都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
糖尿病による死亡者数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の糖尿病による死亡者数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,398 (+12.11%)、2位は大阪府で1,095 (+11.85%)、3位は千葉県で938 (+23.91%)です。
最下位から、47位は島根県で86 (-10.42%)、 46位は鳥取県で89 (+20.27%)、 45位は佐賀県で96 (+11.63%)です。糖尿病による死亡者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:339人 合計:15,927人
表示年度: 2022年
-
+
381,398
糖尿病による死亡者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
糖尿病による死亡者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:339人 合計:15,927人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 糖尿病による死亡者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,398 | +12.11% | +151 | |
2 | ![]() | 1,095 | +11.85% | +116 | |
3 | ![]() | 938 | +23.91% | +181 | +2 |
4 | ![]() | 830 | +13.70% | +100 | +2 |
5 | ![]() | 822 | +4.85% | +38 | -1 |
6 | ![]() | 809 | +0.25% | +2 | -3 |
7 | ![]() | 700 | +16.28% | +98 | +1 |
8 | ![]() | 667 | +8.10% | +50 | -1 |
9 | ![]() | 599 | +9.11% | +50 | |
10 | ![]() | 467 | +11.72% | +49 | |
11 | ![]() | 431 | +14.93% | +56 | |
12 | ![]() | 381 | +6.72% | +24 | |
13 | ![]() | 333 | +29.57% | +76 | +4 |
14 | ![]() | 313 | -3.40% | -11 | -1 |
15 | ![]() | 302 | +13.11% | +35 | +1 |
16 | ![]() | 296 | +6.09% | +17 | -2 |
17 | ![]() | 295 | +6.12% | +17 | -2 |
18 | ![]() | 292 | +20.66% | +50 | +1 |
19 | ![]() | 267 | +27.14% | +57 | +3 |
20 | ![]() | 246 | +0.00% | +0 | -2 |
21 | ![]() | 238 | +10.70% | +23 | |
22 | ![]() | 230 | +3.14% | +7 | -2 |
23 | ![]() | 222 | +24.72% | +44 | +5 |
24 | ![]() | 221 | +7.28% | +15 | -1 |
25 | ![]() | 220 | +14.58% | +28 | |
25 | ![]() | 220 | +8.91% | +18 | -1 |
27 | ![]() | 219 | +42.21% | +65 | +7 |
28 | ![]() | 206 | +15.08% | +27 | -1 |
29 | ![]() | 196 | +29.80% | +45 | +6 |
30 | ![]() | 189 | +17.39% | +28 | +2 |
31 | ![]() | 183 | +2.81% | +5 | -3 |
31 | ![]() | 183 | -1.61% | -3 | -5 |
33 | ![]() | 172 | -1.15% | -2 | -3 |
34 | ![]() | 171 | +6.21% | +10 | -2 |
35 | ![]() | 170 | +14.09% | +21 | +1 |
36 | ![]() | 156 | +9.86% | +14 | +1 |
37 | ![]() | 148 | +6.47% | +9 | +1 |
38 | ![]() | 134 | -19.28% | -32 | -7 |
39 | ![]() | 130 | +28.71% | +29 | +3 |
40 | ![]() | 121 | +3.42% | +4 | -1 |
41 | ![]() | 118 | +4.42% | +5 | -1 |
42 | ![]() | 111 | +0.91% | +1 | -1 |
43 | ![]() | 107 | +9.18% | +9 | |
44 | ![]() | 106 | +37.66% | +29 | +2 |
45 | ![]() | 96 | +11.63% | +10 | |
46 | ![]() | 89 | +20.27% | +15 | +1 |
47 | ![]() | 86 | -10.42% | -10 | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数