都道府県ランキングを調べる
人口...
糖尿病による死亡者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の糖尿病による死亡者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,247 (+5.5%)、2位は大阪府で979 (+9.63%)、3位は北海道で807 (+6.75%)です。
最下位から、47位は鳥取県で74 (-1.33%)、 46位は高知県で77 (-15.38%)、 45位は佐賀県で86 (-9.47%)です。糖尿病による死亡者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:305人 合計:14,356人
表示年度: 2021年
-
+
381,317
糖尿病による死亡者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
糖尿病による死亡者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:305人 合計:14,356人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 糖尿病による死亡者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,247 | +5.50% | +65 | |
2 | 大阪府 | 979 | +9.63% | +86 | |
3 | 北海道 | 807 | +6.75% | +51 | |
4 | 神奈川県 | 784 | +13.13% | +91 | +2 |
5 | 千葉県 | 757 | +1.34% | +10 | -1 |
6 | 埼玉県 | 730 | +3.99% | +28 | -1 |
7 | 兵庫県 | 617 | -0.32% | -2 | |
8 | 福岡県 | 602 | +1.01% | +6 | |
9 | 愛知県 | 549 | +4.77% | +25 | |
10 | 静岡県 | 418 | -9.72% | -45 | |
11 | 茨城県 | 375 | +2.18% | +8 | |
12 | 広島県 | 357 | +21.02% | +62 | +1 |
13 | 新潟県 | 324 | +17.39% | +48 | +1 |
14 | 京都府 | 279 | +19.23% | +45 | +5 |
15 | 栃木県 | 278 | +6.92% | +18 | +1 |
16 | 長野県 | 267 | +12.18% | +29 | +2 |
17 | 福島県 | 257 | -16.83% | -52 | -5 |
18 | 宮城県 | 246 | +5.58% | +13 | +2 |
19 | 群馬県 | 242 | -10.04% | -27 | -4 |
20 | 三重県 | 223 | -0.45% | -1 | +1 |
21 | 岐阜県 | 215 | +29.52% | +49 | +9 |
22 | 青森県 | 210 | +0.48% | +1 | +2 |
23 | 鹿児島県 | 206 | -15.57% | -38 | -6 |
24 | 愛媛県 | 202 | -4.27% | -9 | -1 |
25 | 岡山県 | 192 | -12.33% | -27 | -3 |
26 | 山口県 | 186 | -11.00% | -23 | -2 |
27 | 岩手県 | 179 | -2.19% | -4 | +1 |
28 | 秋田県 | 178 | +2.30% | +4 | +1 |
28 | 熊本県 | 178 | -11.88% | -24 | -2 |
30 | 宮崎県 | 174 | +11.54% | +18 | +2 |
31 | 長崎県 | 166 | +12.93% | +19 | +3 |
32 | 奈良県 | 161 | +5.23% | +8 | +1 |
32 | 香川県 | 161 | -3.01% | -5 | -2 |
34 | 沖縄県 | 154 | -20.21% | -39 | -7 |
35 | 大分県 | 151 | +14.39% | +19 | |
36 | 滋賀県 | 149 | +24.17% | +29 | +2 |
37 | 石川県 | 142 | +13.60% | +17 | -1 |
38 | 富山県 | 139 | +13.01% | +16 | -1 |
39 | 山梨県 | 117 | +9.35% | +10 | +2 |
40 | 和歌山県 | 113 | +26.97% | +24 | +6 |
41 | 福井県 | 110 | +13.40% | +13 | +1 |
42 | 徳島県 | 101 | -15.13% | -18 | -3 |
43 | 山形県 | 98 | -15.52% | -18 | -3 |
44 | 島根県 | 96 | +1.05% | +1 | -1 |
45 | 佐賀県 | 86 | -9.47% | -9 | -2 |
46 | 高知県 | 77 | -15.38% | -14 | -1 |
47 | 鳥取県 | 74 | -1.33% | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生・死亡・自殺に関する項目
標準化死亡率(基準人口=昭和5年)(人口千人当たり)生活習慣病による死亡者数(人口10万人当たり)悪性新生物(腫瘍)による死亡者数(人口10万人当たり)糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり)高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり)心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり)脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり)自殺者数(人口10万人当たり)死産率(出産数千当たり)新生児死亡率(出生数千当たり)乳児死亡率(出生数千当たり)妊娠,分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり)周産期死亡率(出生数千当たり)2,500g未満の出生率(出生数千当たり)2500g未満の出生数生活習慣病による死亡者数悪性新生物(腫瘍)による死亡者数糖尿病による死亡者数高血圧性疾患による死亡者数心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数脳血管疾患による死亡者数自殺者数自殺率(人口10万対)65歳以上の自殺者数不慮の事故による死亡者数妊娠,分娩及び産じょくによる死亡者数感染症及び寄生虫症による死亡者数結核による死亡者数呼吸器系の疾患による死亡者数肺炎による死亡者数消化器系の疾患による死亡者数