都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)の都道府県ランキング【1975〜2016】
日本の各都道府県の一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)ランキング・順位(1975〜2016年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は滋賀県で74.8 (+1.63%)、2位は沖縄県で74.7 (+3.61%)、3位は長野県で74.2 (+2.34%)です。
最下位から、47位は高知県で57 (+1.24%)、 45位は山口県で61.2 (+1.49%)、 45位は福島県で61.2 (+0.99%)です。一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2016】
平均:67人
表示年度: 2016年
-
+
19.274.8
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2016】
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2016
平均:67人
表示年度: 2016年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 74.8 | +1.63% | +1.2 | ||
| 2 | 74.7 | +3.61% | +2.6 | +4 | |
| 3 | 74.2 | +2.34% | +1.7 | +1 | |
| 4 | 73.6 | +1.10% | +0.8 | -1 | |
| 4 | 73.6 | +0.27% | +0.2 | -2 | |
| 6 | 73.5 | +1.66% | +1.2 | -1 | |
| 7 | 71.5 | +1.56% | +1.1 | +1 | |
| 8 | 71.3 | +1.13% | +0.8 | -1 | |
| 9 | 70.5 | +2.62% | +1.8 | +1 | |
| 10 | 70.4 | +1.88% | +1.3 | -1 | |
| 11 | 69.8 | +2.35% | +1.6 | ||
| 12 | 69.6 | +2.35% | +1.6 | ||
| 13 | 69.3 | +2.36% | +1.6 | ||
| 14 | 68.7 | +2.69% | +1.8 | +4 | |
| 15 | 68.5 | +2.54% | +1.7 | +4 | |
| 16 | 68.4 | +1.63% | +1.1 | -1 | |
| 17 | 68.3 | +1.34% | +0.9 | -3 | |
| 18 | 68.2 | +1.34% | +0.9 | -3 | |
| 19 | 67.7 | +1.35% | +0.9 | ||
| 19 | 67.7 | +0.74% | +0.5 | -2 | |
| 21 | 67.6 | +1.35% | +0.9 | ||
| 22 | 67.3 | +2.44% | +1.6 | +3 | |
| 23 | 67.1 | +2.13% | +1.4 | +2 | |
| 24 | 67 | +0.90% | +0.6 | -2 | |
| 25 | 66.8 | +0.75% | +0.5 | -2 | |
| 26 | 66.7 | +2.46% | +1.6 | +3 | |
| 27 | 66.6 | +0.76% | +0.5 | -3 | |
| 28 | 66.2 | +1.22% | +0.8 | ||
| 29 | 65.9 | +0.61% | +0.4 | -2 | |
| 30 | 65.8 | +1.86% | +1.2 | ||
| 31 | 65.7 | +2.02% | +1.3 | ||
| 32 | 65.6 | +1.86% | +1.2 | -1 | |
| 33 | 64.9 | +1.09% | +0.7 | ||
| 34 | 64.3 | +1.58% | +1 | +1 | |
| 35 | 64.2 | +1.26% | +0.8 | -1 | |
| 36 | 64 | +1.91% | +1.2 | ||
| 37 | 63.5 | +1.60% | +1 | ||
| 38 | 63 | +2.77% | +1.7 | +5 | |
| 39 | 62.7 | +0.64% | +0.4 | -1 | |
| 40 | 62.6 | +1.62% | +1 | ||
| 41 | 62.2 | +1.14% | +0.7 | ||
| 42 | 62.1 | +0.98% | +0.6 | -1 | |
| 43 | 62 | -0.16% | -0.1 | -4 | |
| 44 | 61.5 | +0.99% | +0.6 | ||
| 45 | 61.2 | +0.99% | +0.6 | ||
| 45 | 61.2 | +1.49% | +0.9 | +1 | |
| 47 | 57 | +1.24% | +0.7 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数