都道府県ランキングを調べる
人口...
病院准看護師数の都道府県ランキング【2017〜2020】
日本の各都道府県の病院准看護師数ランキング・順位(2017〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で6,955 (-16.07%)、2位は大阪府で6,876 (-18.17%)、3位は福岡県で6,555 (-16.41%)です。
最下位から、47位は滋賀県で512 (-14.95%)、 46位は鳥取県で567 (-23.27%)、 45位は島根県で583 (-15.01%)です。病院准看護師数の都道府県別の地図ヒートマップ【2017〜2020】
平均:2,247人 合計:105,611人
表示年度: 2020年
-
+
5128,403
病院准看護師数の都道府県別の経年推移グラフ【2017〜2020】
病院准看護師数の都道府県別のランキング順位表【2017〜2020
平均:2,247人 合計:105,611人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 病院准看護師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 6,955 | -16.07% | -1,330 | +1 |
2 | 大阪府 | 6,876 | -18.17% | -1,530 | -1 |
3 | 福岡県 | 6,555 | -16.41% | -1,290 | |
4 | 東京都 | 5,601 | -19.29% | -1,340 | |
5 | 埼玉県 | 5,324 | -14.07% | -872 | |
6 | 栃木県 | 4,786 | +117.05% | +2,580 | +15 |
7 | 愛知県 | 4,079 | -17.53% | -867 | -1 |
8 | 千葉県 | 4,037 | -14.27% | -672 | -1 |
9 | 兵庫県 | 3,372 | -20.43% | -866 | -1 |
10 | 熊本県 | 3,320 | -10.20% | -377 | +1 |
11 | 神奈川県 | 3,125 | -23.20% | -944 | -2 |
12 | 広島県 | 2,999 | -21.22% | -808 | -2 |
13 | 鹿児島県 | 2,932 | -20.65% | -763 | -1 |
14 | 茨城県 | 2,754 | -14.95% | -484 | |
15 | 山口県 | 2,418 | -25.92% | -846 | -2 |
16 | 長崎県 | 2,403 | -6.43% | -165 | |
17 | 群馬県 | 2,381 | -15.57% | -439 | -2 |
18 | 大分県 | 2,037 | -9.10% | -204 | +2 |
19 | 福島県 | 2,026 | -17.14% | -419 | -1 |
20 | 宮崎県 | 1,917 | -17.30% | -401 | -1 |
21 | 京都府 | 1,852 | -27.09% | -688 | -4 |
22 | 静岡県 | 1,733 | -19.66% | -424 | |
23 | 佐賀県 | 1,612 | -12.96% | -240 | |
24 | 岐阜県 | 1,543 | -15.45% | -282 | |
25 | 長野県 | 1,523 | -12.47% | -217 | +1 |
26 | 宮城県 | 1,488 | -11.69% | -197 | +1 |
27 | 愛媛県 | 1,353 | -15.54% | -249 | +3 |
28 | 高知県 | 1,348 | -25.65% | -465 | -3 |
29 | 徳島県 | 1,293 | -12.40% | -183 | +3 |
30 | 岡山県 | 1,271 | -18.84% | -295 | +1 |
31 | 沖縄県 | 1,242 | -25.58% | -427 | -3 |
32 | 青森県 | 1,240 | -12.37% | -175 | +3 |
33 | 三重県 | 1,231 | -15.10% | -219 | |
34 | 新潟県 | 1,229 | -25.52% | -421 | -5 |
35 | 香川県 | 1,162 | -18.28% | -260 | -1 |
36 | 富山県 | 982 | -23.16% | -296 | |
37 | 石川県 | 850 | -24.31% | -273 | |
38 | 秋田県 | 801 | -19.90% | -199 | |
39 | 岩手県 | 781 | -19.15% | -185 | +1 |
40 | 和歌山県 | 780 | -19.25% | -186 | |
41 | 福井県 | 720 | -18.37% | -162 | +1 |
42 | 奈良県 | 711 | -27.30% | -267 | -3 |
43 | 山梨県 | 689 | -17.29% | -144 | |
44 | 山形県 | 618 | -19.74% | -152 | |
45 | 島根県 | 583 | -15.01% | -103 | +1 |
46 | 鳥取県 | 567 | -23.27% | -172 | -1 |
47 | 滋賀県 | 512 | -14.95% | -90 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数