都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
精神科病院准看護師数(病院報告)の都道府県ランキング【1975〜2016】
日本の各都道府県の精神科病院准看護師数(病院報告)ランキング・順位(1975〜2016年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で1,916 (-2.04%)、2位は北海道で1,609 (-3.83%)、3位は埼玉県で1,453 (-5.16%)です。
最下位から、47位は滋賀県で121 (-5.47%)、 46位は奈良県で140 (-3.45%)、 45位は和歌山県で141 (-4.73%)です。精神科病院准看護師数(病院報告)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2016】
平均:619人 合計:29,103人
表示年度: 2016年
-
+
332,395
精神科病院准看護師数(病院報告)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2016】
精神科病院准看護師数(病院報告)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2016
平均:619人 合計:29,103人
表示年度: 2016年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 精神科病院准看護師数(病院報告) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,916 | -2.04% | -40 | ||
| 2 | 1,609 | -3.83% | -64 | ||
| 3 | 1,453 | -5.16% | -79 | ||
| 4 | 1,439 | -4.45% | -67 | ||
| 5 | 1,348 | -3.37% | -47 | ||
| 6 | 1,196 | -4.24% | -53 | ||
| 7 | 1,135 | -5.42% | -65 | ||
| 8 | 1,125 | -4.26% | -50 | ||
| 9 | 1,094 | -1.17% | -13 | ||
| 10 | 1,058 | -4.43% | -49 | -1 | |
| 11 | 1,049 | -4.81% | -53 | ||
| 12 | 930 | -4.12% | -40 | ||
| 13 | 870 | -2.25% | -20 | ||
| 14 | 837 | -1.41% | -12 | ||
| 15 | 706 | -4.59% | -34 | ||
| 16 | 697 | +1.60% | +11 | +1 | |
| 17 | 651 | -5.52% | -38 | -1 | |
| 18 | 589 | -1.51% | -9 | ||
| 19 | 542 | -1.99% | -11 | +1 | |
| 20 | 535 | -7.12% | -41 | -1 | |
| 21 | 500 | -5.12% | -27 | ||
| 22 | 476 | -2.06% | -10 | ||
| 23 | 448 | -3.86% | -18 | ||
| 24 | 440 | -0.68% | -3 | ||
| 25 | 413 | -0.72% | -3 | +1 | |
| 26 | 409 | -5.10% | -22 | -1 | |
| 27 | 395 | -3.89% | -16 | +1 | |
| 28 | 393 | -5.07% | -21 | -1 | |
| 29 | 380 | -1.04% | -4 | +1 | |
| 30 | 368 | -4.91% | -19 | -1 | |
| 31 | 364 | -2.15% | -8 | ||
| 32 | 360 | -2.96% | -11 | ||
| 33 | 354 | -3.28% | -12 | ||
| 34 | 330 | -5.71% | -20 | ||
| 35 | 325 | +0.62% | +2 | ||
| 36 | 288 | -2.70% | -8 | ||
| 37 | 269 | -6.92% | -20 | ||
| 38 | 266 | -4.66% | -13 | ||
| 39 | 254 | -3.05% | -8 | ||
| 40 | 204 | +3.03% | +6 | +2 | |
| 41 | 190 | -4.52% | -9 | ||
| 42 | 189 | -8.25% | -17 | -2 | |
| 43 | 158 | -4.24% | -7 | ||
| 44 | 149 | +3.47% | +5 | +2 | |
| 45 | 141 | -4.73% | -7 | -1 | |
| 46 | 140 | -3.45% | -5 | -1 | |
| 47 | 121 | -5.47% | -7 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数