都道府県ランキングを調べる
人口...
一般診療所准看護師数の都道府県ランキング【1996〜2020】
日本の各都道府県の一般診療所准看護師数ランキング・順位(1996〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で7,189 (-8.26%)、2位は愛知県で6,881 (-4.63%)、3位は大阪府で6,203 (-3.77%)です。
最下位から、47位は山梨県で549 (-2.66%)、 46位は滋賀県で552 (-10.39%)、 45位は奈良県で685 (-13.62%)です。一般診療所准看護師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1996〜2020】
平均:2,306人 合計:108,362人
表示年度: 2020年
-
+
5499,986
一般診療所准看護師数の都道府県別の経年推移グラフ【1996〜2020】
一般診療所准看護師数の都道府県別のランキング順位表【1996〜2020
平均:2,306人 合計:108,362人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 一般診療所准看護師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福岡県 | 7,189 | -8.26% | -647 | |
2 | 愛知県 | 6,881 | -4.63% | -334 | |
3 | 大阪府 | 6,203 | -3.77% | -243 | |
4 | 東京都 | 4,925 | -9.65% | -526 | |
5 | 埼玉県 | 4,579 | -1.70% | -79 | +1 |
6 | 北海道 | 4,387 | -9.19% | -444 | -1 |
7 | 兵庫県 | 4,295 | -4.83% | -218 | |
8 | 広島県 | 4,207 | +1.62% | +67 | |
9 | 熊本県 | 3,563 | -6.87% | -263 | |
10 | 千葉県 | 3,095 | -3.55% | -114 | +1 |
11 | 神奈川県 | 2,992 | -10.74% | -360 | -1 |
12 | 鹿児島県 | 2,855 | -9.91% | -314 | |
13 | 岐阜県 | 2,623 | -5.07% | -140 | +1 |
14 | 長崎県 | 2,599 | -10.32% | -299 | -1 |
15 | 茨城県 | 2,469 | -8.25% | -222 | |
16 | 群馬県 | 2,417 | -3.01% | -75 | +1 |
17 | 静岡県 | 2,373 | +0.30% | +7 | +3 |
18 | 宮城県 | 2,296 | -9.43% | -239 | -2 |
19 | 栃木県 | 2,279 | -8.36% | -208 | -1 |
20 | 福島県 | 2,178 | -9.74% | -235 | -1 |
21 | 山口県 | 2,102 | -10.13% | -237 | |
22 | 青森県 | 2,065 | -8.79% | -199 | +1 |
23 | 宮崎県 | 2,058 | -9.22% | -209 | -1 |
24 | 愛媛県 | 1,888 | -12.71% | -275 | |
25 | 大分県 | 1,811 | -9.99% | -201 | +1 |
26 | 新潟県 | 1,807 | -13.87% | -291 | -1 |
27 | 三重県 | 1,648 | -10.58% | -195 | |
28 | 岡山県 | 1,583 | -12.59% | -228 | |
29 | 佐賀県 | 1,552 | -10.39% | -180 | |
30 | 京都府 | 1,421 | -4.63% | -69 | |
31 | 長野県 | 1,331 | -10.07% | -149 | |
32 | 香川県 | 1,327 | -8.61% | -125 | |
33 | 和歌山県 | 1,177 | -13.07% | -177 | |
34 | 徳島県 | 1,125 | -13.13% | -170 | |
35 | 山形県 | 1,109 | -8.95% | -109 | +1 |
36 | 沖縄県 | 1,099 | -14.74% | -190 | -1 |
37 | 島根県 | 1,068 | -3.00% | -33 | +1 |
38 | 岩手県 | 1,016 | -9.04% | -101 | -1 |
39 | 秋田県 | 999 | -6.72% | -72 | |
40 | 福井県 | 896 | -1.75% | -16 | |
41 | 石川県 | 808 | -10.52% | -95 | |
42 | 富山県 | 795 | -6.03% | -51 | +1 |
43 | 鳥取県 | 764 | +1.60% | +12 | +2 |
44 | 高知県 | 722 | -16.63% | -144 | -2 |
45 | 奈良県 | 685 | -13.62% | -108 | -1 |
46 | 滋賀県 | 552 | -10.39% | -64 | |
47 | 山梨県 | 549 | -2.66% | -15 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数