都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
医療施設看護師数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の医療施設看護師数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で102,957 (+2.88%)、2位は大阪府で73,090 (+0.12%)、3位は神奈川県で60,888 (+1.05%)です。
最下位から、47位は鳥取県で6,360 (+2.95%)、 46位は山梨県で6,904 (+2.4%)、 45位は島根県で7,186 (+1.99%)です。医療施設看護師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:22,726人 合計:1,068,099人
表示年度: 2022年
-
+
984102,957
医療施設看護師数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
医療施設看護師数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:22,726人 合計:1,068,099人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 医療施設看護師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 102,957 | +2.88% | +2,880 | |
2 | ![]() | 73,090 | +0.12% | +84 | |
3 | ![]() | 60,888 | +1.05% | +633 | |
4 | ![]() | 56,477 | +0.98% | +548 | +1 |
5 | ![]() | 56,290 | +0.33% | +187 | -1 |
6 | ![]() | 54,802 | +1.76% | +946 | |
7 | ![]() | 47,590 | +0.80% | +377 | |
8 | ![]() | 44,106 | +2.86% | +1,220 | |
9 | ![]() | 41,105 | +1.31% | +531 | |
10 | ![]() | 27,798 | +1.82% | +496 | |
11 | ![]() | 26,971 | +1.72% | +455 | |
12 | ![]() | 23,421 | +1.11% | +257 | |
13 | ![]() | 20,154 | +0.93% | +186 | +1 |
14 | ![]() | 20,121 | +0.19% | +38 | -1 |
15 | ![]() | 19,345 | -0.24% | -47 | |
16 | ![]() | 19,086 | +2.70% | +501 | +1 |
17 | ![]() | 18,962 | +2.01% | +373 | -1 |
18 | ![]() | 18,474 | +1.54% | +280 | |
19 | ![]() | 18,229 | +2.30% | +410 | |
20 | ![]() | 16,034 | -0.05% | -8 | |
21 | ![]() | 15,599 | +0.61% | +95 | |
22 | ![]() | 14,990 | +2.34% | +343 | +1 |
23 | ![]() | 14,892 | +0.72% | +106 | -1 |
24 | ![]() | 14,714 | +4.76% | +669 | +2 |
25 | ![]() | 14,563 | +1.84% | +263 | -1 |
26 | ![]() | 14,414 | +2.03% | +287 | -1 |
27 | ![]() | 14,316 | +2.97% | +413 | +1 |
28 | ![]() | 14,051 | +0.40% | +56 | -1 |
29 | ![]() | 12,959 | +2.62% | +331 | |
30 | ![]() | 12,159 | +1.38% | +165 | |
31 | ![]() | 11,923 | +0.90% | +106 | |
32 | ![]() | 11,681 | +0.21% | +25 | |
33 | ![]() | 11,390 | +2.25% | +251 | |
34 | ![]() | 11,215 | +2.14% | +235 | |
35 | ![]() | 10,790 | +0.36% | +39 | |
36 | ![]() | 10,445 | +0.36% | +37 | |
37 | ![]() | 9,832 | +0.44% | +43 | |
38 | ![]() | 9,699 | +0.25% | +24 | |
39 | ![]() | 9,529 | +1.99% | +186 | |
40 | ![]() | 9,214 | -0.37% | -34 | |
41 | ![]() | 9,143 | +1.93% | +173 | +1 |
42 | ![]() | 9,066 | +0.25% | +23 | -1 |
43 | ![]() | 7,794 | +1.75% | +134 | |
44 | ![]() | 7,371 | +3.24% | +231 | |
45 | ![]() | 7,186 | +1.99% | +140 | |
46 | ![]() | 6,904 | +2.40% | +162 | |
47 | ![]() | 6,360 | +2.95% | +182 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数