都道府県ランキングを調べる
人口...
看護師数の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の看護師数ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で120,049 (+9.62%)、2位は大阪府で84,826 (+2.18%)、3位は神奈川県で73,139 (+7.93%)です。
最下位から、47位は鳥取県で7,556 (+5.24%)、 46位は山梨県で8,470 (+3%)、 45位は島根県で9,083 (+3.58%)です。看護師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:27,253人 合計:1,280,911人
表示年度: 2020年
-
+
1,056120,049
看護師数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
看護師数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:27,253人 合計:1,280,911人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 看護師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 120,049 | +9.62% | +10,532 | |
2 | 大阪府 | 84,826 | +2.18% | +1,810 | |
3 | 神奈川県 | 73,139 | +7.93% | +5,376 | |
4 | 北海道 | 66,733 | +3.53% | +2,277 | |
5 | 愛知県 | 64,927 | +5.76% | +3,538 | |
6 | 福岡県 | 64,086 | +5.53% | +3,356 | |
7 | 兵庫県 | 57,521 | +5.24% | +2,863 | |
8 | 埼玉県 | 54,124 | +6.45% | +3,280 | |
9 | 千葉県 | 48,391 | +7.05% | +3,189 | |
10 | 静岡県 | 34,536 | +4.86% | +1,601 | |
11 | 広島県 | 32,704 | +5.34% | +1,659 | |
12 | 京都府 | 28,555 | +1.12% | +317 | |
13 | 岡山県 | 24,240 | +3.05% | +717 | |
14 | 熊本県 | 24,097 | +4.71% | +1,085 | |
15 | 茨城県 | 23,523 | +6.81% | +1,499 | +3 |
16 | 鹿児島県 | 23,443 | +4.17% | +939 | |
17 | 長野県 | 23,423 | +4.81% | +1,074 | |
18 | 新潟県 | 23,390 | +3.03% | +688 | -3 |
19 | 宮城県 | 20,893 | +4.02% | +807 | |
20 | 群馬県 | 19,879 | +4.51% | +857 | |
21 | 岐阜県 | 18,724 | +10.47% | +1,774 | +3 |
22 | 長崎県 | 18,329 | +3.61% | +638 | -1 |
23 | 山口県 | 17,919 | +3.51% | +608 | -1 |
24 | 三重県 | 17,866 | +5.52% | +935 | +1 |
25 | 栃木県 | 17,702 | +7.42% | +1,223 | +2 |
26 | 福島県 | 17,654 | +2.87% | +493 | -3 |
27 | 愛媛県 | 17,259 | +2.49% | +420 | -1 |
28 | 沖縄県 | 16,861 | +9.79% | +1,504 | |
29 | 大分県 | 15,055 | +3.12% | +455 | +1 |
30 | 石川県 | 15,017 | +2.74% | +401 | -1 |
31 | 宮崎県 | 14,631 | +4.26% | +598 | +1 |
32 | 滋賀県 | 14,512 | +2.88% | +406 | -1 |
33 | 岩手県 | 13,922 | +2.09% | +285 | |
34 | 奈良県 | 13,702 | +6.08% | +785 | +1 |
35 | 青森県 | 13,211 | +1.25% | +163 | -1 |
36 | 富山県 | 13,075 | +2.82% | +358 | |
37 | 山形県 | 12,067 | +2.86% | +336 | |
38 | 香川県 | 11,878 | +3.28% | +377 | |
39 | 秋田県 | 11,554 | +2.15% | +243 | |
40 | 佐賀県 | 11,389 | +4.13% | +452 | |
41 | 和歌山県 | 11,259 | +4.30% | +464 | |
42 | 高知県 | 11,226 | +5.23% | +558 | |
43 | 徳島県 | 9,295 | +2.24% | +204 | |
44 | 福井県 | 9,216 | +2.49% | +224 | |
45 | 島根県 | 9,083 | +3.58% | +314 | |
46 | 山梨県 | 8,470 | +3.00% | +247 | |
47 | 鳥取県 | 7,556 | +5.24% | +376 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数