都道府県ランキングを調べる
人口...
准看護師数の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の准看護師数ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で16,133 (-7.77%)、2位は北海道で14,913 (-10.7%)、3位は大阪府で13,945 (-10.55%)です。
最下位から、47位は滋賀県で1,554 (-8.96%)、 46位は山梨県で1,903 (-8.42%)、 45位は奈良県で1,974 (-4.36%)です。准看護師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:6,055人 合計:284,589人
表示年度: 2020年
-
+
74024,961
准看護師数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
准看護師数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:6,055人 合計:284,589人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 准看護師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福岡県 | 16,133 | -7.77% | -1,360 | |
2 | 北海道 | 14,913 | -10.70% | -1,790 | |
3 | 大阪府 | 13,945 | -10.55% | -1,640 | |
4 | 埼玉県 | 13,134 | -5.96% | -833 | |
5 | 愛知県 | 12,812 | -5.03% | -678 | |
6 | 東京都 | 12,063 | -4.00% | -502 | |
7 | 広島県 | 10,557 | -5.42% | -605 | |
8 | 兵庫県 | 9,619 | -8.91% | -941 | |
9 | 熊本県 | 9,433 | -3.51% | -343 | |
10 | 千葉県 | 9,024 | -7.21% | -701 | |
11 | 神奈川県 | 8,355 | -2.37% | -203 | +1 |
12 | 鹿児島県 | 8,308 | -6.44% | -572 | -1 |
13 | 茨城県 | 7,064 | -0.45% | -32 | +1 |
14 | 群馬県 | 6,974 | -6.38% | -475 | -1 |
15 | 長崎県 | 6,545 | -6.06% | -422 | |
16 | 福島県 | 6,249 | -6.10% | -406 | |
17 | 山口県 | 6,185 | -6.43% | -425 | |
18 | 静岡県 | 5,977 | -5.96% | -379 | |
19 | 宮崎県 | 5,782 | -6.39% | -395 | |
20 | 岐阜県 | 5,689 | +2.93% | +162 | +4 |
21 | 栃木県 | 5,661 | -3.46% | -203 | -1 |
22 | 宮城県 | 5,197 | -6.26% | -347 | +1 |
23 | 大分県 | 5,151 | -7.16% | -397 | -1 |
24 | 新潟県 | 5,102 | -9.02% | -506 | -3 |
25 | 愛媛県 | 4,979 | -7.61% | -410 | |
26 | 青森県 | 4,637 | -5.25% | -257 | +1 |
27 | 長野県 | 4,507 | -6.59% | -318 | +2 |
28 | 三重県 | 4,482 | -7.38% | -357 | |
29 | 京都府 | 4,375 | -11.90% | -591 | -3 |
30 | 佐賀県 | 4,299 | -5.08% | -230 | |
31 | 岡山県 | 4,151 | -7.96% | -359 | |
32 | 香川県 | 3,815 | -4.65% | -186 | |
33 | 沖縄県 | 3,524 | -6.18% | -232 | |
34 | 徳島県 | 3,425 | -4.76% | -171 | |
35 | 高知県 | 3,091 | -9.88% | -339 | |
36 | 秋田県 | 2,904 | -7.69% | -242 | |
37 | 和歌山県 | 2,884 | -7.80% | -244 | +1 |
38 | 富山県 | 2,840 | -9.32% | -292 | -1 |
39 | 岩手県 | 2,820 | -3.59% | -105 | +1 |
40 | 島根県 | 2,698 | -7.03% | -204 | +1 |
41 | 石川県 | 2,693 | -10.26% | -308 | -2 |
42 | 山形県 | 2,551 | -7.71% | -213 | +1 |
43 | 福井県 | 2,544 | -10.11% | -286 | -1 |
44 | 鳥取県 | 2,067 | -6.17% | -136 | |
45 | 奈良県 | 1,974 | -4.36% | -90 | +1 |
46 | 山梨県 | 1,903 | -8.42% | -175 | -1 |
47 | 滋賀県 | 1,554 | -8.96% | -153 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数