都道府県ランキングを調べる
人口...
薬剤師数の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の薬剤師数ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で52,842 (+4.51%)、2位は大阪府で27,297 (+3.88%)、3位は神奈川県で23,872 (+4.19%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,229 (+2.42%)、 46位は島根県で1,429 (+3.78%)、 45位は福井県で1,489 (+1.57%)です。薬剤師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:6,851人 合計:321,982人
表示年度: 2020年
-
+
38052,842
薬剤師数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
薬剤師数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:6,851人 合計:321,982人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 薬剤師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 52,842 | +4.51% | +2,280 | |
2 | 大阪府 | 27,297 | +3.88% | +1,020 | |
3 | 神奈川県 | 23,872 | +4.19% | +959 | |
4 | 埼玉県 | 16,370 | +3.65% | +577 | |
5 | 愛知県 | 16,003 | +3.61% | +557 | |
6 | 兵庫県 | 15,663 | +3.95% | +595 | |
7 | 千葉県 | 14,823 | +3.79% | +541 | |
8 | 福岡県 | 12,714 | +3.31% | +407 | |
9 | 北海道 | 11,802 | +1.90% | +220 | |
10 | 静岡県 | 8,485 | +1.98% | +165 | |
11 | 広島県 | 7,332 | +1.42% | +103 | |
12 | 京都府 | 6,828 | +4.76% | +310 | +1 |
13 | 茨城県 | 6,704 | +1.51% | +100 | -1 |
14 | 宮城県 | 5,502 | +0.86% | +47 | |
15 | 長野県 | 4,603 | +2.45% | +110 | |
16 | 新潟県 | 4,514 | +0.85% | +38 | |
17 | 栃木県 | 4,350 | +4.57% | +190 | +1 |
18 | 岡山県 | 4,281 | +2.74% | +114 | -1 |
19 | 群馬県 | 4,130 | +4.21% | +167 | |
20 | 岐阜県 | 4,060 | +3.55% | +139 | |
21 | 熊本県 | 4,036 | +4.05% | +157 | |
22 | 福島県 | 3,792 | +3.24% | +119 | |
23 | 三重県 | 3,550 | +1.11% | +39 | |
24 | 山口県 | 3,498 | +1.89% | +65 | |
25 | 滋賀県 | 3,352 | +3.30% | +107 | |
26 | 奈良県 | 3,287 | +16.15% | +457 | +3 |
27 | 鹿児島県 | 3,266 | +2.67% | +85 | -1 |
28 | 愛媛県 | 3,024 | +1.82% | +54 | -1 |
29 | 長崎県 | 2,954 | +0.99% | +29 | -1 |
30 | 富山県 | 2,855 | +2.18% | +61 | |
31 | 石川県 | 2,829 | +3.70% | +101 | |
32 | 徳島県 | 2,619 | -2.06% | -55 | |
33 | 岩手県 | 2,536 | +4.75% | +115 | +1 |
34 | 香川県 | 2,510 | +1.29% | +32 | -1 |
35 | 沖縄県 | 2,432 | +7.66% | +173 | +2 |
36 | 和歌山県 | 2,400 | +3.18% | +74 | -1 |
37 | 青森県 | 2,345 | +1.69% | +39 | -1 |
38 | 大分県 | 2,317 | +3.62% | +81 | |
39 | 宮崎県 | 2,272 | +3.60% | +79 | |
40 | 山形県 | 2,129 | +0.95% | +20 | |
41 | 秋田県 | 2,066 | +0.49% | +10 | |
42 | 佐賀県 | 1,952 | +0.57% | +11 | |
43 | 山梨県 | 1,852 | +3.06% | +55 | |
44 | 高知県 | 1,787 | +2.47% | +43 | |
45 | 福井県 | 1,489 | +1.57% | +23 | |
46 | 島根県 | 1,429 | +3.78% | +52 | |
47 | 鳥取県 | 1,229 | +2.42% | +29 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
薬剤師・看護師に関する項目
一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院看護師・准看護師数(100病床当たり)薬剤師数薬局・医療施設薬剤師数看護師数医療施設看護師数病院看護師数(病院報告)一般病院看護師数(病院報告)精神科病院看護師数(病院報告)一般診療所看護師数歯科診療所看護師数病院看護師数一般病院看護師数精神科病院看護師数准看護師数医療施設准看護師数病院准看護師数(病院報告)一般病院准看護師数(病院報告)精神科病院准看護師数(病院報告)一般診療所准看護師数歯科診療所准看護師数病院准看護師数一般病院准看護師数精神科病院准看護師数