都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
介護老人保健施設数(詳細票)の都道府県ランキング【1997〜2022】
日本の各都道府県の介護老人保健施設数(詳細票)ランキング・順位(1997〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で229 (+0%)、2位は東京都で213 (+0%)、3位は神奈川県で197 (+1.03%)です。
最下位から、47位は高知県で30 (-3.23%)、 46位は山梨県で32 (+0%)、 45位は滋賀県で34 (+0%)です。介護老人保健施設数(詳細票)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2022】
平均:90.9所 合計:4,273所
表示年度: 2022年
-
+
11229
介護老人保健施設数(詳細票)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2022】
介護老人保健施設数(詳細票)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2022
平均:90.9所 合計:4,273所
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 介護老人保健施設数(詳細票) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 229 | +0.00% | +0 | ||
| 2 | 213 | +0.00% | +0 | ||
| 3 | 197 | +1.03% | +2 | ||
| 4 | 192 | -1.54% | -3 | -1 | |
| 4 | 192 | -0.52% | -1 | +1 | |
| 6 | 180 | +0.56% | +1 | ||
| 7 | 175 | +0.00% | +0 | ||
| 8 | 173 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 167 | +0.60% | +1 | ||
| 10 | 143 | +0.70% | +1 | ||
| 11 | 125 | +0.81% | +1 | ||
| 12 | 108 | -0.92% | -1 | ||
| 13 | 106 | +0.00% | +0 | ||
| 14 | 99 | -1.00% | -1 | ||
| 15 | 98 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 97 | +1.04% | +1 | ||
| 17 | 96 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 18 | 87 | -2.25% | -2 | ||
| 19 | 86 | -1.15% | -1 | ||
| 20 | 84 | +0.00% | +0 | ||
| 21 | 79 | -1.25% | -1 | ||
| 22 | 76 | +0.00% | +0 | ||
| 23 | 72 | -1.37% | -1 | ||
| 24 | 69 | +0.00% | +0 | ||
| 25 | 68 | +0.00% | +0 | ||
| 26 | 67 | +0.00% | +0 | ||
| 27 | 64 | -1.54% | -1 | ||
| 27 | 64 | -1.54% | -1 | ||
| 29 | 62 | -1.59% | -1 | ||
| 30 | 60 | -1.64% | -1 | ||
| 31 | 57 | +0.00% | +0 | ||
| 32 | 55 | +0.00% | +0 | ||
| 32 | 55 | +1.85% | +1 | +1 | |
| 34 | 52 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 50 | -1.96% | -1 | ||
| 36 | 46 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 45 | -2.17% | -1 | -1 | |
| 37 | 45 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 39 | 44 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 43 | +2.38% | +1 | ||
| 40 | 43 | +2.38% | +1 | ||
| 42 | 41 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 37 | +5.71% | +2 | +1 | |
| 44 | 36 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 45 | 34 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 32 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 30 | -3.23% | -1 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)