都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県ランキング【2000〜2021】
日本の各都道府県の短期入所療養介護利用者数(医療施設)ランキング・順位(2000〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は広島県で186 (+14.11%)、2位は茨城県で59 (-4.84%)、3位は岩手県で56 (+24.44%)です。
最下位から、38位は沖縄県で0 (-100%)、 38位は鳥取県で0 (NaN%)、 38位は京都府で0 (-100%)です。短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2021】
平均:18.1人 合計:856人
表示年度: 2021年
-
+
0526
短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2021】
短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2021
平均:18.1人 合計:856人
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 短期入所療養介護利用者数(医療施設) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 186 | +14.11% | +23 | ||
| 2 | 59 | -4.84% | -3 | +4 | |
| 3 | 56 | +24.44% | +11 | +6 | |
| 4 | 49 | +2.08% | +1 | +4 | |
| 5 | 48 | -38.46% | -30 | -3 | |
| 5 | 48 | -27.27% | -18 | ||
| 7 | 47 | -16.07% | -9 | ||
| 8 | 39 | -4.88% | -2 | +2 | |
| 9 | 36 | -50.68% | -37 | -6 | |
| 10 | 34 | -8.11% | -3 | +2 | |
| 11 | 32 | +39.13% | +9 | +2 | |
| 11 | 32 | -54.93% | -39 | -7 | |
| 13 | 23 | +76.92% | +10 | +5 | |
| 14 | 22 | -4.35% | -1 | -1 | |
| 15 | 18 | -21.74% | -5 | -2 | |
| 16 | 14 | +133.33% | +8 | +13 | |
| 17 | 13 | +44.44% | +4 | +6 | |
| 18 | 11 | -8.33% | -1 | +1 | |
| 19 | 9 | +28.57% | +2 | +7 | |
| 19 | 9 | -52.63% | -10 | -3 | |
| 21 | 8 | -27.27% | -3 | ||
| 21 | 8 | +14.29% | +1 | +5 | |
| 23 | 7 | +16.67% | +1 | +6 | |
| 24 | 6 | -25.00% | -2 | +1 | |
| 24 | 6 | -62.50% | -10 | -7 | |
| 26 | 5 | -50.00% | -5 | -4 | |
| 26 | 5 | -87.18% | -34 | -15 | |
| 28 | 4 | +100.00% | +2 | +11 | |
| 29 | 3 | -50.00% | -3 | ||
| 29 | 3 | -25.00% | -1 | +4 | |
| 29 | 3 | +0.00% | +0 | +6 | |
| 32 | 2 | +0.00% | +0 | +7 | |
| 32 | 2 | -50.00% | -2 | +1 | |
| 32 | 2 | -77.78% | -7 | -9 | |
| 32 | 2 | -33.33% | -1 | +3 | |
| 36 | 1 | +0.00% | +0 | +5 | |
| 36 | 1 | -83.33% | -5 | -7 | |
| 38 | 0 | +NaN% | +0 | +5 | |
| 38 | 0 | -100.00% | -1 | +3 | |
| 38 | 0 | +NaN% | +0 | +5 | |
| 38 | 0 | -100.00% | -7 | -12 | |
| 38 | 0 | +NaN% | +0 | +5 | |
| 38 | 0 | -100.00% | -3 | -3 | |
| 38 | 0 | +NaN% | +0 | +5 | |
| 38 | 0 | -100.00% | -3 | -3 | |
| 38 | 0 | +NaN% | +0 | +5 | |
| 38 | 0 | -100.00% | -12 | -19 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)