都道府県ランキングを調べる
人口...
短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県ランキング【2000〜2021】
日本の各都道府県の短期入所療養介護利用者数(医療施設)ランキング・順位(2000〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は広島県で186 (+14.11%)、2位は茨城県で59 (-4.84%)、3位は岩手県で56 (+24.44%)です。
最下位から、38位は沖縄県で0 (-100%)、 38位は鳥取県で0 (NaN%)、 38位は京都府で0 (-100%)です。短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2021】
平均:18.1人 合計:856人
表示年度: 2021年
-
+
0526
短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2021】
短期入所療養介護利用者数(医療施設)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2021
平均:18.1人 合計:856人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 短期入所療養介護利用者数(医療施設) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 広島県 | 186 | +14.11% | +23 | |
2 | 茨城県 | 59 | -4.84% | -3 | +4 |
3 | 岩手県 | 56 | +24.44% | +11 | +6 |
4 | 東京都 | 49 | +2.08% | +1 | +4 |
5 | 山形県 | 48 | -38.46% | -30 | -3 |
5 | 長野県 | 48 | -27.27% | -18 | |
7 | 岡山県 | 47 | -16.07% | -9 | |
8 | 長崎県 | 39 | -4.88% | -2 | +2 |
9 | 山梨県 | 36 | -50.68% | -37 | -6 |
10 | 北海道 | 34 | -8.11% | -3 | +2 |
11 | 大阪府 | 32 | +39.13% | +9 | +2 |
11 | 熊本県 | 32 | -54.93% | -39 | -7 |
13 | 宮崎県 | 23 | +76.92% | +10 | +5 |
14 | 福岡県 | 22 | -4.35% | -1 | -1 |
15 | 富山県 | 18 | -21.74% | -5 | -2 |
16 | 和歌山県 | 14 | +133.33% | +8 | +13 |
17 | 石川県 | 13 | +44.44% | +4 | +6 |
18 | 大分県 | 11 | -8.33% | -1 | +1 |
19 | 青森県 | 9 | +28.57% | +2 | +7 |
19 | 愛知県 | 9 | -52.63% | -10 | -3 |
21 | 栃木県 | 8 | -27.27% | -3 | |
21 | 愛媛県 | 8 | +14.29% | +1 | +5 |
23 | 奈良県 | 7 | +16.67% | +1 | +6 |
24 | 徳島県 | 6 | -25.00% | -2 | +1 |
24 | 鹿児島県 | 6 | -62.50% | -10 | -7 |
26 | 福井県 | 5 | -50.00% | -5 | -4 |
26 | 佐賀県 | 5 | -87.18% | -34 | -15 |
28 | 宮城県 | 4 | +100.00% | +2 | +11 |
29 | 千葉県 | 3 | -50.00% | -3 | |
29 | 静岡県 | 3 | -25.00% | -1 | +4 |
29 | 香川県 | 3 | +0.00% | +0 | +6 |
32 | 岐阜県 | 2 | +0.00% | +0 | +7 |
32 | 三重県 | 2 | -50.00% | -2 | +1 |
32 | 兵庫県 | 2 | -77.78% | -7 | -9 |
32 | 高知県 | 2 | -33.33% | -1 | +3 |
36 | 島根県 | 1 | +0.00% | +0 | +5 |
36 | 山口県 | 1 | -83.33% | -5 | -7 |
38 | 秋田県 | 0 | +NaN% | +0 | +5 |
38 | 福島県 | 0 | -100.00% | -1 | +3 |
38 | 群馬県 | 0 | +NaN% | +0 | +5 |
38 | 埼玉県 | 0 | -100.00% | -7 | -12 |
38 | 神奈川県 | 0 | +NaN% | +0 | +5 |
38 | 新潟県 | 0 | -100.00% | -3 | -3 |
38 | 滋賀県 | 0 | +NaN% | +0 | +5 |
38 | 京都府 | 0 | -100.00% | -3 | -3 |
38 | 鳥取県 | 0 | +NaN% | +0 | +5 |
38 | 沖縄県 | 0 | -100.00% | -12 | -19 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)