都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
介護療養型医療施設従事者数(常勤)の都道府県ランキング【2000〜2022】
日本の各都道府県の介護療養型医療施設従事者数(常勤)ランキング・順位(2000〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で605 (-50.89%)、2位は北海道で381 (-60.31%)、3位は大阪府で367 (-6.85%)です。
最下位から、43位は島根県で0 (-100%)、 43位は奈良県で0 (-100%)、 43位は滋賀県で0 (-100%)です。介護療養型医療施設従事者数(常勤)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2022】
平均:166人 合計:7,817人
表示年度: 2022年
-
+
010,885
介護療養型医療施設従事者数(常勤)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2022】
介護療養型医療施設従事者数(常勤)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2022
平均:166人 合計:7,817人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 介護療養型医療施設従事者数(常勤) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 605 | -50.89% | -627 | |
2 | ![]() | 381 | -60.31% | -579 | |
3 | ![]() | 367 | -6.85% | -27 | +6 |
4 | ![]() | 351 | -49.20% | -340 | |
5 | ![]() | 328 | -35.05% | -177 | +2 |
6 | ![]() | 318 | -8.36% | -29 | +5 |
7 | ![]() | 313 | -30.44% | -137 | +1 |
8 | ![]() | 301 | -10.15% | -34 | +4 |
9 | ![]() | 285 | -51.28% | -300 | -3 |
10 | ![]() | 272 | -61.14% | -428 | -7 |
11 | ![]() | 269 | -57.84% | -369 | -6 |
12 | ![]() | 249 | -7.78% | -21 | +4 |
13 | ![]() | 225 | -14.45% | -38 | +4 |
14 | ![]() | 223 | -3.88% | -9 | +6 |
15 | ![]() | 215 | -34.65% | -114 | -2 |
16 | ![]() | 212 | -2.30% | -5 | +8 |
17 | ![]() | 206 | -42.13% | -150 | -7 |
18 | ![]() | 192 | -31.91% | -90 | -3 |
19 | ![]() | 179 | -42.07% | -130 | -5 |
20 | ![]() | 169 | -23.53% | -52 | +2 |
21 | ![]() | 164 | -27.11% | -61 | |
22 | ![]() | 155 | -33.76% | -79 | -3 |
23 | ![]() | 144 | +27.43% | +31 | +13 |
24 | ![]() | 127 | -47.30% | -114 | -6 |
24 | ![]() | 127 | -34.87% | -68 | +2 |
26 | ![]() | 122 | -34.41% | -64 | +2 |
27 | ![]() | 110 | -33.73% | -56 | +2 |
28 | ![]() | 107 | -32.70% | -52 | +3 |
29 | ![]() | 105 | -35.58% | -58 | +1 |
30 | ![]() | 104 | -52.73% | -116 | -7 |
31 | ![]() | 103 | -20.16% | -26 | +4 |
32 | ![]() | 102 | -51.89% | -110 | -7 |
33 | ![]() | 101 | -31.29% | -46 | -1 |
34 | ![]() | 91 | -30.53% | -40 | |
35 | ![]() | 87 | -36.50% | -50 | -2 |
35 | ![]() | 87 | -6.45% | -6 | +3 |
37 | ![]() | 68 | +142.86% | +40 | +6 |
38 | ![]() | 64 | -33.33% | -32 | -1 |
39 | ![]() | 63 | -66.84% | -127 | -12 |
40 | ![]() | 58 | -3.33% | -2 | +1 |
41 | ![]() | 48 | -4.00% | -2 | +1 |
42 | ![]() | 22 | -71.43% | -55 | -3 |
43 | ![]() | 0 | -100.00% | -23 | +2 |
43 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | +4 |
43 | ![]() | 0 | -100.00% | -67 | -3 |
43 | ![]() | 0 | -100.00% | -14 | +3 |
43 | ![]() | 0 | -100.00% | -28 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)