都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
通所リハビリテーション事業所数(医療施設)の都道府県ランキング【2000〜2022】
日本の各都道府県の通所リハビリテーション事業所数(医療施設)ランキング・順位(2000〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で444 (+1.6%)、2位は福岡県で375 (-1.06%)、3位は愛知県で330 (-2.65%)です。
最下位から、47位は秋田県で4 (+0%)、 46位は富山県で20 (+11.11%)、 45位は島根県で25 (+4.17%)です。通所リハビリテーション事業所数(医療施設)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2022】
平均:95.4所 合計:4,484所
表示年度: 2022年
-
+
1444
通所リハビリテーション事業所数(医療施設)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2022】
通所リハビリテーション事業所数(医療施設)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2022
平均:95.4所 合計:4,484所
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 通所リハビリテーション事業所数(医療施設) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 444 | +1.60% | +7 | ||
| 2 | 375 | -1.06% | -4 | ||
| 3 | 330 | -2.65% | -9 | ||
| 4 | 254 | +1.60% | +4 | ||
| 5 | 240 | +2.13% | +5 | ||
| 6 | 219 | -5.60% | -13 | ||
| 7 | 175 | +1.16% | +2 | ||
| 8 | 139 | -2.11% | -3 | ||
| 9 | 138 | -1.43% | -2 | ||
| 10 | 120 | +2.56% | +3 | +1 | |
| 11 | 118 | -4.07% | -5 | -1 | |
| 12 | 116 | +0.87% | +1 | ||
| 13 | 105 | -2.78% | -3 | +1 | |
| 14 | 104 | -9.57% | -11 | -2 | |
| 15 | 100 | -1.96% | -2 | ||
| 16 | 78 | +14.71% | +10 | +2 | |
| 17 | 73 | +12.31% | +8 | +4 | |
| 18 | 72 | -1.37% | -1 | -1 | |
| 18 | 72 | +22.03% | +13 | +6 | |
| 20 | 70 | -7.89% | -6 | -4 | |
| 21 | 66 | -2.94% | -2 | -3 | |
| 22 | 65 | +3.17% | +2 | +1 | |
| 23 | 61 | -6.15% | -4 | -2 | |
| 23 | 61 | +3.39% | +2 | +1 | |
| 25 | 60 | -9.09% | -6 | -5 | |
| 26 | 57 | +5.56% | +3 | +1 | |
| 27 | 55 | -1.79% | -1 | -1 | |
| 28 | 52 | +1.96% | +1 | ||
| 29 | 51 | +6.25% | +3 | +2 | |
| 30 | 49 | +0.00% | +0 | ||
| 31 | 46 | -8.00% | -4 | -2 | |
| 32 | 44 | +2.33% | +1 | +2 | |
| 33 | 43 | -6.52% | -3 | -1 | |
| 34 | 42 | -8.70% | -4 | -2 | |
| 35 | 40 | -4.76% | -2 | ||
| 36 | 39 | -7.14% | -3 | -1 | |
| 36 | 39 | -4.88% | -2 | +1 | |
| 38 | 36 | -10.00% | -4 | +1 | |
| 39 | 34 | -8.11% | -3 | +1 | |
| 39 | 34 | -17.07% | -7 | -2 | |
| 41 | 33 | +13.79% | +4 | +1 | |
| 42 | 31 | +10.71% | +3 | +1 | |
| 43 | 28 | -6.67% | -2 | -2 | |
| 44 | 26 | +4.00% | +1 | ||
| 45 | 25 | +4.17% | +1 | ||
| 46 | 20 | +11.11% | +2 | ||
| 47 | 4 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)