都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
訪問看護ステーション数の都道府県ランキング【1997〜2022】
日本の各都道府県の訪問看護ステーション数ランキング・順位(1997〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で1,684 (+10.21%)、2位は東京都で1,478 (+7.96%)、3位は愛知県で947 (+11.94%)です。
最下位から、47位は鳥取県で76 (+4.11%)、 46位は山梨県で77 (+26.23%)、 45位は山形県で81 (+5.19%)です。訪問看護ステーション数の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2022】
平均:316所 合計:14,829所
表示年度: 2022年
-
+
101,684
訪問看護ステーション数の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2022】
訪問看護ステーション数の都道府県別のランキング順位表【1997〜2022
平均:316所 合計:14,829所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 訪問看護ステーション数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,684 | +10.21% | +156 | |
2 | ![]() | 1,478 | +7.96% | +109 | |
3 | ![]() | 947 | +11.94% | +101 | +1 |
4 | ![]() | 911 | +7.56% | +64 | -1 |
5 | ![]() | 800 | +6.52% | +49 | |
6 | ![]() | 791 | +11.10% | +79 | |
7 | ![]() | 648 | +10.20% | +60 | |
8 | ![]() | 616 | +7.88% | +45 | |
9 | ![]() | 527 | +16.08% | +73 | |
10 | ![]() | 394 | +9.44% | +34 | |
11 | ![]() | 356 | +7.23% | +24 | |
12 | ![]() | 279 | +8.98% | +23 | |
13 | ![]() | 269 | +11.62% | +28 | +1 |
14 | ![]() | 266 | +8.57% | +21 | -1 |
15 | ![]() | 240 | +13.21% | +28 | |
16 | ![]() | 232 | +12.08% | +25 | |
17 | ![]() | 201 | +29.68% | +46 | +9 |
18 | ![]() | 199 | +8.15% | +15 | |
19 | ![]() | 198 | +3.66% | +7 | -2 |
20 | ![]() | 191 | +7.30% | +13 | |
21 | ![]() | 189 | +13.17% | +22 | +2 |
22 | ![]() | 187 | +3.89% | +7 | -3 |
23 | ![]() | 185 | +4.52% | +8 | -2 |
23 | ![]() | 185 | +12.12% | +20 | +2 |
25 | ![]() | 184 | +10.84% | +18 | -1 |
26 | ![]() | 178 | +5.33% | +9 | -4 |
26 | ![]() | 178 | +14.84% | +23 | |
28 | ![]() | 159 | +8.16% | +12 | +1 |
29 | ![]() | 158 | +7.48% | +11 | |
29 | ![]() | 158 | +14.49% | +20 | +2 |
31 | ![]() | 154 | +1.32% | +2 | -3 |
32 | ![]() | 152 | +13.43% | +18 | +1 |
33 | ![]() | 140 | +2.19% | +3 | -1 |
33 | ![]() | 140 | +8.53% | +11 | +1 |
35 | ![]() | 135 | +11.57% | +14 | |
36 | ![]() | 122 | +0.83% | +1 | -1 |
37 | ![]() | 118 | +14.56% | +15 | |
38 | ![]() | 101 | +5.21% | +5 | |
38 | ![]() | 101 | +5.21% | +5 | |
40 | ![]() | 93 | +4.49% | +4 | |
41 | ![]() | 92 | +8.24% | +7 | +1 |
41 | ![]() | 92 | +3.37% | +3 | -1 |
43 | ![]() | 85 | +8.97% | +7 | |
44 | ![]() | 82 | +9.33% | +7 | +1 |
45 | ![]() | 81 | +5.19% | +4 | -1 |
46 | ![]() | 77 | +26.23% | +16 | +1 |
47 | ![]() | 76 | +4.11% | +3 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)