都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
短期入所療養介護事業所数(医療施設)の都道府県ランキング【2000〜2022】
日本の各都道府県の短期入所療養介護事業所数(医療施設)ランキング・順位(2000〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で25 (-19.35%)、1位は福岡県で25 (-13.79%)、3位は広島県で24 (-22.58%)です。
最下位から、45位は鳥取県で0 (-100%)、 45位は滋賀県で0 (-100%)、 45位は秋田県で0 (NaN%)です。短期入所療養介護事業所数(医療施設)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2022】
平均:8.79所 合計:414所
表示年度: 2022年
-
+
0191
短期入所療養介護事業所数(医療施設)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2022】
短期入所療養介護事業所数(医療施設)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2022
平均:8.79所 合計:414所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 短期入所療養介護事業所数(医療施設) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 25 | -19.35% | -6 | +1 |
1 | ![]() | 25 | -13.79% | -4 | +3 |
3 | ![]() | 24 | -22.58% | -7 | -1 |
3 | ![]() | 24 | -35.14% | -13 | -2 |
5 | ![]() | 19 | +5.56% | +1 | +4 |
5 | ![]() | 19 | -17.39% | -4 | |
7 | ![]() | 18 | -18.18% | -4 | -1 |
8 | ![]() | 17 | -5.56% | -1 | +1 |
8 | ![]() | 17 | +0.00% | +0 | +3 |
10 | ![]() | 15 | -21.05% | -4 | -3 |
11 | ![]() | 14 | -17.65% | -3 | |
12 | ![]() | 12 | -14.29% | -2 | +3 |
12 | ![]() | 12 | -29.41% | -5 | -1 |
14 | ![]() | 11 | +0.00% | +0 | +6 |
14 | ![]() | 11 | -8.33% | -1 | +3 |
14 | ![]() | 11 | -21.43% | -3 | +1 |
14 | ![]() | 11 | -35.29% | -6 | -3 |
18 | ![]() | 10 | -9.09% | -1 | +2 |
19 | ![]() | 9 | -25.00% | -3 | -2 |
19 | ![]() | 9 | -10.00% | -1 | +3 |
21 | ![]() | 8 | +0.00% | +0 | +5 |
21 | ![]() | 8 | -20.00% | -2 | +1 |
21 | ![]() | 8 | -20.00% | -2 | +1 |
24 | ![]() | 7 | -12.50% | -1 | +2 |
24 | ![]() | 7 | -41.67% | -5 | -7 |
24 | ![]() | 7 | -12.50% | -1 | +2 |
24 | ![]() | 7 | -12.50% | -1 | +2 |
24 | ![]() | 7 | -22.22% | -2 | +1 |
29 | ![]() | 6 | +0.00% | +0 | +4 |
30 | ![]() | 5 | -28.57% | -2 | +1 |
31 | ![]() | 4 | +0.00% | +0 | +5 |
31 | ![]() | 4 | -20.00% | -1 | +3 |
33 | ![]() | 3 | -57.14% | -4 | -2 |
33 | ![]() | 3 | -62.50% | -5 | -7 |
33 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +6 |
33 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +6 |
37 | ![]() | 2 | -60.00% | -3 | -3 |
37 | ![]() | 2 | +0.00% | +0 | +4 |
39 | ![]() | 1 | -94.74% | -18 | -32 |
39 | ![]() | 1 | -75.00% | -3 | -3 |
39 | ![]() | 1 | -50.00% | -1 | +2 |
39 | ![]() | 1 | -75.00% | -3 | -3 |
39 | ![]() | 1 | -50.00% | -1 | +2 |
39 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +5 |
45 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | +2 |
45 | ![]() | 0 | -100.00% | -1 | -1 |
45 | ![]() | 0 | -100.00% | -1 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)