都道府県ランキングを調べる
人口...
介護老人保健施設数(基本票)の都道府県ランキング【2018〜2021】
日本の各都道府県の介護老人保健施設数(基本票)ランキング・順位(2018〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で229 (+0%)、2位は東京都で213 (+0%)、3位は北海道で195 (+0.52%)です。
最下位から、47位は高知県で31 (+0%)、 46位は山梨県で32 (+0%)、 45位は滋賀県で34 (+0%)です。介護老人保健施設数(基本票)の都道府県別の地図ヒートマップ【2018〜2021】
平均:91所 合計:4,279所
表示年度: 2021年
-
+
31229
介護老人保健施設数(基本票)の都道府県別の経年推移グラフ【2018〜2021】
介護老人保健施設数(基本票)の都道府県別のランキング順位表【2018〜2021
平均:91所 合計:4,279所
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 介護老人保健施設数(基本票) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 大阪府 | 229 | +0.00% | +0 | |
2 | 東京都 | 213 | +0.00% | +0 | |
3 | 北海道 | 195 | +0.52% | +1 | +2 |
3 | 神奈川県 | 195 | -1.02% | -2 | |
5 | 愛知県 | 193 | -1.03% | -2 | -1 |
6 | 埼玉県 | 179 | +1.13% | +2 | |
7 | 福岡県 | 175 | -0.57% | -1 | |
8 | 兵庫県 | 173 | -1.70% | -3 | -1 |
9 | 千葉県 | 166 | -0.60% | -1 | |
10 | 茨城県 | 142 | +0.00% | +0 | |
11 | 静岡県 | 124 | -3.12% | -4 | |
12 | 広島県 | 109 | -2.68% | -3 | |
13 | 新潟県 | 106 | -1.85% | -2 | |
14 | 群馬県 | 100 | +0.00% | +0 | |
15 | 長野県 | 98 | +0.00% | +0 | |
16 | 宮城県 | 96 | +2.13% | +2 | +1 |
16 | 熊本県 | 96 | +0.00% | +0 | |
18 | 福島県 | 89 | +0.00% | +0 | |
19 | 鹿児島県 | 87 | -2.25% | -2 | -1 |
20 | 岡山県 | 84 | +0.00% | +0 | |
21 | 岐阜県 | 80 | +0.00% | +0 | |
22 | 三重県 | 76 | +0.00% | +0 | |
23 | 京都府 | 73 | -1.35% | -1 | |
24 | 大分県 | 69 | -1.43% | -1 | |
25 | 愛媛県 | 68 | +0.00% | +0 | |
26 | 岩手県 | 67 | +0.00% | +0 | |
27 | 栃木県 | 65 | -1.52% | -1 | |
27 | 山口県 | 65 | -1.52% | -1 | |
29 | 長崎県 | 63 | +0.00% | +0 | |
30 | 青森県 | 61 | +0.00% | +0 | |
31 | 奈良県 | 57 | +1.79% | +1 | +1 |
32 | 秋田県 | 55 | -5.17% | -3 | -1 |
33 | 鳥取県 | 54 | -1.82% | -1 | |
34 | 徳島県 | 52 | +0.00% | +0 | |
35 | 香川県 | 51 | +0.00% | +0 | |
36 | 山形県 | 46 | +0.00% | +0 | |
36 | 富山県 | 46 | +0.00% | +0 | |
38 | 石川県 | 45 | +0.00% | +0 | |
39 | 宮崎県 | 44 | -2.22% | -1 | -1 |
40 | 和歌山県 | 42 | +0.00% | +0 | +1 |
40 | 沖縄県 | 42 | -2.33% | -1 | |
42 | 佐賀県 | 41 | +0.00% | +0 | |
43 | 福井県 | 36 | +0.00% | +0 | |
44 | 島根県 | 35 | -2.78% | -1 | -1 |
45 | 滋賀県 | 34 | +0.00% | +0 | |
46 | 山梨県 | 32 | +0.00% | +0 | |
47 | 高知県 | 31 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
介護施設に関する項目
介護老人保健施設数(詳細票)介護老人保健施設定員数(詳細票)介護老人保健施設在所者数(詳細票)介護療養型医療施設数介護療養型医療施設在院者数介護療養型医療施設従事者数(常勤)介護老人保健施設従事者数(詳細票)(常勤)介護療養型医療施設定員数介護老人保健施設数(基本票)介護老人保健施設定員数(基本票)訪問看護ステーション数訪問看護ステーション利用者数通所リハビリテーション事業所数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション利用者数(介護老人保健施設)通所リハビリテーション事業所数(医療施設)通所リハビリテーション利用者数(医療施設)短期入所療養介護事業所数(介護老人保健施設)短期入所療養介護利用者数(介護老人保健施設)短期入所療養介護事業所数(医療施設)短期入所療養介護利用者数(医療施設)