都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は岩手県で4.5 (+60.71%)、2位は宮城県で4.4 (+25.71%)、3位は北海道で4.3 (+22.86%)です。
最下位から、45位は鹿児島県で3.1 (+47.62%)、 45位は和歌山県で3.1 (+40.91%)、 45位は滋賀県で3.1 (+34.78%)です。消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:3.79%
表示年度: 2023年
-
+
-2.413.5
消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:3.79%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 4.5 | +60.71% | +1.7 | +22 |
2 | ![]() | 4.4 | +25.71% | +0.9 | +2 |
3 | ![]() | 4.3 | +22.86% | +0.8 | +1 |
3 | ![]() | 4.3 | +53.57% | +1.5 | +20 |
3 | ![]() | 4.3 | +34.37% | +1.1 | +4 |
6 | ![]() | 4.2 | +50.00% | +1.4 | +17 |
6 | ![]() | 4.2 | +44.83% | +1.3 | +11 |
6 | ![]() | 4.2 | +13.51% | +0.5 | -3 |
9 | ![]() | 4 | +0.00% | +0 | -8 |
9 | ![]() | 4 | +37.93% | +1.1 | +8 |
9 | ![]() | 4 | +66.67% | +1.6 | +27 |
9 | ![]() | 4 | +81.82% | +1.8 | +34 |
9 | ![]() | 4 | +48.15% | +1.3 | +19 |
14 | ![]() | 3.9 | -2.50% | -0.1 | -13 |
14 | ![]() | 3.9 | +21.87% | +0.7 | -7 |
14 | ![]() | 3.9 | +30.00% | +0.9 | -1 |
14 | ![]() | 3.9 | +34.48% | +1 | +3 |
14 | ![]() | 3.9 | +69.57% | +1.6 | +25 |
14 | ![]() | 3.9 | +34.48% | +1 | +3 |
14 | ![]() | 3.9 | +56.00% | +1.4 | +21 |
14 | ![]() | 3.9 | +34.48% | +1 | +3 |
22 | ![]() | 3.8 | +40.74% | +1.1 | +6 |
22 | ![]() | 3.8 | +35.71% | +1 | +1 |
22 | ![]() | 3.8 | +46.15% | +1.2 | +10 |
22 | ![]() | 3.8 | +26.67% | +0.8 | -9 |
22 | ![]() | 3.8 | +31.03% | +0.9 | -5 |
22 | ![]() | 3.8 | +40.74% | +1.1 | +6 |
28 | ![]() | 3.7 | +37.04% | +1 | |
28 | ![]() | 3.7 | +19.35% | +0.6 | -18 |
28 | ![]() | 3.7 | +15.62% | +0.5 | -21 |
28 | ![]() | 3.7 | +23.33% | +0.7 | -15 |
28 | ![]() | 3.7 | +68.18% | +1.5 | +15 |
28 | ![]() | 3.7 | +42.31% | +1.1 | +4 |
28 | ![]() | 3.7 | +54.17% | +1.3 | +8 |
35 | ![]() | 3.6 | +16.13% | +0.5 | -25 |
35 | ![]() | 3.6 | +28.57% | +0.8 | -12 |
35 | ![]() | 3.6 | +16.13% | +0.5 | -25 |
35 | ![]() | 3.6 | +38.46% | +1 | -3 |
39 | ![]() | 3.5 | +52.17% | +1.2 | |
40 | ![]() | 3.4 | +13.33% | +0.4 | -27 |
40 | ![]() | 3.4 | +41.67% | +1 | -4 |
42 | ![]() | 3.3 | +0.00% | +0 | -36 |
42 | ![]() | 3.3 | +43.48% | +1 | -3 |
42 | ![]() | 3.3 | +57.14% | +1.2 | +4 |
45 | ![]() | 3.1 | +34.78% | +0.8 | -6 |
45 | ![]() | 3.1 | +40.91% | +0.9 | -2 |
45 | ![]() | 3.1 | +47.62% | +1 | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)