都道府県ランキングを調べる
人口...
消費者物価地域差指数(食料)の都道府県ランキング【2013〜2022】
日本の各都道府県の消費者物価地域差指数(食料)ランキング・順位(2013〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で105.3 (+1.35%)、2位は福井県で103.6 (-0.29%)、3位は東京都で103 (+0.19%)です。
最下位から、47位は長野県で95.5 (+0.1%)、 46位は宮崎県で96 (+0.42%)、 45位は群馬県で96.8 (-0.41%)です。消費者物価地域差指数(食料)の都道府県別の地図ヒートマップ【2013〜2022】
平均:99.8
表示年度: 2022年
-
+
93.9105.3
消費者物価地域差指数(食料)の都道府県別の経年推移グラフ【2013〜2022】
消費者物価地域差指数(食料)の都道府県別のランキング順位表【2013〜2022
平均:99.8
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 消費者物価地域差指数(食料) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 沖縄県 | 105.3 | +1.35% | +1.4 | |
2 | 福井県 | 103.6 | -0.29% | -0.3 | -1 |
3 | 東京都 | 103 | +0.19% | +0.2 | +1 |
4 | 石川県 | 102.7 | -0.68% | -0.7 | -1 |
5 | 島根県 | 102.4 | +0.20% | +0.2 | +2 |
6 | 山形県 | 102.3 | -0.20% | -0.2 | |
6 | 山口県 | 102.3 | -0.29% | -0.3 | -1 |
8 | 北海道 | 101.9 | +0.99% | +1 | +7 |
9 | 神奈川県 | 101.8 | +0.20% | +0.2 | |
10 | 鳥取県 | 101.7 | +0.20% | +0.2 | +1 |
11 | 富山県 | 101.6 | +0.10% | +0.1 | |
12 | 広島県 | 101.5 | +0.30% | +0.3 | +1 |
13 | 徳島県 | 101.1 | -0.88% | -0.9 | -5 |
14 | 京都府 | 100.9 | -0.30% | -0.3 | -1 |
15 | 熊本県 | 100.8 | +0.10% | +0.1 | +4 |
16 | 三重県 | 100.7 | +0.10% | +0.1 | +4 |
16 | 高知県 | 100.7 | -0.89% | -0.9 | -7 |
18 | 香川県 | 100.4 | -0.40% | -0.4 | -1 |
19 | 千葉県 | 100.3 | +0.10% | +0.1 | +2 |
19 | 兵庫県 | 100.3 | +0.10% | +0.1 | +2 |
19 | 愛媛県 | 100.3 | -0.59% | -0.6 | -4 |
22 | 和歌山県 | 100.2 | -0.60% | -0.6 | -5 |
23 | 新潟県 | 100.1 | +0.60% | +0.6 | +4 |
24 | 岡山県 | 100 | -0.10% | -0.1 | -1 |
25 | 長崎県 | 99.9 | +0.20% | +0.2 | |
26 | 大阪府 | 99.3 | +0.20% | +0.2 | +3 |
27 | 福島県 | 99.2 | -0.60% | -0.6 | -3 |
28 | 滋賀県 | 99 | -0.20% | -0.2 | |
29 | 秋田県 | 98.9 | +0.61% | +0.6 | +6 |
29 | 栃木県 | 98.9 | +0.41% | +0.4 | +5 |
31 | 山梨県 | 98.8 | +0.71% | +0.7 | +8 |
31 | 大分県 | 98.8 | -0.80% | -0.8 | -5 |
33 | 埼玉県 | 98.4 | -0.71% | -0.7 | -4 |
33 | 愛知県 | 98.4 | +0.10% | +0.1 | +2 |
35 | 鹿児島県 | 98.3 | -0.81% | -0.8 | -6 |
36 | 宮城県 | 98.2 | +0.10% | +0.1 | +3 |
37 | 茨城県 | 98.1 | -0.20% | -0.2 | -2 |
38 | 青森県 | 98 | +0.51% | +0.5 | +4 |
39 | 静岡県 | 97.9 | -1.01% | -1 | -7 |
40 | 岩手県 | 97.8 | -0.91% | -0.9 | -7 |
41 | 岐阜県 | 97.7 | -0.61% | -0.6 | -6 |
42 | 福岡県 | 97.4 | +0.31% | +0.3 | +2 |
43 | 奈良県 | 97.1 | +0.31% | +0.3 | +2 |
44 | 佐賀県 | 96.9 | -1.02% | -1 | -3 |
45 | 群馬県 | 96.8 | -0.41% | -0.4 | -2 |
46 | 宮崎県 | 96 | +0.42% | +0.4 | |
47 | 長野県 | 95.5 | +0.10% | +0.1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)