都道府県ランキングを調べる
人口...
消費者物価地域差指数(家具・家事用品)の都道府県ランキング【2013〜2022】
日本の各都道府県の消費者物価地域差指数(家具・家事用品)ランキング・順位(2013〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福井県で104.1 (+0.58%)、2位は香川県で104 (+1.76%)、3位は東京都で103.1 (-1.15%)です。
最下位から、47位は沖縄県で93.3 (-1.37%)、 46位は広島県で95 (+1.5%)、 45位は茨城県で95.3 (+1.82%)です。消費者物価地域差指数(家具・家事用品)の都道府県別の地図ヒートマップ【2013〜2022】
平均:99.5
表示年度: 2022年
-
+
90.6112.1
消費者物価地域差指数(家具・家事用品)の都道府県別の経年推移グラフ【2013〜2022】
消費者物価地域差指数(家具・家事用品)の都道府県別のランキング順位表【2013〜2022
平均:99.5
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 消費者物価地域差指数(家具・家事用品) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福井県 | 104.1 | +0.58% | +0.6 | +2 |
2 | 香川県 | 104 | +1.76% | +1.8 | +6 |
3 | 東京都 | 103.1 | -1.15% | -1.2 | -2 |
4 | 栃木県 | 102.9 | +0.29% | +0.3 | |
4 | 滋賀県 | 102.9 | +1.78% | +1.8 | +8 |
6 | 埼玉県 | 102.6 | +0.10% | +0.1 | -1 |
7 | 静岡県 | 102.3 | -0.10% | -0.1 | -1 |
8 | 千葉県 | 101.9 | +0.89% | +0.9 | +5 |
9 | 宮城県 | 101.8 | +1.50% | +1.5 | +8 |
10 | 北海道 | 101.7 | -0.59% | -0.6 | -3 |
11 | 青森県 | 101.6 | +2.73% | +2.7 | +15 |
12 | 愛媛県 | 101.4 | +0.80% | +0.8 | +3 |
13 | 大分県 | 101.2 | -0.10% | -0.1 | -3 |
14 | 兵庫県 | 100.9 | -0.98% | -1 | -5 |
14 | 山口県 | 100.9 | +2.02% | +2 | +12 |
16 | 長崎県 | 100.8 | +0.60% | +0.6 | +2 |
17 | 秋田県 | 100.5 | -3.46% | -3.6 | -15 |
17 | 福島県 | 100.5 | +0.80% | +0.8 | +4 |
19 | 神奈川県 | 100.4 | -0.89% | -0.9 | -9 |
20 | 宮崎県 | 100.1 | +1.42% | +1.4 | +8 |
21 | 徳島県 | 99.8 | -1.09% | -1.1 | -7 |
22 | 熊本県 | 99.3 | +2.37% | +2.3 | +17 |
23 | 大阪府 | 99.1 | +0.92% | +0.9 | +10 |
23 | 高知県 | 99.1 | -1.29% | -1.3 | -7 |
25 | 山梨県 | 99 | -0.10% | -0.1 | -1 |
26 | 富山県 | 98.9 | +0.20% | +0.2 | +2 |
27 | 岩手県 | 98.8 | -0.90% | -0.9 | -6 |
27 | 群馬県 | 98.8 | -0.40% | -0.4 | -4 |
27 | 佐賀県 | 98.8 | -0.30% | -0.3 | -3 |
30 | 奈良県 | 98.7 | +1.23% | +1.2 | +7 |
30 | 鹿児島県 | 98.7 | +0.00% | +0 | -2 |
32 | 三重県 | 98.6 | -1.60% | -1.6 | -14 |
33 | 福岡県 | 98.5 | +0.41% | +0.4 | +1 |
34 | 石川県 | 98.2 | +0.31% | +0.3 | +1 |
35 | 長野県 | 98.1 | +0.82% | +0.8 | +3 |
36 | 和歌山県 | 98 | -0.41% | -0.4 | -5 |
36 | 岡山県 | 98 | +1.66% | +1.6 | +6 |
38 | 愛知県 | 97.3 | -1.12% | -1.1 | -7 |
39 | 京都府 | 97.1 | +0.31% | +0.3 | +1 |
39 | 島根県 | 97.1 | -2.90% | -2.9 | -19 |
41 | 鳥取県 | 96.8 | -0.92% | -0.9 | -5 |
42 | 新潟県 | 96.6 | +0.52% | +0.5 | +1 |
43 | 山形県 | 96.5 | -0.21% | -0.2 | -2 |
44 | 岐阜県 | 95.7 | +0.31% | +0.3 | |
45 | 茨城県 | 95.3 | +1.82% | +1.7 | +1 |
46 | 広島県 | 95 | +1.50% | +1.4 | |
47 | 沖縄県 | 93.3 | -1.37% | -1.3 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)