都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は群馬県で5.5 (+400%)、2位は鳥取県で5.1 (+240%)、3位は山形県で5 (+614.29%)です。
最下位から、47位は徳島県で2.7 (+440%)、 44位は鹿児島県で3.2 (+166.67%)、 44位は大分県で3.2 (+300%)です。消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:4.09%
表示年度: 2023年
-
+
-9.415.9
消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:4.09%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 5.5 | +400.00% | +4.4 | +18 |
2 | ![]() | 5.1 | +240.00% | +3.6 | +7 |
3 | ![]() | 5 | +614.29% | +4.3 | +33 |
3 | ![]() | 5 | +284.62% | +3.7 | +10 |
5 | ![]() | 4.8 | +242.86% | +3.4 | +5 |
5 | ![]() | 4.8 | +433.33% | +3.9 | +23 |
7 | ![]() | 4.7 | +327.27% | +3.6 | +12 |
7 | ![]() | 4.7 | +422.22% | +3.8 | +21 |
7 | ![]() | 4.7 | +370.00% | +3.7 | +18 |
10 | ![]() | 4.6 | +142.11% | +2.7 | -7 |
10 | ![]() | 4.6 | +318.18% | +3.5 | +9 |
10 | ![]() | 4.6 | +666.67% | +4 | +28 |
13 | ![]() | 4.5 | +275.00% | +3.3 | +2 |
13 | ![]() | 4.5 | +87.50% | +2.1 | -12 |
13 | ![]() | 4.5 | +650.00% | +3.9 | +25 |
16 | ![]() | 4.4 | +450.00% | +3.6 | +15 |
16 | ![]() | 4.4 | +158.82% | +2.7 | -12 |
18 | ![]() | 4.3 | +168.75% | +2.7 | -11 |
19 | ![]() | 4.2 | +600.00% | +3.6 | +19 |
19 | ![]() | 4.2 | +600.00% | +3.6 | +19 |
19 | ![]() | 4.2 | +1300.00% | +3.9 | +28 |
22 | ![]() | 4.1 | +272.73% | +3 | -3 |
22 | ![]() | 4.1 | +86.36% | +1.9 | -20 |
24 | ![]() | 4 | +263.64% | +2.9 | -5 |
24 | ![]() | 4 | +150.00% | +2.4 | -17 |
24 | ![]() | 4 | +233.33% | +2.8 | -9 |
27 | ![]() | 3.9 | +875.00% | +3.5 | +18 |
27 | ![]() | 3.9 | +178.57% | +2.5 | -17 |
27 | ![]() | 3.9 | +129.41% | +2.2 | -23 |
27 | ![]() | 3.9 | +225.00% | +2.7 | -12 |
31 | ![]() | 3.8 | +192.31% | +2.5 | -18 |
31 | ![]() | 3.8 | +442.86% | +3.1 | +5 |
31 | ![]() | 3.8 | +171.43% | +2.4 | -21 |
34 | ![]() | 3.7 | +270.00% | +2.7 | -9 |
34 | ![]() | 3.7 | +516.67% | +3.1 | +4 |
36 | ![]() | 3.6 | +800.00% | +3.2 | +9 |
36 | ![]() | 3.6 | +227.27% | +2.5 | -17 |
38 | ![]() | 3.5 | +600.00% | +3 | +5 |
38 | ![]() | 3.5 | +288.89% | +2.6 | -10 |
38 | ![]() | 3.5 | +105.88% | +1.8 | -34 |
41 | ![]() | 3.4 | +240.00% | +2.4 | -16 |
41 | ![]() | 3.4 | +325.00% | +2.6 | -10 |
41 | ![]() | 3.4 | +325.00% | +2.6 | -10 |
44 | ![]() | 3.2 | +300.00% | +2.4 | -13 |
44 | ![]() | 3.2 | +300.00% | +2.4 | -13 |
44 | ![]() | 3.2 | +166.67% | +2 | -29 |
47 | ![]() | 2.7 | +440.00% | +2.2 | -4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)