都道府県ランキングを調べる
人口...
消費者物価地域差指数(光熱・水道)の都道府県ランキング【2013〜2022】
日本の各都道府県の消費者物価地域差指数(光熱・水道)ランキング・順位(2013〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で114.7 (-2.3%)、2位は岩手県で111.2 (-1.16%)、3位は山形県で110.4 (-1.69%)です。
最下位から、47位は大阪府で90.6 (-3.72%)、 46位は兵庫県で94.3 (-1.98%)、 45位は福井県で94.5 (-2.98%)です。消費者物価地域差指数(光熱・水道)の都道府県別の地図ヒートマップ【2013〜2022】
平均:102
表示年度: 2022年
-
+
89.2117.4
消費者物価地域差指数(光熱・水道)の都道府県別の経年推移グラフ【2013〜2022】
消費者物価地域差指数(光熱・水道)の都道府県別のランキング順位表【2013〜2022
平均:102
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 消費者物価地域差指数(光熱・水道) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 114.7 | -2.30% | -2.7 | |
2 | 岩手県 | 111.2 | -1.16% | -1.3 | +1 |
3 | 山形県 | 110.4 | -1.69% | -1.9 | +1 |
4 | 島根県 | 110.3 | -2.04% | -2.3 | -2 |
5 | 青森県 | 110 | -1.08% | -1.2 | +2 |
6 | 山口県 | 108.7 | -1.18% | -1.3 | +2 |
7 | 福島県 | 108.6 | -1.27% | -1.4 | +1 |
8 | 茨城県 | 108 | +3.75% | +3.9 | +14 |
9 | 長崎県 | 107.9 | -3.57% | -4 | -4 |
10 | 佐賀県 | 107.4 | -3.76% | -4.2 | -4 |
11 | 秋田県 | 107.3 | -1.83% | -2 | -1 |
12 | 鳥取県 | 107.1 | -0.93% | -1 | -1 |
13 | 長野県 | 105.4 | +2.63% | +2.7 | +11 |
14 | 岡山県 | 104.2 | -1.51% | -1.6 | -1 |
15 | 広島県 | 103.8 | -0.48% | -0.5 | +6 |
16 | 宮城県 | 103.4 | -0.96% | -1 | +3 |
17 | 愛媛県 | 102.6 | -4.02% | -4.3 | -5 |
18 | 千葉県 | 101.7 | +1.90% | +1.9 | +14 |
19 | 群馬県 | 101.6 | +1.20% | +1.2 | +11 |
19 | 沖縄県 | 101.6 | -1.17% | -1.2 | +4 |
21 | 徳島県 | 101.5 | -3.43% | -3.6 | -6 |
22 | 三重県 | 101.2 | +4.12% | +4 | +18 |
23 | 大分県 | 101.1 | -3.71% | -3.9 | -7 |
24 | 栃木県 | 100.8 | +2.44% | +2.4 | +12 |
24 | 山梨県 | 100.8 | +2.96% | +2.9 | +13 |
24 | 香川県 | 100.8 | -4.27% | -4.5 | -10 |
27 | 静岡県 | 100.2 | +2.87% | +2.8 | +11 |
28 | 高知県 | 99.8 | -4.41% | -4.6 | -9 |
29 | 神奈川県 | 99.6 | +3.53% | +3.4 | +13 |
29 | 石川県 | 99.6 | -4.78% | -5 | -12 |
31 | 愛知県 | 99.4 | +3.22% | +3.1 | +10 |
32 | 福岡県 | 99.3 | -4.98% | -5.2 | -14 |
33 | 新潟県 | 99.2 | -1.10% | -1.1 | -2 |
34 | 富山県 | 98.3 | -4.19% | -4.3 | -9 |
35 | 宮崎県 | 98 | -4.02% | -4.1 | -9 |
36 | 岐阜県 | 97.8 | +3.16% | +3 | +8 |
37 | 熊本県 | 97.6 | -4.31% | -4.4 | -10 |
38 | 奈良県 | 97.5 | -3.18% | -3.2 | -9 |
39 | 京都府 | 97 | -2.71% | -2.7 | -6 |
40 | 鹿児島県 | 96.8 | -4.35% | -4.4 | -12 |
41 | 和歌山県 | 96.7 | -2.52% | -2.5 | -7 |
42 | 東京都 | 96.4 | +2.88% | +2.7 | +5 |
43 | 埼玉県 | 96.2 | +2.34% | +2.2 | +3 |
43 | 滋賀県 | 96.2 | -2.43% | -2.4 | -8 |
45 | 福井県 | 94.5 | -2.98% | -2.9 | -7 |
46 | 兵庫県 | 94.3 | -1.98% | -1.9 | -4 |
47 | 大阪府 | 90.6 | -3.72% | -3.5 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)