都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)の都道府県ランキング【2005〜2023】
日本の各都道府県の消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)ランキング・順位(2005〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は岩手県で3.9 (+69.57%)、2位は宮城県で3.7 (+23.33%)、3位は北海道で3.6 (+33.33%)です。
最下位から、47位は和歌山県で2.3 (+43.75%)、 46位は鹿児島県で2.4 (+33.33%)、 45位は滋賀県で2.5 (+38.89%)です。消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2023】
平均:3.09%
表示年度: 2023年
-
+
-2.43.9
消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2023】
消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2023
平均:3.09%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 3.9 | +69.57% | +1.6 | +15 |
2 | ![]() | 3.7 | +23.33% | +0.7 | +2 |
3 | ![]() | 3.6 | +33.33% | +0.9 | +2 |
3 | ![]() | 3.6 | +50.00% | +1.2 | +9 |
3 | ![]() | 3.6 | +44.00% | +1.1 | +5 |
6 | ![]() | 3.5 | +12.90% | +0.4 | -4 |
6 | ![]() | 3.5 | +45.83% | +1.1 | +6 |
8 | ![]() | 3.4 | +70.00% | +1.4 | +22 |
9 | ![]() | 3.3 | +65.00% | +1.3 | +21 |
9 | ![]() | 3.3 | +94.12% | +1.6 | +36 |
9 | ![]() | 3.3 | +65.00% | +1.3 | +21 |
9 | ![]() | 3.3 | +50.00% | +1.1 | +12 |
13 | ![]() | 3.2 | +3.23% | +0.1 | -11 |
13 | ![]() | 3.2 | -3.03% | -0.1 | -12 |
13 | ![]() | 3.2 | +39.13% | +0.9 | +3 |
13 | ![]() | 3.2 | +45.45% | +1 | +8 |
13 | ![]() | 3.2 | +77.78% | +1.4 | +27 |
13 | ![]() | 3.2 | +39.13% | +0.9 | +3 |
13 | ![]() | 3.2 | +60.00% | +1.2 | +17 |
20 | ![]() | 3.1 | +24.00% | +0.6 | -12 |
20 | ![]() | 3.1 | +63.16% | +1.2 | +14 |
20 | ![]() | 3.1 | +63.16% | +1.2 | +14 |
20 | ![]() | 3.1 | +24.00% | +0.6 | -12 |
20 | ![]() | 3.1 | +19.23% | +0.5 | -13 |
20 | ![]() | 3.1 | +63.16% | +1.2 | +14 |
26 | ![]() | 3 | +20.00% | +0.5 | -18 |
26 | ![]() | 3 | +36.36% | +0.8 | -5 |
26 | ![]() | 3 | +36.36% | +0.8 | -5 |
26 | ![]() | 3 | +42.86% | +0.9 | +2 |
26 | ![]() | 3 | +25.00% | +0.6 | -14 |
26 | ![]() | 3 | +25.00% | +0.6 | -14 |
26 | ![]() | 3 | +36.36% | +0.8 | -5 |
26 | ![]() | 3 | +42.86% | +0.9 | +2 |
26 | ![]() | 3 | +66.67% | +1.2 | +14 |
26 | ![]() | 3 | +36.36% | +0.8 | -5 |
36 | ![]() | 2.9 | +52.63% | +1 | -2 |
36 | ![]() | 2.9 | +26.09% | +0.6 | -20 |
36 | ![]() | 2.9 | +52.63% | +1 | -2 |
39 | ![]() | 2.8 | +27.27% | +0.6 | -18 |
39 | ![]() | 2.8 | +55.56% | +1 | +1 |
41 | ![]() | 2.7 | +17.39% | +0.4 | -25 |
41 | ![]() | 2.7 | +42.11% | +0.8 | -7 |
41 | ![]() | 2.7 | +68.75% | +1.1 | +5 |
44 | ![]() | 2.6 | -3.70% | -0.1 | -39 |
45 | ![]() | 2.5 | +38.89% | +0.7 | -5 |
46 | ![]() | 2.4 | +33.33% | +0.6 | -6 |
47 | ![]() | 2.3 | +43.75% | +0.7 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)