都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で11.1 (+1485.71%)、2位は山口県で10.3 (+77.59%)、2位は高知県で10.3 (+442.11%)です。
最下位から、47位は青森県で4.4 (+46.67%)、 45位は鹿児島県で4.8 (+17.07%)、 45位は三重県で4.8 (+152.63%)です。消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:8.01%
表示年度: 2023年
-
+
-10.111.1
消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:8.01%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 11.1 | +1485.71% | +10.4 | +44 |
2 | ![]() | 10.3 | +77.59% | +4.5 | |
2 | ![]() | 10.3 | +442.11% | +8.4 | +39 |
4 | ![]() | 9.6 | +77.78% | +4.2 | +2 |
4 | ![]() | 9.6 | +860.00% | +8.6 | +39 |
4 | ![]() | 9.6 | +9500.00% | +9.5 | +43 |
7 | ![]() | 9.4 | +67.86% | +3.8 | -2 |
8 | ![]() | 9.2 | +217.24% | +6.3 | +25 |
8 | ![]() | 9.2 | +178.79% | +5.9 | +20 |
8 | ![]() | 9.2 | +217.24% | +6.3 | +25 |
11 | ![]() | 9.1 | +85.71% | +4.2 | -1 |
11 | ![]() | 9.1 | +911.11% | +8.2 | +33 |
11 | ![]() | 9.1 | +1416.67% | +8.5 | +35 |
14 | ![]() | 9 | +200.00% | +6 | +16 |
14 | ![]() | 9 | +100.00% | +4.5 | -3 |
14 | ![]() | 9 | +55.17% | +3.2 | -12 |
17 | ![]() | 8.9 | +106.98% | +4.6 | -4 |
18 | ![]() | 8.8 | +10.00% | +0.8 | -17 |
19 | ![]() | 8.6 | +62.26% | +3.3 | -12 |
20 | ![]() | 8.5 | +226.92% | +5.9 | +17 |
20 | ![]() | 8.5 | +150.00% | +5.1 | +7 |
22 | ![]() | 8.4 | +95.35% | +4.1 | -9 |
22 | ![]() | 8.4 | +140.00% | +4.9 | +4 |
24 | ![]() | 8.3 | +207.41% | +5.6 | +12 |
25 | ![]() | 8.1 | +42.11% | +2.4 | -21 |
26 | ![]() | 7.8 | +110.81% | +4.1 | -4 |
26 | ![]() | 7.8 | +225.00% | +5.4 | +13 |
28 | ![]() | 7.6 | +68.89% | +3.1 | -17 |
29 | ![]() | 7.5 | +82.93% | +3.4 | -12 |
29 | ![]() | 7.5 | +44.23% | +2.3 | -21 |
31 | ![]() | 7.4 | +146.67% | +4.4 | -1 |
32 | ![]() | 7.3 | +102.78% | +3.7 | -8 |
32 | ![]() | 7.3 | +151.72% | +4.4 | +1 |
34 | ![]() | 7.2 | +188.00% | +4.7 | +4 |
34 | ![]() | 7.2 | +84.62% | +3.3 | -15 |
36 | ![]() | 7.1 | +82.05% | +3.2 | -17 |
37 | ![]() | 7 | +94.44% | +3.4 | -13 |
37 | ![]() | 7 | +62.79% | +2.7 | -24 |
37 | ![]() | 7 | +89.19% | +3.3 | -15 |
37 | ![]() | 7 | +250.00% | +5 | +3 |
41 | ![]() | 6.7 | +71.79% | +2.8 | -22 |
42 | ![]() | 6.4 | +93.94% | +3.1 | -14 |
43 | ![]() | 6.1 | +45.24% | +1.9 | -27 |
44 | ![]() | 5.4 | +8.00% | +0.4 | -35 |
45 | ![]() | 4.8 | +152.63% | +2.9 | -4 |
45 | ![]() | 4.8 | +17.07% | +0.7 | -28 |
47 | ![]() | 4.4 | +46.67% | +1.4 | -17 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)