都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
標準価格対前年平均変動率(商業地)の都道府県ランキング【1976〜2023】
日本の各都道府県の標準価格対前年平均変動率(商業地)ランキング・順位(1976〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で5.3 (+32.5%)、2位は沖縄県で4.8 (+152.63%)、3位は東京都で4.5 (+125%)です。
最下位から、47位は徳島県で-1.6 (-5.88%)、 45位は鹿児島県で-1.3 (-13.33%)、 45位は愛媛県で-1.3 (-13.33%)です。標準価格対前年平均変動率(商業地)の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2023】
平均:0.74%
表示年度: 2023年
-
+
-23.579
標準価格対前年平均変動率(商業地)の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2023】
標準価格対前年平均変動率(商業地)の都道府県別のランキング順位表【1976〜2023
平均:0.74%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 標準価格対前年平均変動率(商業地) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 5.3 | +32.50% | +1.3 | |
2 | ![]() | 4.8 | +152.63% | +2.9 | +4 |
3 | ![]() | 4.5 | +125.00% | +2.5 | +1 |
4 | ![]() | 4.3 | +126.32% | +2.4 | +2 |
4 | ![]() | 4.3 | +168.75% | +2.7 | +4 |
6 | ![]() | 3.9 | +44.44% | +1.2 | -4 |
7 | ![]() | 3.7 | +85.00% | +1.7 | -3 |
8 | ![]() | 3.4 | +47.83% | +1.1 | -5 |
9 | ![]() | 3 | +114.29% | +1.6 | |
10 | ![]() | 2.2 | +175.00% | +1.4 | +1 |
11 | ![]() | 2 | +100.00% | +1 | -1 |
12 | ![]() | 1.7 | +325.00% | +1.3 | +1 |
12 | ![]() | 1.7 | +1600.00% | +1.6 | +4 |
14 | ![]() | 1.3 | +85.71% | +0.6 | -2 |
14 | ![]() | 1.3 | +1200.00% | +1.2 | +2 |
16 | ![]() | 0.9 | +NaN% | +0.9 | +3 |
17 | ![]() | 0.7 | +250.00% | +0.5 | -2 |
18 | ![]() | 0.6 | +100.00% | +0.3 | -4 |
18 | ![]() | 0.6 | +NaN% | +0.6 | +1 |
20 | ![]() | 0.5 | -266.67% | +0.8 | +1 |
21 | ![]() | 0.4 | +300.00% | +0.3 | -5 |
22 | ![]() | 0.1 | -120.00% | +0.6 | +1 |
23 | ![]() | 0 | -100.00% | +0.9 | +9 |
23 | ![]() | 0 | -100.00% | +0.4 | -1 |
25 | ![]() | -0.1 | -87.50% | +0.7 | +2 |
26 | ![]() | -0.2 | -66.67% | +0.4 | -2 |
27 | ![]() | -0.3 | -50.00% | +0.3 | -3 |
28 | ![]() | -0.4 | -42.86% | +0.3 | -2 |
28 | ![]() | -0.4 | -50.00% | +0.4 | -1 |
28 | ![]() | -0.4 | -60.00% | +0.6 | +9 |
28 | ![]() | -0.4 | -50.00% | +0.4 | -1 |
32 | ![]() | -0.5 | -44.44% | +0.4 | |
32 | ![]() | -0.5 | -37.50% | +0.3 | -5 |
34 | ![]() | -0.6 | -25.00% | +0.2 | -7 |
34 | ![]() | -0.6 | -33.33% | +0.3 | -2 |
34 | ![]() | -0.6 | -33.33% | +0.3 | -2 |
37 | ![]() | -0.7 | -46.15% | +0.6 | +5 |
38 | ![]() | -0.8 | -20.00% | +0.2 | -1 |
38 | ![]() | -0.8 | -11.11% | +0.1 | -6 |
38 | ![]() | -0.8 | -27.27% | +0.3 | +2 |
38 | ![]() | -0.8 | -20.00% | +0.2 | -1 |
42 | ![]() | -1 | -9.09% | +0.1 | -2 |
43 | ![]() | -1.1 | -15.38% | +0.2 | -1 |
44 | ![]() | -1.2 | -29.41% | +0.5 | +2 |
45 | ![]() | -1.3 | -13.33% | +0.2 | -1 |
45 | ![]() | -1.3 | -13.33% | +0.2 | -1 |
47 | ![]() | -1.6 | -5.88% | +0.1 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
消費者物価に関する項目
消費者物価指数対前年変化率(総合)消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合)消費者物価指数対前年変化率(食料)消費者物価指数対前年変化率(住居)消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道)消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品)消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物)消費者物価指数対前年変化率(保健医療)消費者物価指数対前年変化率(交通・通信)消費者物価指数対前年変化率(教育)消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽)消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合)消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)標準価格対前年平均変動率(住宅地)標準価格対前年平均変動率(商業地)標準価格対前年平均変動率(工業地)消費者物価地域差指数(総合)消費者物価地域差指数(家賃を除く総合)消費者物価地域差指数(食料)消費者物価地域差指数(住居)消費者物価地域差指数(光熱・水道)消費者物価地域差指数(家具・家事用品)消費者物価地域差指数(被服及び履物)消費者物価地域差指数(保健医療)消費者物価地域差指数(交通・通信)消費者物価地域差指数(教育)消費者物価地域差指数(教養娯楽)消費者物価地域差指数(諸雑費)