長野県の統計ランキング【野菜】
長野県の統計データランキング・年次推移をまとめました。野菜統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
長野県の野菜ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | 1,420 t | 8 | 2021 |
| いちご | 1,940 t | 19 | 2021 |
| かぼちゃ | 6,960 t | 3 | 2021 |
| カリフラワー | 1,960 t | 4 | 2021 |
| キャベツ 夏秋 | 66,400 t | 2 | 2021 |
| キャベツ 計 | 72,500 t | 5 | 2021 |
| キャベツ 春 | 6,140 t | 12 | 2021 |
| きゅうり 夏秋 | 12,000 t | 5 | 2021 |
| きゅうり 計 | 13,900 t | 11 | 2021 |
| さやいんげん | 770 t | 10 | 2021 |
| さやえんどう | 311 t | 17 | 2021 |
| しゅんぎく | 350 t | 17 | 2021 |
| スイートコーン | 7,710 t | 7 | 2021 |
| すいか | 15,000 t | 8 | 2021 |
| セルリー | 12,600 t | 1 | 2021 |
| だいこん 夏 | 4,220 t | 6 | 2021 |
| だいこん 計 | 16,300 t | 20 | 2021 |
| だいこん 秋冬 | 11,800 t | 20 | 2021 |
| たまねぎ | 4,880 t | 16 | 2021 |
| ちんげんさい | 1,670 t | 6 | 2021 |
| トマト 夏秋 | 12,500 t | 8 | 2021 |
| トマト 夏秋 うちミニトマト | 2,410 t | 7 | 2021 |
| トマト 夏秋 うち加工用トマト | 5,960 t | 2 | 2021 |
| トマト 計 | 14,300 t | 14 | 2021 |
| トマト 計 うちミニトマト | 3,630 t | 11 | 2021 |
| トマト 計 うち加工用トマト | 5,960 t | 2 | 2021 |
| なす 夏秋 | 3,770 t | 16 | 2021 |
| なす 計 | 3,770 t | 21 | 2021 |
| ねぎ 夏 | 3,460 t | 8 | 2021 |
| ねぎ 計 | 16,500 t | 6 | 2021 |
| ねぎ 秋冬 | 12,800 t | 5 | 2021 |
| はくさい 夏 | 141,500 t | 1 | 2021 |
| はくさい 計 | 228,000 t | 2 | 2021 |
| はくさい 秋冬 | 62,900 t | 2 | 2021 |
| はくさい 春 | 23,600 t | 2 | 2021 |
| ばれいしょ 計 | 16,000 t | 6 | 2021 |
| ばれいしょ 春植え | 16,000 t | 6 | 2021 |
| ピーマン 夏秋 | 1,950 t | 10 | 2020 |
| ピーマン 夏秋 うちししとう | 50 t | 18 | 2020 |
| ピーマン 計 | 2,180 t | 14 | 2021 |
| ピーマン 計 うちししとう | 50 t | 18 | 2021 |
| ふき | 162 t | 8 | 2021 |
| ブロッコリー | 11,300 t | 6 | 2021 |
| ほうれんそう | 3,290 t | 18 | 2021 |
| やまのいも 計 | 6,480 t | 3 | 2021 |
| やまのいも 計 うちながいも | 6,480 t | 3 | 2021 |
| レタス 夏秋 | 160,600 t | 1 | 2021 |
| レタス 計 | 178,800 t | 1 | 2021 |
| レタス 春 | 18,200 t | 2 | 2021 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」