都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
全国総人口に占める人口割合の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の全国総人口に占める人口割合ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で11.33 (+0.8%)、2位は神奈川県で7.42 (+0.41%)、3位は大阪府で7.05 (+0.28%)です。
最下位から、47位は鳥取県で0.43 (-2.27%)、 46位は島根県で0.52 (-1.89%)、 45位は高知県で0.54 (+0%)です。全国総人口に占める人口割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:2.13% 合計:100%
表示年度: 2023年
-
+
0.4311.33
全国総人口に占める人口割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
全国総人口に占める人口割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:2.13% 合計:100%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 全国総人口に占める人口割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 11.33 | +0.80% | +0.09 | |
2 | ![]() | 7.42 | +0.41% | +0.03 | |
3 | ![]() | 7.05 | +0.28% | +0.02 | |
4 | ![]() | 6.01 | +0.17% | +0.01 | |
5 | ![]() | 5.9 | +0.51% | +0.03 | |
6 | ![]() | 5.03 | +0.40% | +0.02 | |
7 | ![]() | 4.32 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 4.1 | +0.24% | +0.01 | +1 |
9 | ![]() | 4.09 | -0.49% | -0.02 | -1 |
10 | ![]() | 2.86 | -0.35% | -0.01 | |
11 | ![]() | 2.27 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 2.2 | -0.45% | -0.01 | |
13 | ![]() | 2.04 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 1.82 | +0.00% | +0 | |
15 | ![]() | 1.71 | -0.58% | -0.01 | |
16 | ![]() | 1.61 | -0.62% | -0.01 | |
17 | ![]() | 1.55 | -0.64% | -0.01 | |
18 | ![]() | 1.53 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 1.53 | +0.00% | +0 | |
20 | ![]() | 1.49 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 1.42 | -0.70% | -0.01 | |
22 | ![]() | 1.39 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 1.37 | +0.00% | +0 | |
24 | ![]() | 1.25 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 1.18 | +0.85% | +0.01 | |
26 | ![]() | 1.13 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 1.04 | -0.95% | -0.01 | |
27 | ![]() | 1.04 | -0.95% | -0.01 | |
27 | ![]() | 1.04 | -0.95% | -0.01 | |
30 | ![]() | 1.02 | -0.97% | -0.01 | |
31 | ![]() | 0.95 | -1.04% | -0.01 | |
32 | ![]() | 0.94 | -1.05% | -0.01 | |
33 | ![]() | 0.89 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 0.88 | -1.12% | -0.01 | -1 |
35 | ![]() | 0.84 | +0.00% | +0 | |
36 | ![]() | 0.83 | +0.00% | +0 | |
37 | ![]() | 0.81 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 0.74 | +0.00% | +0 | +1 |
38 | ![]() | 0.74 | -1.33% | -0.01 | |
40 | ![]() | 0.72 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 0.64 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 0.64 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 0.6 | +0.00% | +0 | |
44 | ![]() | 0.56 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 0.54 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 0.52 | -1.89% | -0.01 | |
47 | ![]() | 0.43 | -2.27% | -0.01 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合