都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
35~39歳人口の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の35~39歳人口ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で954,000 (-1.85%)、2位は神奈川県で540,000 (-2.17%)、3位は大阪府で494,000 (-1.59%)です。
最下位から、47位は鳥取県で29,000 (-3.33%)、 46位は高知県で32,000 (-5.88%)、 45位は島根県で33,000 (-2.94%)です。35~39歳人口の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:149,894人 合計:7,047,000人
表示年度: 2023年
-
+
29,0001,164,057
35~39歳人口の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
35~39歳人口の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:149,894人 合計:7,047,000人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 35~39歳人口 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 954,000 | -1.85% | -18,000 | |
2 | ![]() | 540,000 | -2.17% | -12,000 | |
3 | ![]() | 494,000 | -1.59% | -8,000 | |
4 | ![]() | 448,000 | -1.75% | -8,000 | |
5 | ![]() | 425,000 | -1.62% | -7,000 | |
6 | ![]() | 363,000 | -1.89% | -7,000 | |
7 | ![]() | 297,000 | -2.62% | -8,000 | |
8 | ![]() | 287,000 | -2.71% | -8,000 | |
9 | ![]() | 270,000 | -2.88% | -8,000 | |
10 | ![]() | 195,000 | -2.50% | -5,000 | |
11 | ![]() | 157,000 | -2.48% | -4,000 | |
12 | ![]() | 150,000 | -2.60% | -4,000 | |
13 | ![]() | 133,000 | -2.21% | -3,000 | |
14 | ![]() | 132,000 | -2.94% | -4,000 | -1 |
15 | ![]() | 112,000 | -2.61% | -3,000 | |
16 | ![]() | 109,000 | -2.68% | -3,000 | |
17 | ![]() | 102,000 | -1.92% | -2,000 | |
18 | ![]() | 101,000 | -1.94% | -2,000 | |
19 | ![]() | 100,000 | -1.96% | -2,000 | |
19 | ![]() | 100,000 | -1.96% | -2,000 | |
21 | ![]() | 96,000 | -3.03% | -3,000 | |
22 | ![]() | 93,000 | -2.11% | -2,000 | |
23 | ![]() | 92,000 | -2.13% | -2,000 | |
23 | ![]() | 92,000 | -2.13% | -2,000 | |
25 | ![]() | 82,000 | -2.38% | -2,000 | |
26 | ![]() | 81,000 | -2.41% | -2,000 | |
27 | ![]() | 66,000 | -2.94% | -2,000 | |
28 | ![]() | 65,000 | -1.52% | -1,000 | |
29 | ![]() | 64,000 | -3.03% | -2,000 | -1 |
29 | ![]() | 64,000 | -3.03% | -2,000 | -1 |
31 | ![]() | 59,000 | -4.84% | -3,000 | |
31 | ![]() | 59,000 | -3.28% | -2,000 | +1 |
33 | ![]() | 58,000 | -1.69% | -1,000 | |
34 | ![]() | 57,000 | -3.39% | -2,000 | -1 |
35 | ![]() | 54,000 | -1.82% | -1,000 | +1 |
35 | ![]() | 54,000 | -3.57% | -2,000 | |
37 | ![]() | 51,000 | -1.92% | -1,000 | |
38 | ![]() | 49,000 | -3.92% | -2,000 | |
39 | ![]() | 45,000 | -2.17% | -1,000 | |
40 | ![]() | 43,000 | -4.44% | -2,000 | |
40 | ![]() | 43,000 | -4.44% | -2,000 | |
42 | ![]() | 41,000 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 39,000 | -4.88% | -2,000 | -1 |
44 | ![]() | 35,000 | -2.78% | -1,000 | |
45 | ![]() | 33,000 | -2.94% | -1,000 | |
46 | ![]() | 32,000 | -5.88% | -2,000 | -1 |
47 | ![]() | 29,000 | -3.33% | -1,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合