都道府県ランキングを調べる
人口...
90~94歳人口の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の90~94歳人口ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で150,971 (+38.51%)、2位は神奈川県で102,141 (+41.44%)、3位は大阪府で97,857 (+39.43%)です。
最下位から、47位は鳥取県で11,668 (+23.59%)、 46位は福井県で13,919 (+25.92%)、 45位は徳島県で14,354 (+28.85%)です。90~94歳人口の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:37,851人 合計:1,779,016人
表示年度: 2020年
-
+
548150,971
90~94歳人口の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
90~94歳人口の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:37,851人 合計:1,779,016人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 90~94歳人口 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 150,971 | +38.51% | +41,972 | |
2 | 神奈川県 | 102,141 | +41.44% | +29,927 | |
3 | 大阪府 | 97,857 | +39.43% | +27,674 | |
4 | 北海道 | 87,232 | +32.37% | +21,330 | |
5 | 愛知県 | 78,625 | +35.87% | +20,758 | |
6 | 兵庫県 | 74,751 | +34.72% | +19,266 | +1 |
7 | 福岡県 | 71,329 | +28.12% | +15,656 | -1 |
8 | 埼玉県 | 71,082 | +38.07% | +19,599 | |
9 | 千葉県 | 68,507 | +39.78% | +19,497 | |
10 | 静岡県 | 54,554 | +29.56% | +12,448 | |
11 | 広島県 | 43,517 | +24.12% | +8,456 | |
12 | 新潟県 | 42,832 | +24.01% | +8,294 | |
13 | 長野県 | 42,621 | +26.93% | +9,043 | |
14 | 茨城県 | 39,518 | +27.36% | +8,490 | |
15 | 京都府 | 36,401 | +32.11% | +8,848 | |
16 | 宮城県 | 33,933 | +36.49% | +9,072 | +4 |
17 | 福島県 | 33,738 | +28.96% | +7,577 | +1 |
18 | 熊本県 | 33,610 | +23.61% | +6,419 | -2 |
19 | 岡山県 | 32,270 | +28.18% | +7,095 | |
20 | 鹿児島県 | 32,155 | +22.79% | +5,967 | -3 |
21 | 岐阜県 | 30,160 | +29.57% | +6,883 | |
22 | 群馬県 | 30,037 | +29.13% | +6,776 | |
23 | 三重県 | 27,035 | +31.11% | +6,415 | +2 |
24 | 栃木県 | 27,022 | +27.29% | +5,793 | -1 |
25 | 愛媛県 | 26,087 | +30.51% | +6,098 | +2 |
26 | 山口県 | 25,740 | +21.66% | +4,583 | -2 |
27 | 長崎県 | 24,853 | +22.34% | +4,539 | -1 |
28 | 岩手県 | 23,862 | +33.58% | +5,998 | +1 |
29 | 山形県 | 23,774 | +29.81% | +5,460 | -1 |
30 | 大分県 | 22,238 | +28.33% | +4,909 | |
31 | 秋田県 | 22,148 | +37.50% | +6,040 | |
32 | 青森県 | 21,082 | +34.81% | +5,444 | |
33 | 宮崎県 | 20,653 | +32.78% | +5,099 | |
34 | 奈良県 | 19,587 | +30.89% | +4,623 | |
35 | 富山県 | 18,863 | +26.23% | +3,920 | |
36 | 滋賀県 | 18,294 | +31.95% | +4,430 | +1 |
37 | 石川県 | 18,202 | +27.20% | +3,892 | -1 |
38 | 香川県 | 17,334 | +26.99% | +3,684 | |
39 | 和歌山県 | 17,231 | +28.89% | +3,862 | |
40 | 沖縄県 | 16,618 | +37.52% | +4,534 | +2 |
41 | 高知県 | 15,893 | +23.88% | +3,064 | |
42 | 島根県 | 15,600 | +21.24% | +2,733 | -2 |
43 | 佐賀県 | 14,736 | +23.77% | +2,830 | |
44 | 山梨県 | 14,382 | +22.00% | +2,593 | |
45 | 徳島県 | 14,354 | +28.85% | +3,214 | |
46 | 福井県 | 13,919 | +25.92% | +2,865 | |
47 | 鳥取県 | 11,668 | +23.59% | +2,227 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合