都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
70~74歳人口の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の70~74歳人口ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で735,000 (-6.84%)、2位は大阪府で572,000 (-8.19%)、3位は神奈川県で564,000 (-6.78%)です。
最下位から、47位は鳥取県で44,000 (-4.35%)、 46位は島根県で54,000 (-6.9%)、 44位は高知県で58,000 (-4.92%)です。70~74歳人口の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:187,638人 合計:8,817,000人
表示年度: 2023年
-
+
18,249832,000
70~74歳人口の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
70~74歳人口の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:187,638人 合計:8,817,000人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 70~74歳人口 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 735,000 | -6.84% | -54,000 | ||
| 2 | 572,000 | -8.19% | -51,000 | ||
| 3 | 564,000 | -6.78% | -41,000 | ||
| 4 | 496,000 | -6.06% | -32,000 | ||
| 5 | 463,000 | -7.03% | -35,000 | ||
| 6 | 429,000 | -6.13% | -28,000 | ||
| 7 | 425,000 | -3.63% | -16,000 | ||
| 8 | 387,000 | -6.75% | -28,000 | ||
| 9 | 370,000 | -3.90% | -15,000 | ||
| 10 | 269,000 | -5.61% | -16,000 | ||
| 11 | 220,000 | -3.93% | -9,000 | ||
| 12 | 199,000 | -5.69% | -12,000 | ||
| 13 | 180,000 | -8.63% | -17,000 | ||
| 14 | 179,000 | -3.76% | -7,000 | ||
| 15 | 170,000 | -2.86% | -5,000 | ||
| 16 | 153,000 | -5.56% | -9,000 | ||
| 17 | 149,000 | -3.25% | -5,000 | +2 | |
| 17 | 149,000 | -3.87% | -6,000 | +1 | |
| 19 | 148,000 | -6.92% | -11,000 | -2 | |
| 20 | 146,000 | -4.58% | -7,000 | ||
| 21 | 135,000 | -6.90% | -10,000 | ||
| 21 | 135,000 | -2.88% | -4,000 | +1 | |
| 23 | 129,000 | -2.27% | -3,000 | +1 | |
| 24 | 128,000 | -6.57% | -9,000 | -1 | |
| 25 | 112,000 | -5.08% | -6,000 | ||
| 26 | 110,000 | -2.65% | -3,000 | +1 | |
| 27 | 109,000 | -5.22% | -6,000 | -1 | |
| 28 | 105,000 | -2.78% | -3,000 | +1 | |
| 29 | 103,000 | -6.36% | -7,000 | -1 | |
| 30 | 99,000 | -2.94% | -3,000 | ||
| 31 | 96,000 | -4.95% | -5,000 | ||
| 32 | 92,000 | -4.17% | -4,000 | ||
| 32 | 92,000 | +1.10% | +1,000 | +1 | |
| 34 | 90,000 | -1.10% | -1,000 | -1 | |
| 35 | 87,000 | -2.25% | -2,000 | +1 | |
| 35 | 87,000 | -4.40% | -4,000 | -2 | |
| 37 | 81,000 | -8.99% | -8,000 | -1 | |
| 38 | 79,000 | -7.06% | -6,000 | ||
| 39 | 74,000 | -6.33% | -5,000 | ||
| 40 | 73,000 | -6.41% | -5,000 | ||
| 41 | 64,000 | -1.54% | -1,000 | ||
| 42 | 61,000 | -4.69% | -3,000 | +1 | |
| 42 | 61,000 | -6.15% | -4,000 | -1 | |
| 44 | 58,000 | -6.45% | -4,000 | ||
| 44 | 58,000 | -4.92% | -3,000 | +1 | |
| 46 | 54,000 | -6.90% | -4,000 | ||
| 47 | 44,000 | -4.35% | -2,000 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合