15歳未満人口割合の都道府県ランキング【2005〜2024】
日本の各都道府県の15歳未満人口割合ランキング・順位(2005〜2024年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で15.8 (-1.86%)、2位は滋賀県で12.7 (-2.31%)、2位は佐賀県で12.7 (-1.55%)です。
最下位から、47位は秋田県で8.8 (-3.3%)、 46位は青森県で9.8 (-2%)、 45位は北海道で9.9 (-1.98%)です。15歳未満人口割合の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2024】
平均:11.2%
表示年度: 2024年
-
+
8.818.7
沖縄県 2024
| 分類 | 値 |
|---|---|
| 15歳未満人口割合 | 15.8% |
| 順位 | 1位 |
| 前年比 | -1.86% |
| 前年差(値) | -0.3% |
| 前年差(順位) | +0位 |
15歳未満人口割合の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2024】
15歳未満人口割合の都道府県別のランキング順位表【2005〜2024
平均:11.2%
表示年度: 2024年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 15歳未満人口割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 15.8 | -1.86% | -0.3 | ||
| 2 | 12.7 | -2.31% | -0.3 | ||
| 2 | 12.7 | -1.55% | -0.2 | +1 | |
| 4 | 12.6 | -1.56% | -0.2 | ||
| 5 | 12.5 | -1.57% | -0.2 | ||
| 5 | 12.5 | -1.57% | -0.2 | ||
| 7 | 12.4 | -1.59% | -0.2 | ||
| 8 | 12.2 | -1.61% | -0.2 | ||
| 9 | 11.9 | -1.65% | -0.2 | ||
| 10 | 11.8 | -1.67% | -0.2 | +1 | |
| 10 | 11.8 | -2.48% | -0.3 | -1 | |
| 12 | 11.7 | -2.50% | -0.3 | -1 | |
| 12 | 11.7 | -0.85% | -0.1 | +2 | |
| 12 | 11.7 | -1.68% | -0.2 | +1 | |
| 15 | 11.5 | -1.71% | -0.2 | ||
| 16 | 11.4 | -1.72% | -0.2 | ||
| 16 | 11.4 | -1.72% | -0.2 | ||
| 16 | 11.4 | -1.72% | -0.2 | ||
| 19 | 11.3 | -2.59% | -0.3 | -3 | |
| 20 | 11.2 | -1.75% | -0.2 | +1 | |
| 20 | 11.2 | -2.61% | -0.3 | ||
| 22 | 11.1 | -1.77% | -0.2 | +1 | |
| 22 | 11.1 | -2.63% | -0.3 | -1 | |
| 22 | 11.1 | -0.89% | -0.1 | +2 | |
| 25 | 11 | -1.79% | -0.2 | -1 | |
| 25 | 11 | -1.79% | -0.2 | -1 | |
| 27 | 10.9 | -2.68% | -0.3 | -3 | |
| 27 | 10.9 | -1.80% | -0.2 | +1 | |
| 29 | 10.8 | -2.70% | -0.3 | -1 | |
| 29 | 10.8 | -2.70% | -0.3 | -1 | |
| 29 | 10.8 | -2.70% | -0.3 | -1 | |
| 29 | 10.8 | -1.82% | -0.2 | +4 | |
| 29 | 10.8 | -0.92% | -0.1 | +6 | |
| 29 | 10.8 | -1.82% | -0.2 | +4 | |
| 29 | 10.8 | -2.70% | -0.3 | -1 | |
| 36 | 10.6 | -1.85% | -0.2 | ||
| 37 | 10.5 | -2.78% | -0.3 | -1 | |
| 37 | 10.5 | -1.87% | -0.2 | +2 | |
| 37 | 10.5 | -1.87% | -0.2 | +2 | |
| 37 | 10.5 | -2.78% | -0.3 | -1 | |
| 41 | 10.4 | -2.80% | -0.3 | -2 | |
| 41 | 10.4 | -1.89% | -0.2 | +1 | |
| 43 | 10.3 | -1.90% | -0.2 | ||
| 44 | 10.1 | -1.94% | -0.2 | ||
| 45 | 9.9 | -1.98% | -0.2 | ||
| 46 | 9.8 | -2.00% | -0.2 | ||
| 47 | 8.8 | -3.30% | -0.3 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合