都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
40~44歳人口の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の40~44歳人口ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,003,000 (-1.47%)、2位は神奈川県で599,000 (-2.28%)、3位は大阪府で531,000 (-2.21%)です。
最下位から、47位は鳥取県で33,000 (+0%)、 46位は島根県で37,000 (-2.63%)、 45位は高知県で38,000 (-2.56%)です。40~44歳人口の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:165,234人 合計:7,765,000人
表示年度: 2023年
-
+
32,8761,177,000
40~44歳人口の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
40~44歳人口の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:165,234人 合計:7,765,000人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 40~44歳人口 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,003,000 | -1.47% | -15,000 | |
2 | ![]() | 599,000 | -2.28% | -14,000 | |
3 | ![]() | 531,000 | -2.21% | -12,000 | |
4 | ![]() | 481,000 | -1.84% | -9,000 | |
5 | ![]() | 469,000 | -2.49% | -12,000 | |
6 | ![]() | 400,000 | -1.96% | -8,000 | |
7 | ![]() | 329,000 | -1.50% | -5,000 | |
8 | ![]() | 321,000 | -2.43% | -8,000 | |
9 | ![]() | 306,000 | -2.86% | -9,000 | |
10 | ![]() | 216,000 | -2.70% | -6,000 | |
11 | ![]() | 176,000 | -2.22% | -4,000 | |
12 | ![]() | 165,000 | -2.94% | -5,000 | |
13 | ![]() | 149,000 | -1.97% | -3,000 | +1 |
14 | ![]() | 148,000 | -3.27% | -5,000 | -1 |
15 | ![]() | 127,000 | -3.79% | -5,000 | |
16 | ![]() | 121,000 | -2.42% | -3,000 | |
17 | ![]() | 117,000 | -3.31% | -4,000 | |
18 | ![]() | 115,000 | -2.54% | -3,000 | |
19 | ![]() | 113,000 | -3.42% | -4,000 | |
20 | ![]() | 108,000 | -1.82% | -2,000 | |
21 | ![]() | 106,000 | -2.75% | -3,000 | |
22 | ![]() | 102,000 | -2.86% | -3,000 | |
22 | ![]() | 102,000 | -1.92% | -2,000 | +1 |
24 | ![]() | 96,000 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 92,000 | -1.08% | -1,000 | |
26 | ![]() | 90,000 | -2.17% | -2,000 | |
27 | ![]() | 75,000 | -2.60% | -2,000 | |
28 | ![]() | 73,000 | -2.67% | -2,000 | |
28 | ![]() | 73,000 | -2.67% | -2,000 | |
30 | ![]() | 72,000 | -2.70% | -2,000 | |
31 | ![]() | 70,000 | -2.78% | -2,000 | |
32 | ![]() | 69,000 | -2.82% | -2,000 | |
33 | ![]() | 65,000 | -2.99% | -2,000 | |
33 | ![]() | 65,000 | -1.52% | -1,000 | +1 |
35 | ![]() | 62,000 | -3.12% | -2,000 | |
36 | ![]() | 61,000 | -3.17% | -2,000 | |
37 | ![]() | 58,000 | -3.33% | -2,000 | |
38 | ![]() | 55,000 | -3.51% | -2,000 | |
39 | ![]() | 52,000 | -3.70% | -2,000 | |
40 | ![]() | 49,000 | -3.92% | -2,000 | |
41 | ![]() | 48,000 | -2.04% | -1,000 | |
42 | ![]() | 45,000 | -2.17% | -1,000 | |
43 | ![]() | 44,000 | -2.22% | -1,000 | |
44 | ![]() | 40,000 | -4.76% | -2,000 | |
45 | ![]() | 38,000 | -2.56% | -1,000 | |
46 | ![]() | 37,000 | -2.63% | -1,000 | |
47 | ![]() | 33,000 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合