総人口(女)の都道府県ランキング【1975〜2024】
日本の各都道府県の総人口(女)ランキング・順位(1975〜2024年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で7,218,000 (+0.64%)、2位は神奈川県で4,649,000 (-0.04%)、3位は大阪府で4,572,000 (+0%)です。
最下位から、47位は鳥取県で277,000 (-1.07%)、 46位は島根県で331,000 (-1.19%)、 45位は高知県で345,000 (-1.71%)です。総人口(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2024】
平均:1,352,489人 合計:63,569,000人
表示年度: 2024年
-
+
277,0007,218,000
東京都 2024
| 分類 | 値 |
|---|---|
| 総人口(女) | 7,218,000人 |
| 順位 | 1位 |
| 前年比 | +0.64% |
| 前年差(値) | +46,000人 |
| 前年差(順位) | +0位 |
総人口(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2024】
総人口(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2024
平均:1,352,489人 合計:63,569,000人
表示年度: 2024年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 総人口(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 7,218,000 | +0.64% | +46,000 | ||
| 2 | 4,649,000 | -0.04% | -2,000 | ||
| 3 | 4,572,000 | +0.00% | +0 | ||
| 4 | 3,742,000 | -0.24% | -9,000 | ||
| 5 | 3,691,000 | +0.00% | +0 | ||
| 6 | 3,158,000 | +0.00% | +0 | ||
| 7 | 2,802,000 | -0.60% | -17,000 | ||
| 8 | 2,678,000 | -0.26% | -7,000 | +1 | |
| 9 | 2,661,000 | -1.00% | -27,000 | -1 | |
| 10 | 1,787,000 | -0.78% | -14,000 | ||
| 11 | 1,403,000 | -0.64% | -9,000 | ||
| 12 | 1,396,000 | -0.92% | -13,000 | ||
| 13 | 1,317,000 | -0.60% | -8,000 | ||
| 14 | 1,152,000 | -0.69% | -8,000 | ||
| 15 | 1,078,000 | -1.28% | -14,000 | ||
| 16 | 1,014,000 | -0.88% | -9,000 | ||
| 17 | 985,000 | -0.81% | -8,000 | ||
| 18 | 953,000 | -0.73% | -7,000 | ||
| 19 | 950,000 | -0.84% | -8,000 | ||
| 20 | 942,000 | -0.84% | -8,000 | ||
| 21 | 891,000 | -0.78% | -7,000 | ||
| 22 | 881,000 | -1.45% | -13,000 | ||
| 23 | 874,000 | -0.91% | -8,000 | ||
| 24 | 807,000 | -1.22% | -10,000 | ||
| 25 | 744,000 | -0.13% | -1,000 | ||
| 26 | 710,000 | -0.28% | -2,000 | ||
| 27 | 681,000 | -0.73% | -5,000 | ||
| 28 | 671,000 | -1.32% | -9,000 | ||
| 29 | 669,000 | -1.33% | -9,000 | ||
| 30 | 661,000 | -1.34% | -9,000 | ||
| 31 | 615,000 | -1.76% | -11,000 | ||
| 32 | 592,000 | -1.66% | -10,000 | ||
| 33 | 568,000 | -1.22% | -7,000 | ||
| 34 | 564,000 | -1.05% | -6,000 | ||
| 35 | 545,000 | -0.91% | -5,000 | ||
| 36 | 520,000 | -1.52% | -8,000 | ||
| 37 | 511,000 | -0.97% | -5,000 | ||
| 38 | 473,000 | -1.87% | -9,000 | ||
| 38 | 473,000 | -1.05% | -5,000 | +1 | |
| 40 | 465,000 | -1.27% | -6,000 | ||
| 41 | 414,000 | -0.72% | -3,000 | ||
| 42 | 402,000 | -0.50% | -2,000 | ||
| 43 | 377,000 | -0.79% | -3,000 | ||
| 44 | 358,000 | -1.38% | -5,000 | ||
| 45 | 345,000 | -1.71% | -6,000 | ||
| 46 | 331,000 | -1.19% | -4,000 | ||
| 47 | 277,000 | -1.07% | -3,000 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合