都道府県ランキングを調べる
人口...
25~29歳人口の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の25~29歳人口ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,014,000 (+2.01%)、2位は神奈川県で532,000 (+2.31%)、3位は大阪府で499,000 (+1.84%)です。
最下位から、47位は鳥取県で22,000 (+0%)、 46位は高知県で25,000 (+0%)、 45位は島根県で26,000 (-3.7%)です。25~29歳人口の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:136,468人 合計:6,412,000人
表示年度: 2022年
-
+
21,9421,372,000
25~29歳人口の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
25~29歳人口の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:136,468人 合計:6,412,000人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 25~29歳人口 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,014,000 | +2.01% | +20,000 | |
2 | 神奈川県 | 532,000 | +2.31% | +12,000 | |
3 | 大阪府 | 499,000 | +1.84% | +9,000 | |
4 | 愛知県 | 425,000 | +0.24% | +1,000 | |
5 | 埼玉県 | 397,000 | +1.53% | +6,000 | |
6 | 千葉県 | 333,000 | +0.91% | +3,000 | |
7 | 福岡県 | 267,000 | +1.14% | +3,000 | |
8 | 兵庫県 | 248,000 | -0.40% | -1,000 | |
9 | 北海道 | 226,000 | -0.88% | -2,000 | |
10 | 静岡県 | 162,000 | -0.61% | -1,000 | |
11 | 京都府 | 138,000 | +2.99% | +4,000 | |
12 | 茨城県 | 133,000 | +0.76% | +1,000 | +1 |
13 | 広島県 | 132,000 | -0.75% | -1,000 | -1 |
14 | 宮城県 | 115,000 | +0.88% | +1,000 | |
15 | 岡山県 | 91,000 | +0.00% | +0 | |
16 | 群馬県 | 89,000 | +0.00% | +0 | +1 |
17 | 栃木県 | 88,000 | -2.22% | -2,000 | -1 |
18 | 新潟県 | 87,000 | -2.25% | -2,000 | -1 |
19 | 長野県 | 85,000 | -1.16% | -1,000 | |
19 | 岐阜県 | 85,000 | +0.00% | +0 | +1 |
21 | 三重県 | 81,000 | -1.22% | -1,000 | |
22 | 沖縄県 | 76,000 | +0.00% | +0 | +1 |
23 | 福島県 | 75,000 | -3.85% | -3,000 | -1 |
24 | 熊本県 | 73,000 | -1.35% | -1,000 | |
25 | 滋賀県 | 71,000 | +1.43% | +1,000 | |
26 | 鹿児島県 | 61,000 | +0.00% | +0 | |
27 | 石川県 | 53,000 | +0.00% | +0 | |
27 | 奈良県 | 53,000 | +0.00% | +0 | |
29 | 山口県 | 52,000 | -1.89% | -1,000 | -2 |
29 | 愛媛県 | 52,000 | -1.89% | -1,000 | -2 |
31 | 長崎県 | 49,000 | -2.00% | -1,000 | |
32 | 岩手県 | 46,000 | -2.13% | -1,000 | |
33 | 青森県 | 45,000 | -2.17% | -1,000 | |
33 | 富山県 | 45,000 | +0.00% | +0 | +1 |
33 | 大分県 | 45,000 | +0.00% | +0 | +1 |
36 | 宮崎県 | 41,000 | -2.38% | -1,000 | |
37 | 山形県 | 40,000 | -2.44% | -1,000 | |
38 | 香川県 | 39,000 | -2.50% | -1,000 | |
39 | 山梨県 | 36,000 | +2.86% | +1,000 | +1 |
40 | 和歌山県 | 35,000 | -2.78% | -1,000 | -1 |
41 | 福井県 | 34,000 | +0.00% | +0 | |
41 | 佐賀県 | 34,000 | +0.00% | +0 | |
43 | 秋田県 | 31,000 | -3.12% | -1,000 | |
44 | 徳島県 | 28,000 | +0.00% | +0 | |
45 | 島根県 | 26,000 | -3.70% | -1,000 | |
46 | 高知県 | 25,000 | +0.00% | +0 | |
47 | 鳥取県 | 22,000 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合