都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
75~79歳人口の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の75~79歳人口ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で667,000 (+4.71%)、2位は大阪府で534,000 (+5.12%)、3位は神奈川県で512,000 (+4.7%)です。
最下位から、47位は鳥取県で34,000 (+9.68%)、 46位は島根県で44,000 (+10%)、 44位は佐賀県で46,000 (+6.98%)です。75~79歳人口の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:159,043人 合計:7,474,000人
表示年度: 2023年
-
+
12,878673,000
75~79歳人口の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
75~79歳人口の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:159,043人 合計:7,474,000人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 75~79歳人口 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 667,000 | +4.71% | +30,000 | |
2 | ![]() | 534,000 | +5.12% | +26,000 | |
3 | ![]() | 512,000 | +4.70% | +23,000 | |
4 | ![]() | 444,000 | +4.23% | +18,000 | |
5 | ![]() | 419,000 | +6.08% | +24,000 | |
6 | ![]() | 387,000 | +4.88% | +18,000 | |
7 | ![]() | 342,000 | +6.54% | +21,000 | |
8 | ![]() | 333,000 | +6.05% | +19,000 | |
9 | ![]() | 289,000 | +7.84% | +21,000 | |
10 | ![]() | 228,000 | +6.54% | +14,000 | |
11 | ![]() | 179,000 | +5.92% | +10,000 | |
12 | ![]() | 177,000 | +5.99% | +10,000 | |
13 | ![]() | 165,000 | +7.14% | +11,000 | |
14 | ![]() | 138,000 | +7.81% | +10,000 | |
15 | ![]() | 132,000 | +6.45% | +8,000 | |
16 | ![]() | 127,000 | +8.55% | +10,000 | |
17 | ![]() | 125,000 | +8.70% | +10,000 | +1 |
18 | ![]() | 124,000 | +5.98% | +7,000 | -2 |
19 | ![]() | 121,000 | +7.08% | +8,000 | |
20 | ![]() | 116,000 | +7.41% | +8,000 | |
21 | ![]() | 111,000 | +6.73% | +7,000 | |
22 | ![]() | 106,000 | +8.16% | +8,000 | |
23 | ![]() | 102,000 | +7.37% | +7,000 | |
24 | ![]() | 95,000 | +6.74% | +6,000 | |
25 | ![]() | 93,000 | +10.71% | +9,000 | +1 |
26 | ![]() | 91,000 | +7.06% | +6,000 | -1 |
27 | ![]() | 89,000 | +8.54% | +7,000 | |
28 | ![]() | 81,000 | +9.46% | +7,000 | +1 |
29 | ![]() | 80,000 | +6.67% | +5,000 | -1 |
30 | ![]() | 79,000 | +6.76% | +5,000 | -1 |
31 | ![]() | 74,000 | +5.71% | +4,000 | |
31 | ![]() | 74,000 | +8.82% | +6,000 | +1 |
33 | ![]() | 73,000 | +7.35% | +5,000 | -1 |
33 | ![]() | 73,000 | +7.35% | +5,000 | -1 |
35 | ![]() | 66,000 | +10.00% | +6,000 | +2 |
36 | ![]() | 65,000 | +6.56% | +4,000 | -1 |
37 | ![]() | 64,000 | +4.92% | +3,000 | -2 |
37 | ![]() | 64,000 | +10.34% | +6,000 | +2 |
39 | ![]() | 63,000 | +6.78% | +4,000 | -1 |
40 | ![]() | 55,000 | +12.24% | +6,000 | |
41 | ![]() | 50,000 | +6.38% | +3,000 | |
41 | ![]() | 50,000 | +8.70% | +4,000 | +1 |
43 | ![]() | 48,000 | +9.09% | +4,000 | |
44 | ![]() | 46,000 | +9.52% | +4,000 | +1 |
44 | ![]() | 46,000 | +6.98% | +3,000 | |
46 | ![]() | 44,000 | +10.00% | +4,000 | |
47 | ![]() | 34,000 | +9.68% | +3,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口・割合・密度に関する項目
総人口総人口(男)総人口(女)全国総人口に占める人口割合年齢中央値(中位数)日本人人口0~4歳人口5~9歳人口10~14歳人口15~19歳人口20~24歳人口25~29歳人口30~34歳人口35~39歳人口40~44歳人口45~49歳人口50~54歳人口55~59歳人口60~64歳人口65~69歳人口70~74歳人口75~79歳人口80~84歳人口85~89歳人口90~94歳人口95~99歳人口100歳以上人口15歳未満人口15~64歳人口65歳以上人口15歳未満人口割合15~64歳人口割合65歳以上人口割合