都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
自然公園面積割合の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の自然公園面積割合ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は滋賀県で37.3 (+0%)、2位は東京都で36.4 (+0%)、3位は三重県で36.1 (+0%)です。
最下位から、47位は広島県で4.5 (+0%)、 46位は岩手県で4.7 (+0%)、 45位は千葉県で5.5 (+0%)です。自然公園面積割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:17.1%
表示年度: 2022年
-
+
1.737.5
自然公園面積割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
自然公園面積割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:17.1%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 自然公園面積割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 37.3 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 36.4 | +0.00% | +0 | |
3 | ![]() | 36.1 | +0.00% | +0 | |
4 | ![]() | 35.7 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 32.8 | +0.00% | +0 | |
6 | ![]() | 29.6 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 27.6 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 27.1 | +0.00% | +0 | |
9 | ![]() | 25.2 | +0.00% | +0 | |
10 | ![]() | 23.5 | +0.00% | +0 | |
11 | ![]() | 22.8 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
13 | ![]() | 20.8 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 20.6 | +0.00% | +0 | |
15 | ![]() | 20.5 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 19.8 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 18.4 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 17.9 | +0.00% | +0 | |
19 | ![]() | 17.7 | +0.00% | +0 | |
20 | ![]() | 17.2 | +0.00% | +0 | |
20 | ![]() | 17.2 | +0.00% | +0 | |
22 | ![]() | 16.7 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 14.9 | +0.00% | +0 | |
24 | ![]() | 14.8 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 14 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 14 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 13.9 | +2.21% | +0.3 | |
28 | ![]() | 13.1 | +0.00% | +0 | |
29 | ![]() | 12.8 | +1.59% | +0.2 | |
30 | ![]() | 12.6 | +0.00% | +0 | -1 |
31 | ![]() | 11.9 | +0.00% | +0 | |
32 | ![]() | 11.8 | +0.00% | +0 | |
33 | ![]() | 11.3 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 11.2 | +0.00% | +0 | |
35 | ![]() | 11 | +0.00% | +0 | |
36 | ![]() | 10.9 | +0.00% | +0 | |
37 | ![]() | 10.8 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 10.6 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 10.5 | +0.00% | +0 | |
40 | ![]() | 9.3 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 7.2 | +0.00% | +0 | |
42 | ![]() | 7 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 6.7 | +0.00% | +0 | |
44 | ![]() | 6 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 5.5 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 4.7 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 4.5 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
国土・面積に関する項目
総面積総面積割合森林面積割合自然公園面積割合可住地面積割合課税対象土地面積割合田の面積割合畑の面積割合宅地の面積割合総面積(北方地域及び竹島を含む)可住地面積湖の面積林野面積森林面積草生地面積自然環境保全地域面積課税対象土地面積田の面積畑の面積宅地面積山林面積牧場面積原野面積評価総地積(その他)人工造林面積自然公園面積都道府県立自然公園数都道府県立自然公園面積国立公園面積国定公園面積