都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
評価総地積割合(宅地)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の評価総地積割合(宅地)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で59.6 (+0.34%)、2位は東京都で56.9 (+0.18%)、3位は神奈川県で48.9 (+0.2%)です。
最下位から、47位は高知県で3.2 (+0%)、 46位は北海道で4 (+2.56%)、 44位は島根県で4.2 (+0%)です。評価総地積割合(宅地)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:14.7%
表示年度: 2022年
-
+
259.6
評価総地積割合(宅地)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
評価総地積割合(宅地)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:14.7%
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 評価総地積割合(宅地) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 59.6 | +0.34% | +0.2 | ||
| 2 | 56.9 | +0.18% | +0.1 | ||
| 3 | 48.9 | +0.20% | +0.1 | ||
| 4 | 33.5 | +0.60% | +0.2 | ||
| 5 | 31.6 | +0.64% | +0.2 | ||
| 6 | 23.6 | +0.43% | +0.1 | ||
| 7 | 21.7 | -0.46% | -0.1 | ||
| 8 | 18.1 | +1.12% | +0.2 | +1 | |
| 9 | 18 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 10 | 17.2 | +0.58% | +0.1 | ||
| 11 | 16.1 | +0.63% | +0.1 | ||
| 12 | 15.2 | +0.66% | +0.1 | ||
| 13 | 14.9 | +0.68% | +0.1 | ||
| 14 | 14.8 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 15 | 14.5 | +0.69% | +0.1 | ||
| 15 | 14.5 | +0.69% | +0.1 | ||
| 17 | 14.1 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 13.6 | +0.74% | +0.1 | ||
| 19 | 13.1 | +0.77% | +0.1 | ||
| 20 | 12.4 | +0.81% | +0.1 | ||
| 21 | 11.4 | +0.00% | +0 | ||
| 22 | 11.1 | +0.00% | +0 | ||
| 23 | 10.8 | +0.00% | +0 | ||
| 24 | 10.7 | +0.94% | +0.1 | ||
| 25 | 10.6 | +0.95% | +0.1 | ||
| 26 | 10.2 | +0.99% | +0.1 | ||
| 27 | 10.1 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 28 | 9.6 | +0.00% | +0 | ||
| 29 | 9 | +1.12% | +0.1 | ||
| 30 | 8.9 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 31 | 8.7 | +0.00% | +0 | ||
| 32 | 8.4 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 8.1 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 8.1 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 7.7 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 7.7 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 7.7 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 7.6 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 7.4 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 7.4 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 7.3 | +1.39% | +0.1 | ||
| 42 | 6.6 | -1.49% | -0.1 | ||
| 43 | 6 | +1.69% | +0.1 | ||
| 44 | 4.2 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 4.2 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 4 | +2.56% | +0.1 | ||
| 47 | 3.2 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
国土・面積に関する項目
総面積総面積割合森林面積割合自然公園面積割合可住地面積割合課税対象土地面積割合田の面積割合畑の面積割合宅地の面積割合総面積(北方地域及び竹島を含む)可住地面積湖の面積林野面積森林面積草生地面積自然環境保全地域面積課税対象土地面積田の面積畑の面積宅地面積山林面積牧場面積原野面積評価総地積(その他)人工造林面積自然公園面積都道府県立自然公園数都道府県立自然公園面積国立公園面積国定公園面積