都道府県ランキングを調べる
人口...
森林以外の草生地面積の都道府県ランキング【1980〜2019】
日本の各都道府県の森林以外の草生地面積ランキング・順位(1980〜2019年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で190,734 (-11.17%)、2位は秋田県で14,858 (-3.27%)、3位は青森県で12,523 (+0.43%)です。
最下位から、47位は富山県で0 (NaN%)、 46位は和歌山県で17 (-37.04%)、 45位は奈良県で34 (-53.42%)です。森林以外の草生地面積の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2019】
平均:7,110ha 合計:334,163ha
表示年度: 2019年
-
+
0279,331
森林以外の草生地面積の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2019】
森林以外の草生地面積の都道府県別のランキング順位表【1980〜2019
平均:7,110ha 合計:334,163ha
表示年度: 2019年
-
+
順位 | 都道府県 | 草生地面積 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 190,734 | -11.17% | -24,000 | |
2 | 秋田県 | 14,858 | -3.27% | -502 | |
3 | 青森県 | 12,523 | +0.43% | +53 | +1 |
4 | 岩手県 | 12,174 | +0.74% | +90 | +1 |
5 | 沖縄県 | 9,193 | +55.05% | +3,260 | +5 |
6 | 熊本県 | 8,615 | -37.17% | -5,100 | -3 |
7 | 広島県 | 8,033 | -0.11% | -9 | |
8 | 長野県 | 7,636 | -6.60% | -540 | -2 |
9 | 大分県 | 5,936 | -4.47% | -278 | |
10 | 千葉県 | 5,762 | +150.30% | +3,460 | +10 |
11 | 福島県 | 4,800 | -34.14% | -2,490 | -3 |
12 | 静岡県 | 4,769 | +0.57% | +27 | +2 |
13 | 長崎県 | 4,644 | +12.64% | +521 | +2 |
14 | 島根県 | 4,543 | -12.21% | -632 | -2 |
15 | 新潟県 | 4,102 | -17.48% | -869 | -2 |
16 | 宮城県 | 4,045 | +3.11% | +122 | |
17 | 岡山県 | 3,885 | -32.98% | -1,910 | -6 |
18 | 鹿児島県 | 3,844 | +1.51% | +57 | -1 |
19 | 山口県 | 3,204 | +4.71% | +144 | |
20 | 岐阜県 | 2,477 | +17.73% | +373 | +4 |
21 | 高知県 | 2,361 | +4.19% | +95 | +1 |
22 | 群馬県 | 2,017 | -9.43% | -210 | +1 |
23 | 山梨県 | 1,972 | +0.05% | +1 | +3 |
24 | 宮崎県 | 1,529 | -24.27% | -490 | +1 |
25 | 山形県 | 1,381 | -58.24% | -1,930 | -7 |
26 | 鳥取県 | 1,077 | -35.28% | -587 | +1 |
27 | 愛媛県 | 1,064 | +4.11% | +42 | +4 |
28 | 東京都 | 965 | -0.31% | -3 | +4 |
29 | 滋賀県 | 894 | -0.11% | -1 | +4 |
30 | 茨城県 | 845 | -19.22% | -201 | |
31 | 兵庫県 | 834 | -26.84% | -306 | -2 |
32 | 石川県 | 831 | -63.50% | -1,450 | -11 |
33 | 福岡県 | 471 | -3.29% | -16 | +3 |
34 | 福井県 | 348 | -30.95% | -156 | +1 |
35 | 栃木県 | 299 | -46.22% | -257 | -1 |
36 | 徳島県 | 213 | -86.97% | -1,420 | -8 |
37 | 埼玉県 | 207 | -23.33% | -63 | +2 |
38 | 愛知県 | 200 | +55.04% | +71 | +4 |
39 | 三重県 | 184 | -33.57% | -93 | -1 |
40 | 京都府 | 179 | -38.28% | -111 | -3 |
41 | 大阪府 | 166 | -6.74% | -12 | -1 |
42 | 佐賀県 | 109 | -9.17% | -11 | +1 |
43 | 香川県 | 107 | -17.69% | -23 | -2 |
44 | 神奈川県 | 82 | +15.49% | +11 | +1 |
45 | 奈良県 | 34 | -53.42% | -39 | -1 |
46 | 和歌山県 | 17 | -37.04% | -10 | |
47 | 富山県 | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
国土・面積に関する項目
総面積総面積割合森林面積割合自然公園面積割合可住地面積割合課税対象土地面積割合田の面積割合畑の面積割合宅地の面積割合総面積(北方地域及び竹島を含む)可住地面積湖の面積林野面積森林面積草生地面積自然環境保全地域面積課税対象土地面積田の面積畑の面積宅地面積山林面積牧場面積原野面積評価総地積(その他)人工造林面積自然公園面積都道府県立自然公園数都道府県立自然公園面積国立公園面積国定公園面積