都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
評価総地積割合(畑)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の評価総地積割合(畑)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で42.3 (-0.24%)、2位は北海道で31.4 (+0%)、3位は群馬県で22.9 (-0.87%)です。
最下位から、47位は兵庫県で3 (+0%)、 46位は福井県で3.3 (+0%)、 45位は滋賀県で3.4 (+0%)です。評価総地積割合(畑)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:11.6%
表示年度: 2022年
-
+
345.5
評価総地積割合(畑)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
評価総地積割合(畑)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:11.6%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 評価総地積割合(畑) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 42.3 | -0.24% | -0.1 | |
2 | ![]() | 31.4 | +0.00% | +0 | |
3 | ![]() | 22.9 | -0.87% | -0.2 | |
4 | ![]() | 22.8 | -0.44% | -0.1 | |
5 | ![]() | 20.7 | -0.48% | -0.1 | |
6 | ![]() | 20.4 | -0.49% | -0.1 | |
7 | ![]() | 19.5 | -0.51% | -0.1 | |
8 | ![]() | 19.1 | -1.55% | -0.3 | |
9 | ![]() | 17.3 | -0.57% | -0.1 | |
10 | ![]() | 16.6 | -0.60% | -0.1 | |
11 | ![]() | 14.6 | -0.68% | -0.1 | |
12 | ![]() | 14.4 | -0.69% | -0.1 | |
13 | ![]() | 14.3 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 14.1 | -0.70% | -0.1 | |
15 | ![]() | 14 | -0.71% | -0.1 | |
16 | ![]() | 13.8 | -0.72% | -0.1 | |
17 | ![]() | 13.5 | -0.74% | -0.1 | |
18 | ![]() | 12.5 | -0.79% | -0.1 | |
19 | ![]() | 11.7 | -2.50% | -0.3 | |
20 | ![]() | 10.9 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 10.8 | +0.00% | +0 | |
22 | ![]() | 10.6 | -0.93% | -0.1 | |
23 | ![]() | 10.4 | -0.95% | -0.1 | |
24 | ![]() | 9.6 | -1.03% | -0.1 | |
25 | ![]() | 9.3 | -1.06% | -0.1 | |
26 | ![]() | 9 | -1.10% | -0.1 | |
27 | ![]() | 8.8 | -1.12% | -0.1 | |
28 | ![]() | 8.5 | -1.16% | -0.1 | |
29 | ![]() | 8.4 | +0.00% | +0 | |
30 | ![]() | 8.1 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 8 | -1.23% | -0.1 | -1 |
32 | ![]() | 7.2 | +0.00% | +0 | |
33 | ![]() | 6.6 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 5.7 | -1.72% | -0.1 | |
34 | ![]() | 5.7 | -1.72% | -0.1 | |
36 | ![]() | 5.6 | -1.75% | -0.1 | |
37 | ![]() | 5.2 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 5.1 | -1.92% | -0.1 | -1 |
39 | ![]() | 4.5 | -2.17% | -0.1 | |
40 | ![]() | 4.4 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 4.3 | +0.00% | +0 | |
42 | ![]() | 4.2 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 4.1 | -2.38% | -0.1 | -1 |
44 | ![]() | 3.9 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 3.4 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 3.3 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
国土・面積に関する項目
総面積総面積割合森林面積割合自然公園面積割合可住地面積割合課税対象土地面積割合田の面積割合畑の面積割合宅地の面積割合総面積(北方地域及び竹島を含む)可住地面積湖の面積林野面積森林面積草生地面積自然環境保全地域面積課税対象土地面積田の面積畑の面積宅地面積山林面積牧場面積原野面積評価総地積(その他)人工造林面積自然公園面積都道府県立自然公園数都道府県立自然公園面積国立公園面積国定公園面積