都道府県ランキングを調べる
人口...
森林面積の都道府県ランキング【1980〜2019】
日本の各都道府県の森林面積ランキング・順位(1980〜2019年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で5,313,034 (-0.16%)、2位は岩手県で1,140,190 (-0.33%)、3位は長野県で1,021,559 (-0.18%)です。
最下位から、47位は大阪府で56,961 (-0.55%)、 46位は東京都で76,160 (-0.16%)、 45位は香川県で87,077 (+0.1%)です。森林面積の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2019】
平均:519,915ha 合計:24,436,003ha
表示年度: 2019年
-
+
56,9615,392,459
森林面積の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2019】
森林面積の都道府県別のランキング順位表【1980〜2019
平均:519,915ha 合計:24,436,003ha
表示年度: 2019年
-
+
順位 | 都道府県 | 森林面積 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 5,313,034 | -0.16% | -8,650 | |
2 | 岩手県 | 1,140,190 | -0.33% | -3,830 | |
3 | 長野県 | 1,021,559 | -0.18% | -1,800 | |
4 | 福島県 | 937,613 | +0.12% | +1,140 | |
5 | 岐阜県 | 838,589 | -0.04% | -323 | |
6 | 秋田県 | 817,659 | -0.29% | -2,400 | |
7 | 新潟県 | 798,655 | -0.08% | -635 | |
8 | 山形県 | 643,605 | +0.48% | +3,080 | |
9 | 青森県 | 613,319 | -0.39% | -2,400 | |
10 | 広島県 | 610,059 | +0.20% | +1,250 | |
11 | 高知県 | 591,873 | +0.01% | +64 | |
12 | 鹿児島県 | 584,839 | +0.42% | +2,420 | +1 |
13 | 宮崎県 | 584,379 | -0.37% | -2,150 | -1 |
14 | 兵庫県 | 562,314 | +0.29% | +1,650 | |
15 | 島根県 | 523,260 | +0.65% | +3,390 | |
16 | 静岡県 | 488,352 | -0.52% | -2,560 | |
17 | 岡山県 | 484,721 | +0.20% | +957 | |
18 | 熊本県 | 457,635 | +2.24% | +10,000 | +1 |
19 | 大分県 | 448,629 | +0.15% | +663 | -1 |
20 | 山口県 | 436,534 | -0.22% | -962 | |
21 | 群馬県 | 407,081 | +0.31% | +1,240 | +1 |
22 | 宮城県 | 403,665 | -0.79% | -3,220 | -1 |
23 | 愛媛県 | 399,954 | +0.17% | +679 | |
24 | 三重県 | 370,850 | -0.11% | -396 | |
25 | 和歌山県 | 360,113 | -0.23% | -818 | |
26 | 山梨県 | 347,359 | +0.04% | +126 | |
27 | 京都府 | 342,114 | -0.07% | -236 | |
28 | 栃木県 | 338,814 | -0.58% | -1,970 | |
29 | 徳島県 | 312,858 | +0.27% | +848 | |
30 | 福井県 | 309,847 | +0.05% | +158 | |
31 | 奈良県 | 283,671 | +0.07% | +203 | |
32 | 石川県 | 277,598 | +0.43% | +1,180 | |
33 | 鳥取県 | 257,355 | +0.09% | +237 | |
34 | 長崎県 | 241,657 | +0.08% | +188 | |
35 | 富山県 | 240,531 | +0.02% | +52 | |
36 | 福岡県 | 221,842 | -0.08% | -170 | |
37 | 愛知県 | 217,531 | -0.37% | -811 | |
38 | 滋賀県 | 203,570 | +0.38% | +766 | |
39 | 茨城県 | 197,837 | +4.69% | +8,850 | |
40 | 千葉県 | 155,129 | -0.91% | -1,420 | |
41 | 埼玉県 | 119,259 | -1.47% | -1,780 | |
42 | 佐賀県 | 110,501 | +0.10% | +114 | |
43 | 沖縄県 | 106,409 | +1.08% | +1,140 | |
44 | 神奈川県 | 93,442 | -0.33% | -308 | |
45 | 香川県 | 87,077 | +0.10% | +89 | |
46 | 東京都 | 76,160 | -0.16% | -125 | |
47 | 大阪府 | 56,961 | -0.55% | -317 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
国土・面積に関する項目
総面積総面積割合森林面積割合自然公園面積割合可住地面積割合課税対象土地面積割合田の面積割合畑の面積割合宅地の面積割合総面積(北方地域及び竹島を含む)可住地面積湖の面積林野面積森林面積草生地面積自然環境保全地域面積課税対象土地面積田の面積畑の面積宅地面積山林面積牧場面積原野面積評価総地積(その他)人工造林面積自然公園面積都道府県立自然公園数都道府県立自然公園面積国立公園面積国定公園面積