都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県ランキング【1991〜2022】
日本の各都道府県の不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)ランキング・順位(1991〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で25.33 (+34.88%)、2位は茨城県で24.77 (+50.12%)、3位は島根県で24.05 (+33.17%)です。
最下位から、47位は岩手県で11.35 (+34%)、 46位は青森県で11.39 (+24.07%)、 45位は福井県で11.47 (+34%)です。不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1991〜2022】
平均:16.5
表示年度: 2022年
-
+
0.4825.33
不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1991〜2022】
不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1991〜2022
平均:16.5
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 25.33 | +34.88% | +6.55 | ||
| 2 | 24.77 | +50.12% | +8.27 | +1 | |
| 3 | 24.05 | +33.17% | +5.99 | -1 | |
| 4 | 21.14 | +34.99% | +5.48 | +1 | |
| 5 | 20.88 | +32.82% | +5.16 | -1 | |
| 6 | 19.98 | +47.13% | +6.4 | +15 | |
| 7 | 19.01 | +36.17% | +5.05 | +9 | |
| 8 | 18.78 | +22.43% | +3.44 | -1 | |
| 9 | 18.59 | +26.55% | +3.9 | +1 | |
| 10 | 18.52 | +27.81% | +4.03 | +2 | |
| 11 | 18.45 | +33.50% | +4.63 | +7 | |
| 12 | 18.31 | +29.95% | +4.22 | +2 | |
| 13 | 18.26 | +20.45% | +3.1 | -5 | |
| 14 | 18.25 | +44.84% | +5.65 | +12 | |
| 15 | 18.08 | +28.50% | +4.01 | ||
| 16 | 18.03 | +37.21% | +4.89 | +7 | |
| 17 | 18 | +17.26% | +2.65 | -11 | |
| 18 | 17.79 | +24.67% | +3.52 | -5 | |
| 19 | 17.47 | +34.80% | +4.51 | +5 | |
| 20 | 17.16 | +17.13% | +2.51 | -9 | |
| 21 | 16.79 | +35.19% | +4.37 | +8 | |
| 22 | 16.64 | +31.44% | +3.98 | +3 | |
| 23 | 16.4 | +17.48% | +2.44 | -7 | |
| 24 | 16.31 | +19.40% | +2.65 | -4 | |
| 25 | 16 | +19.76% | +2.64 | -3 | |
| 26 | 15.91 | +37.99% | +4.38 | +8 | |
| 27 | 15.58 | +13.97% | +1.91 | -8 | |
| 28 | 15.47 | +30.66% | +3.63 | +3 | |
| 29 | 15.38 | +23.04% | +2.88 | -1 | |
| 30 | 15.24 | +22.71% | +2.82 | -1 | |
| 30 | 15.24 | +2.35% | +0.35 | -21 | |
| 32 | 15.22 | +29.42% | +3.46 | ||
| 33 | 14.61 | +16.69% | +2.09 | -6 | |
| 34 | 14.44 | +32.36% | +3.53 | +2 | |
| 35 | 14.39 | +22.99% | +2.69 | -2 | |
| 36 | 14.33 | +50.84% | +4.83 | +3 | |
| 37 | 14.2 | +63.03% | +5.49 | +7 | |
| 38 | 14.1 | +28.88% | +3.16 | -3 | |
| 39 | 13.69 | +35.28% | +3.57 | -2 | |
| 40 | 13.09 | +39.11% | +3.68 | +1 | |
| 41 | 12.68 | +34.04% | +3.22 | -1 | |
| 42 | 12.39 | +28.79% | +2.77 | -4 | |
| 43 | 12.24 | +36.61% | +3.28 | ||
| 44 | 11.55 | +35.88% | +3.05 | +2 | |
| 45 | 11.47 | +34.00% | +2.91 | ||
| 46 | 11.39 | +24.07% | +2.21 | -4 | |
| 47 | 11.35 | +34.00% | +2.88 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)