都道府県ランキングを調べる
人口...
不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県ランキング【1991〜2021】
日本の各都道府県の不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)ランキング・順位(1991〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で18.78 (+22.35%)、2位は島根県で18.06 (+21.78%)、3位は茨城県で16.5 (+49.59%)です。
最下位から、47位は岩手県で8.47 (+35.09%)、 46位は香川県で8.5 (+34.92%)、 45位は福井県で8.56 (+42.67%)です。不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1991〜2021】
平均:12.7
表示年度: 2021年
-
+
0.4818.78
不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1991〜2021】
不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1991〜2021
平均:12.7
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 沖縄県 | 18.78 | +22.35% | +3.43 | |
2 | 島根県 | 18.06 | +21.78% | +3.23 | |
3 | 茨城県 | 16.5 | +49.59% | +5.47 | +10 |
4 | 福岡県 | 15.72 | +31.88% | +3.8 | +1 |
5 | 長野県 | 15.66 | +18.91% | +2.49 | -2 |
6 | 奈良県 | 15.35 | +36.57% | +4.11 | +5 |
7 | 岐阜県 | 15.34 | +35.87% | +4.05 | +3 |
8 | 富山県 | 15.16 | +32.98% | +3.76 | |
9 | 高知県 | 14.89 | +26.08% | +3.08 | -3 |
10 | 宮城県 | 14.69 | +39.24% | +4.14 | +8 |
11 | 大阪府 | 14.65 | +38.99% | +4.11 | +8 |
12 | 静岡県 | 14.49 | +30.89% | +3.42 | |
13 | 鳥取県 | 14.27 | +17.45% | +2.12 | -9 |
14 | 石川県 | 14.09 | +34.45% | +3.61 | +6 |
15 | 神奈川県 | 14.07 | +23.64% | +2.69 | -6 |
16 | 北海道 | 13.96 | +21.82% | +2.5 | -9 |
16 | 広島県 | 13.96 | +27.49% | +3.01 | -2 |
18 | 愛知県 | 13.82 | +29.89% | +3.18 | -2 |
19 | 和歌山県 | 13.67 | +65.30% | +5.4 | +16 |
20 | 群馬県 | 13.66 | +39.39% | +3.86 | +5 |
21 | 熊本県 | 13.58 | +48.09% | +4.41 | +9 |
22 | 滋賀県 | 13.36 | +26.52% | +2.8 | -5 |
23 | 兵庫県 | 13.14 | +30.49% | +3.07 | |
24 | 東京都 | 12.96 | +25.22% | +2.61 | -3 |
25 | 京都府 | 12.66 | +28.40% | +2.8 | -1 |
26 | 山梨県 | 12.6 | +36.22% | +3.35 | +2 |
27 | 大分県 | 12.52 | +16.90% | +1.81 | -12 |
28 | 佐賀県 | 12.5 | +38.27% | +3.46 | +5 |
29 | 栃木県 | 12.42 | +22.97% | +2.32 | -7 |
29 | 山口県 | 12.42 | +34.71% | +3.2 | |
31 | 三重県 | 11.84 | +30.83% | +2.79 | +1 |
32 | 千葉県 | 11.76 | +34.86% | +3.04 | +2 |
33 | 岡山県 | 11.7 | +24.07% | +2.27 | -7 |
34 | 新潟県 | 11.53 | +25.87% | +2.37 | -3 |
35 | 徳島県 | 10.94 | +18.14% | +1.68 | -8 |
36 | 長崎県 | 10.91 | +40.77% | +3.16 | +1 |
37 | 愛媛県 | 10.12 | +37.13% | +2.74 | +2 |
38 | 福島県 | 9.62 | +21.93% | +1.73 | -2 |
39 | 鹿児島県 | 9.5 | +41.58% | +2.79 | +4 |
40 | 秋田県 | 9.46 | +35.72% | +2.49 | +1 |
41 | 宮崎県 | 9.41 | +24.47% | +1.85 | -3 |
42 | 青森県 | 9.18 | +43.21% | +2.77 | +2 |
43 | 埼玉県 | 8.96 | +24.79% | +1.78 | -3 |
44 | 山形県 | 8.71 | +28.85% | +1.95 | -2 |
45 | 福井県 | 8.56 | +42.67% | +2.56 | +2 |
46 | 香川県 | 8.5 | +34.92% | +2.2 | -1 |
47 | 岩手県 | 8.47 | +35.09% | +2.2 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)