都道府県ランキングを調べる
人口...
小学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の小学校学級数(単式学級)(公立)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で19,460 (+1.76%)、2位は神奈川県で13,957 (+0.28%)、3位は愛知県で13,602 (+0.67%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,132 (-0.44%)、 46位は高知県で1,231 (-2.07%)、 45位は徳島県で1,348 (-1.32%)です。小学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:4,521学級 合計:212,479学級
表示年度: 2022年
-
+
1,13227,079
小学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
小学校学級数(単式学級)(公立)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:4,521学級 合計:212,479学級
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校学級数(単式学級)(公立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 19,460 | +1.76% | +337 | |
2 | 神奈川県 | 13,957 | +0.28% | +39 | |
3 | 愛知県 | 13,602 | +0.67% | +91 | |
4 | 大阪府 | 13,318 | -0.52% | -69 | |
5 | 埼玉県 | 11,709 | +0.75% | +87 | |
6 | 千葉県 | 10,220 | -1.04% | -107 | |
7 | 福岡県 | 9,424 | +0.05% | +5 | |
8 | 兵庫県 | 9,298 | -1.14% | -107 | |
9 | 北海道 | 8,079 | -0.85% | -69 | |
10 | 静岡県 | 6,251 | -1.64% | -104 | |
11 | 広島県 | 4,986 | -1.17% | -59 | |
12 | 茨城県 | 4,684 | -1.70% | -81 | |
13 | 京都府 | 4,179 | -0.88% | -37 | |
14 | 新潟県 | 3,925 | -2.02% | -81 | |
15 | 宮城県 | 3,917 | +0.20% | +8 | |
16 | 長野県 | 3,743 | -1.19% | -45 | |
17 | 岐阜県 | 3,656 | -0.92% | -34 | |
18 | 栃木県 | 3,472 | -3.29% | -118 | |
19 | 群馬県 | 3,453 | -2.57% | -91 | |
20 | 福島県 | 3,439 | -1.94% | -68 | |
21 | 岡山県 | 3,420 | -1.16% | -40 | |
22 | 沖縄県 | 3,401 | +0.24% | +8 | |
23 | 熊本県 | 3,328 | +0.24% | +8 | +1 |
24 | 三重県 | 3,293 | -1.08% | -36 | -1 |
25 | 鹿児島県 | 3,175 | -0.87% | -28 | |
26 | 滋賀県 | 2,788 | -1.34% | -38 | |
27 | 長崎県 | 2,584 | +1.14% | +29 | |
28 | 愛媛県 | 2,379 | -2.58% | -63 | |
29 | 山口県 | 2,324 | -2.60% | -62 | |
30 | 奈良県 | 2,222 | -3.68% | -85 | |
31 | 岩手県 | 2,164 | -1.99% | -44 | |
32 | 大分県 | 2,125 | -0.33% | -7 | +1 |
33 | 宮崎県 | 2,123 | -1.53% | -33 | -1 |
34 | 青森県 | 2,097 | -0.76% | -16 | |
35 | 石川県 | 2,010 | -0.54% | -11 | |
36 | 山形県 | 1,896 | -2.47% | -48 | |
37 | 富山県 | 1,739 | -0.63% | -11 | +1 |
38 | 香川県 | 1,730 | -1.87% | -33 | -1 |
39 | 和歌山県 | 1,662 | -0.54% | -9 | |
40 | 福井県 | 1,564 | -1.94% | -31 | |
41 | 秋田県 | 1,539 | -1.54% | -24 | +1 |
42 | 佐賀県 | 1,532 | -2.11% | -33 | -1 |
43 | 山梨県 | 1,521 | +1.94% | +29 | |
44 | 島根県 | 1,380 | -1.43% | -20 | |
45 | 徳島県 | 1,348 | -1.32% | -18 | |
46 | 高知県 | 1,231 | -2.07% | -26 | |
47 | 鳥取県 | 1,132 | -0.44% | -5 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)