都道府県ランキングを調べる
人口...
小学校数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の小学校数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,327 (-0.08%)、2位は大阪府で986 (-0.8%)、3位は愛知県で968 (-0.21%)です。
最下位から、47位は鳥取県で117 (-0.85%)、 46位は香川県で159 (-0.62%)、 45位は佐賀県で163 (-0.61%)です。小学校数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:408校 合計:19,161校
表示年度: 2022年
-
+
1171,932
小学校数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
小学校数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:408校 合計:19,161校
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,327 | -0.08% | -1 | |
2 | 大阪府 | 986 | -0.80% | -8 | |
3 | 愛知県 | 968 | -0.21% | -2 | +1 |
4 | 北海道 | 966 | -1.83% | -18 | -1 |
5 | 神奈川県 | 882 | -0.34% | -3 | |
6 | 埼玉県 | 806 | -0.74% | -6 | |
7 | 千葉県 | 759 | -0.65% | -5 | |
8 | 兵庫県 | 742 | -0.67% | -5 | |
9 | 福岡県 | 720 | -0.41% | -3 | |
10 | 静岡県 | 500 | -0.40% | -2 | |
11 | 鹿児島県 | 496 | -0.40% | -2 | |
12 | 広島県 | 466 | -1.06% | -5 | |
13 | 茨城県 | 451 | -3.22% | -15 | |
14 | 新潟県 | 441 | -0.68% | -3 | |
15 | 福島県 | 397 | -3.64% | -15 | |
16 | 岡山県 | 383 | -1.54% | -6 | |
17 | 宮城県 | 367 | -1.87% | -7 | |
18 | 三重県 | 366 | +0.00% | +0 | +1 |
19 | 京都府 | 365 | -0.82% | -3 | -1 |
20 | 長野県 | 363 | +0.00% | +0 | |
21 | 岐阜県 | 359 | -0.83% | -3 | |
22 | 栃木県 | 345 | -1.71% | -6 | |
23 | 熊本県 | 334 | -1.18% | -4 | |
24 | 長崎県 | 320 | -0.93% | -3 | |
25 | 群馬県 | 303 | -0.98% | -3 | |
26 | 山口県 | 298 | -0.67% | -2 | |
27 | 岩手県 | 289 | -3.02% | -9 | |
28 | 愛媛県 | 280 | -0.36% | -1 | |
29 | 沖縄県 | 268 | +0.00% | +0 | |
30 | 大分県 | 263 | -1.13% | -3 | |
31 | 青森県 | 259 | -1.52% | -4 | |
32 | 和歌山県 | 246 | -0.40% | -1 | |
33 | 宮崎県 | 233 | -0.85% | -2 | |
34 | 山形県 | 230 | -1.71% | -4 | |
35 | 高知県 | 223 | -0.89% | -2 | |
36 | 滋賀県 | 220 | +0.00% | +0 | |
37 | 石川県 | 202 | -0.49% | -1 | |
38 | 島根県 | 197 | +0.00% | +0 | |
39 | 福井県 | 193 | -0.52% | -1 | +1 |
40 | 奈良県 | 190 | -3.06% | -6 | -1 |
41 | 徳島県 | 187 | +0.00% | +0 | |
42 | 富山県 | 178 | -1.66% | -3 | +1 |
43 | 秋田県 | 177 | -2.75% | -5 | -1 |
43 | 山梨県 | 177 | +0.00% | +0 | +1 |
45 | 佐賀県 | 163 | -0.61% | -1 | |
46 | 香川県 | 159 | -0.62% | -1 | |
47 | 鳥取県 | 117 | -0.85% | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)