都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小学校学級数(国立)の都道府県ランキング【1998〜2023】
日本の各都道府県の小学校学級数(国立)ランキング・順位(1998〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で115 (+0%)、2位は大阪府で54 (+0%)、3位は広島県で42 (+0%)です。
最下位から、45位は島根県で0 (NaN%)、 45位は岐阜県で0 (NaN%)、 45位は福井県で0 (NaN%)です。小学校学級数(国立)の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2023】
平均:24.1学級 合計:1,132学級
表示年度: 2023年
-
+
0122
小学校学級数(国立)の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2023】
小学校学級数(国立)の都道府県別のランキング順位表【1998〜2023
平均:24.1学級 合計:1,132学級
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校学級数(国立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 115 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 54 | +0.00% | +0 | |
3 | ![]() | 42 | +0.00% | +0 | |
3 | ![]() | 42 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 39 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 39 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 38 | -2.56% | -1 | -2 |
8 | ![]() | 36 | +0.00% | +0 | |
9 | ![]() | 33 | +0.00% | +0 | |
10 | ![]() | 31 | +0.00% | +0 | |
11 | ![]() | 30 | +0.00% | +0 | |
11 | ![]() | 30 | +0.00% | +0 | |
13 | ![]() | 24 | +0.00% | +0 | +1 |
13 | ![]() | 24 | +0.00% | +0 | +1 |
13 | ![]() | 24 | +0.00% | +0 | +1 |
13 | ![]() | 24 | -4.00% | -1 | |
17 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 20 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 20 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 19 | +0.00% | +0 | |
26 | ![]() | 18 | -5.26% | -1 | -1 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | -5.26% | -1 | -1 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +2 |
41 | ![]() | 16 | -5.88% | -1 | |
42 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
42 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
42 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
45 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
45 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)