都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小学校帰国児童数の都道府県ランキング【1997〜2022】
日本の各都道府県の小学校帰国児童数ランキング・順位(1997〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,648 (+2.74%)、2位は神奈川県で791 (-4.12%)、3位は愛知県で706 (-13.59%)です。
最下位から、47位は岩手県で3 (-50%)、 46位は秋田県で5 (+400%)、 45位は山形県で8 (-11.11%)です。小学校帰国児童数の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2022】
平均:132人 合計:6,208人
表示年度: 2022年
-
+
12,162
小学校帰国児童数の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2022】
小学校帰国児童数の都道府県別のランキング順位表【1997〜2022
平均:132人 合計:6,208人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 小学校帰国児童数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,648 | +2.74% | +44 | ||
| 2 | 791 | -4.12% | -34 | ||
| 3 | 706 | -13.59% | -111 | ||
| 4 | 487 | +0.83% | +4 | ||
| 5 | 468 | +48.57% | +153 | ||
| 6 | 249 | -3.86% | -10 | +1 | |
| 7 | 186 | -34.28% | -97 | -1 | |
| 8 | 177 | +1.72% | +3 | +1 | |
| 9 | 145 | -5.84% | -9 | +1 | |
| 10 | 134 | +15.52% | +18 | +1 | |
| 11 | 122 | -33.33% | -61 | -3 | |
| 12 | 109 | +53.52% | +38 | +2 | |
| 13 | 86 | -18.87% | -20 | -1 | |
| 14 | 83 | -11.70% | -11 | -1 | |
| 15 | 67 | +4.69% | +3 | ||
| 16 | 62 | +55.00% | +22 | +4 | |
| 17 | 59 | +11.32% | +6 | -1 | |
| 18 | 57 | +72.73% | +24 | +5 | |
| 19 | 54 | +12.50% | +6 | -1 | |
| 20 | 38 | -5.00% | -2 | ||
| 21 | 36 | +50.00% | +12 | +6 | |
| 22 | 33 | -23.26% | -10 | -3 | |
| 23 | 32 | +60.00% | +12 | +9 | |
| 23 | 32 | -34.69% | -17 | -6 | |
| 25 | 29 | -25.64% | -10 | -3 | |
| 26 | 27 | +22.73% | +5 | +3 | |
| 27 | 26 | -10.34% | -3 | -3 | |
| 28 | 25 | +38.89% | +7 | +6 | |
| 29 | 21 | -8.70% | -2 | -1 | |
| 29 | 21 | -4.55% | -1 | ||
| 29 | 21 | +75.00% | +9 | +8 | |
| 32 | 20 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 18 | -30.77% | -8 | -8 | |
| 34 | 17 | +13.33% | +2 | +2 | |
| 35 | 14 | -17.65% | -3 | ||
| 36 | 13 | -40.91% | -9 | -7 | |
| 37 | 12 | +20.00% | +2 | +2 | |
| 38 | 11 | -56.00% | -14 | -12 | |
| 39 | 10 | -9.09% | -1 | -1 | |
| 39 | 10 | +11.11% | +1 | +2 | |
| 41 | 9 | -10.00% | -1 | -2 | |
| 41 | 9 | +50.00% | +3 | +2 | |
| 41 | 9 | +50.00% | +3 | +2 | |
| 41 | 9 | +80.00% | +4 | +5 | |
| 45 | 8 | -11.11% | -1 | -4 | |
| 46 | 5 | +400.00% | +4 | +1 | |
| 47 | 3 | -50.00% | -3 | -4 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)