都道府県ランキングを調べる
人口...
小学校学級数の都道府県ランキング【1998〜2022】
日本の各都道府県の小学校学級数ランキング・順位(1998〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で21,622 (+1.88%)、2位は大阪府で19,293 (+1.03%)、3位は神奈川県で17,621 (+1.45%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,522 (+0.13%)、 46位は高知県で1,887 (-0.63%)、 45位は島根県で1,931 (-0.36%)です。小学校学級数の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2022】
平均:5,831学級 合計:274,076学級
表示年度: 2022年
-
+
1,50421,622
小学校学級数の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2022】
小学校学級数の都道府県別のランキング順位表【1998〜2022
平均:5,831学級 合計:274,076学級
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校学級数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 21,622 | +1.88% | +399 | |
2 | 大阪府 | 19,293 | +1.03% | +196 | |
3 | 神奈川県 | 17,621 | +1.45% | +251 | |
4 | 愛知県 | 16,676 | +1.19% | +196 | |
5 | 埼玉県 | 13,750 | +1.45% | +196 | |
6 | 千葉県 | 12,307 | +0.09% | +11 | |
7 | 福岡県 | 12,006 | +1.36% | +161 | |
8 | 北海道 | 11,843 | -0.01% | -1 | |
9 | 兵庫県 | 11,603 | -0.40% | -47 | |
10 | 静岡県 | 7,540 | -0.09% | -7 | |
11 | 広島県 | 6,561 | +0.09% | +6 | |
12 | 茨城県 | 6,383 | -0.16% | -10 | |
13 | 新潟県 | 5,324 | -1.22% | -66 | |
14 | 京都府 | 5,238 | -0.02% | -1 | |
15 | 鹿児島県 | 5,019 | +1.33% | +66 | |
16 | 宮城県 | 4,959 | +0.38% | +19 | |
17 | 長野県 | 4,861 | -0.43% | -21 | |
18 | 岡山県 | 4,743 | -0.59% | -28 | |
19 | 沖縄県 | 4,729 | +1.44% | +67 | |
20 | 岐阜県 | 4,536 | +0.27% | +12 | |
21 | 熊本県 | 4,513 | +0.78% | +35 | |
22 | 福島県 | 4,375 | -0.77% | -34 | +1 |
23 | 栃木県 | 4,345 | -2.14% | -95 | -1 |
24 | 三重県 | 4,317 | -0.44% | -19 | +1 |
25 | 群馬県 | 4,312 | -1.06% | -46 | -1 |
26 | 滋賀県 | 3,613 | -0.33% | -12 | |
27 | 長崎県 | 3,555 | +1.83% | +64 | |
28 | 愛媛県 | 3,208 | -1.23% | -40 | +1 |
29 | 奈良県 | 3,193 | -1.75% | -57 | -1 |
30 | 山口県 | 3,178 | -1.55% | -50 | |
31 | 岩手県 | 2,963 | -1.10% | -33 | |
32 | 青森県 | 2,846 | +1.03% | +29 | |
33 | 大分県 | 2,782 | +1.61% | +44 | +1 |
34 | 宮崎県 | 2,775 | -0.29% | -8 | -1 |
35 | 石川県 | 2,524 | -0.04% | -1 | +1 |
36 | 山形県 | 2,509 | -0.95% | -24 | -1 |
37 | 和歌山県 | 2,371 | +1.11% | +26 | |
38 | 香川県 | 2,309 | +0.04% | +1 | |
39 | 佐賀県 | 2,282 | +1.42% | +32 | |
40 | 富山県 | 2,208 | +0.36% | +8 | |
41 | 山梨県 | 2,062 | +2.95% | +59 | +1 |
42 | 秋田県 | 1,986 | -1.63% | -33 | -1 |
43 | 福井県 | 1,949 | -0.66% | -13 | |
44 | 徳島県 | 1,947 | +0.99% | +19 | +1 |
45 | 島根県 | 1,931 | -0.36% | -7 | -1 |
46 | 高知県 | 1,887 | -0.63% | -12 | |
47 | 鳥取県 | 1,522 | +0.13% | +2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)