都道府県ランキングを調べる
人口...
就業者数(女)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数(女)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,735,065 (+6.53%)、2位は神奈川県で1,823,033 (+5.54%)、3位は大阪府で1,679,828 (+0.66%)です。
最下位から、47位は鳥取県で127,043 (-2.41%)、 46位は高知県で148,275 (-3.6%)、 45位は徳島県で153,339 (-2.18%)です。就業者数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:556,211人 合計:26,141,918人
表示年度: 2020年
-
+
127,0432,735,065
就業者数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数(女)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:556,211人 合計:26,141,918人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 就業者数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 2,735,065 | +6.53% | +167,705 | |
2 | 神奈川県 | 1,823,033 | +5.54% | +95,717 | |
3 | 大阪府 | 1,679,828 | +0.66% | +11,094 | |
4 | 愛知県 | 1,581,708 | +2.16% | +33,373 | |
5 | 埼玉県 | 1,488,304 | +1.68% | +24,546 | |
6 | 千葉県 | 1,263,386 | +3.49% | +42,619 | |
7 | 兵庫県 | 1,090,706 | +1.33% | +14,321 | +1 |
8 | 北海道 | 1,077,280 | -0.90% | -9,774 | -1 |
9 | 福岡県 | 1,062,112 | +3.02% | +31,165 | |
10 | 静岡県 | 812,994 | +0.22% | +1,807 | |
11 | 広島県 | 595,234 | +1.27% | +7,448 | +1 |
12 | 茨城県 | 593,039 | +0.34% | +2,019 | -1 |
13 | 京都府 | 503,786 | -5.94% | -31,827 | |
14 | 新潟県 | 493,554 | -3.00% | -15,244 | |
15 | 宮城県 | 481,959 | +4.26% | +19,693 | +1 |
16 | 長野県 | 469,405 | -1.26% | -5,989 | -1 |
17 | 岐阜県 | 443,969 | -1.90% | -8,593 | |
18 | 群馬県 | 423,364 | +1.03% | +4,317 | |
19 | 栃木県 | 405,209 | -1.16% | -4,768 | |
20 | 岡山県 | 398,905 | -1.15% | -4,642 | |
21 | 熊本県 | 389,891 | -0.16% | -639 | +1 |
22 | 福島県 | 383,701 | -2.46% | -9,688 | -1 |
23 | 三重県 | 381,149 | -0.62% | -2,397 | |
24 | 鹿児島県 | 351,082 | +0.27% | +939 | |
25 | 滋賀県 | 297,042 | +1.82% | +5,312 | +1 |
26 | 長崎県 | 290,312 | -1.52% | -4,489 | -1 |
27 | 山口県 | 284,180 | -1.49% | -4,288 | +1 |
28 | 青森県 | 280,109 | -2.26% | -6,469 | +1 |
29 | 愛媛県 | 278,951 | -4.25% | -12,373 | -2 |
30 | 岩手県 | 274,847 | -2.65% | -7,472 | |
31 | 沖縄県 | 266,750 | +0.77% | +2,040 | |
32 | 奈良県 | 262,988 | +1.50% | +3,874 | +1 |
33 | 石川県 | 259,602 | -0.33% | -857 | -1 |
34 | 山形県 | 248,117 | -2.12% | -5,383 | |
35 | 富山県 | 242,435 | -0.24% | -591 | +2 |
36 | 大分県 | 241,401 | -2.13% | -5,247 | -1 |
37 | 宮崎県 | 238,725 | -2.12% | -5,172 | -1 |
38 | 秋田県 | 212,843 | -2.23% | -4,862 | |
39 | 香川県 | 203,120 | +0.35% | +718 | |
40 | 和歌山県 | 198,057 | -1.28% | -2,577 | |
41 | 佐賀県 | 189,708 | -0.35% | -663 | |
42 | 福井県 | 182,175 | +0.51% | +920 | |
43 | 山梨県 | 179,806 | -0.19% | -345 | |
44 | 島根県 | 153,430 | -1.67% | -2,602 | +1 |
45 | 徳島県 | 153,339 | -2.18% | -3,411 | -1 |
46 | 高知県 | 148,275 | -3.60% | -5,540 | |
47 | 鳥取県 | 127,043 | -2.41% | -3,140 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
就業・失業者に関する項目
労働力人口労働力人口(男)労働力人口(女)就業者数就業者数(男)就業者数(女)就業者数・主に仕事就業者数・家事のほか仕事就業者数・通学のかたわら仕事就業者数・休業者完全失業者数非労働力人口非労働力人口・家事非労働力人口・通学非労働力人口・その他有業者数有業者数・仕事が主な者有業者数・仕事は従な者無業者数無業者数・家事をしている者無業者数・通学している者無業者数・その他労働力人口比率(男)労働力人口比率(女)就業者比率完全失業率