都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
就業者数・休業者の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数・休業者ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で183,160 (+32.99%)、2位は神奈川県で110,404 (+35.34%)、3位は大阪府で104,220 (+25.36%)です。
最下位から、47位は鳥取県で6,998 (+23.92%)、 46位は島根県で8,157 (+26.96%)、 45位は高知県で8,856 (+16.36%)です。就業者数・休業者の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:31,398人 合計:1,475,718人
表示年度: 2020年
-
+
3,177183,160
就業者数・休業者の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数・休業者の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:31,398人 合計:1,475,718人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 就業者数・休業者 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 183,160 | +32.99% | +45,432 | ||
| 2 | 110,404 | +35.34% | +28,829 | +1 | |
| 3 | 104,220 | +25.36% | +21,083 | -1 | |
| 4 | 90,426 | +36.86% | +24,354 | ||
| 5 | 86,016 | +43.96% | +26,266 | ||
| 6 | 79,814 | +42.48% | +23,795 | ||
| 7 | 59,920 | +39.65% | +17,012 | +1 | |
| 8 | 58,875 | +29.41% | +13,380 | -1 | |
| 9 | 53,570 | +34.89% | +13,857 | ||
| 10 | 39,589 | +43.53% | +12,007 | ||
| 11 | 32,917 | +31.93% | +7,967 | ||
| 12 | 32,466 | +34.17% | +8,268 | ||
| 13 | 32,134 | +35.17% | +8,361 | ||
| 14 | 26,374 | +46.78% | +8,406 | +1 | |
| 15 | 23,240 | +25.65% | +4,744 | -1 | |
| 16 | 23,083 | +43.72% | +7,022 | +3 | |
| 17 | 22,668 | +42.27% | +6,735 | +3 | |
| 18 | 21,898 | +46.20% | +6,920 | +5 | |
| 19 | 21,472 | +30.35% | +4,999 | -2 | |
| 20 | 21,301 | +31.16% | +5,061 | -2 | |
| 21 | 20,734 | +37.90% | +5,698 | +1 | |
| 22 | 20,671 | +47.82% | +6,687 | +2 | |
| 23 | 20,541 | +31.37% | +4,905 | -2 | |
| 24 | 20,464 | +17.69% | +3,076 | -8 | |
| 25 | 17,299 | +34.96% | +4,481 | ||
| 26 | 15,669 | +38.04% | +4,318 | +1 | |
| 27 | 15,292 | +34.40% | +3,914 | -1 | |
| 28 | 14,226 | +28.41% | +3,147 | ||
| 29 | 13,910 | +45.43% | +4,345 | +4 | |
| 30 | 13,848 | +31.61% | +3,326 | ||
| 31 | 13,802 | +26.50% | +2,891 | -2 | |
| 32 | 13,107 | +36.77% | +3,524 | ||
| 33 | 12,737 | +26.36% | +2,657 | -2 | |
| 34 | 12,556 | +39.67% | +3,566 | ||
| 35 | 12,114 | +36.47% | +3,237 | ||
| 36 | 11,908 | +43.45% | +3,607 | +1 | |
| 37 | 11,488 | +32.52% | +2,819 | -1 | |
| 38 | 10,605 | +36.35% | +2,827 | +1 | |
| 39 | 10,245 | +23.51% | +1,950 | -1 | |
| 40 | 9,923 | +30.70% | +2,331 | +1 | |
| 41 | 9,805 | +58.17% | +3,606 | +5 | |
| 42 | 9,358 | +27.13% | +1,997 | ||
| 43 | 8,969 | +42.57% | +2,678 | +2 | |
| 44 | 8,889 | +25.06% | +1,781 | -1 | |
| 45 | 8,856 | +16.36% | +1,245 | -5 | |
| 46 | 8,157 | +26.96% | +1,732 | -2 | |
| 47 | 6,998 | +23.92% | +1,351 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
就業・失業者に関する項目
労働力人口労働力人口(男)労働力人口(女)就業者数就業者数(男)就業者数(女)就業者数・主に仕事就業者数・家事のほか仕事就業者数・通学のかたわら仕事就業者数・休業者完全失業者数非労働力人口非労働力人口・家事非労働力人口・通学非労働力人口・その他有業者数有業者数・仕事が主な者有業者数・仕事は従な者無業者数無業者数・家事をしている者無業者数・通学している者無業者数・その他労働力人口比率(男)労働力人口比率(女)就業者比率完全失業率