都道府県ランキングを調べる
人口...
有業者数・仕事が主な者の都道府県ランキング【1977〜2022】
日本の各都道府県の有業者数・仕事が主な者ランキング・順位(1977〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で7,047 (+7.1%)、2位は神奈川県で4,164 (+5.93%)、3位は大阪府で3,725 (+3.99%)です。
最下位から、47位は鳥取県で249 (-1.97%)、 46位は高知県で297 (-4.5%)、 45位は島根県で298 (-1%)です。有業者数・仕事が主な者の都道府県別の地図ヒートマップ【1977〜2022】
平均:1,188千人 合計:55,830千人
表示年度: 2022年
-
+
2497,047
有業者数・仕事が主な者の都道府県別の経年推移グラフ【1977〜2022】
有業者数・仕事が主な者の都道府県別のランキング順位表【1977〜2022
平均:1,188千人 合計:55,830千人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 有業者数・仕事が主な者 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 7,047 | +7.10% | +467 | |
2 | 神奈川県 | 4,164 | +5.93% | +233 | |
3 | 大阪府 | 3,725 | +3.99% | +143 | |
4 | 愛知県 | 3,355 | +2.76% | +90 | |
5 | 埼玉県 | 3,257 | +3.56% | +112 | |
6 | 千葉県 | 2,779 | +4.51% | +120 | |
7 | 兵庫県 | 2,211 | +2.03% | +44 | |
8 | 福岡県 | 2,190 | +5.69% | +118 | +1 |
9 | 北海道 | 2,187 | +2.53% | +54 | -1 |
10 | 静岡県 | 1,630 | +1.62% | +26 | |
11 | 茨城県 | 1,285 | +1.58% | +20 | |
12 | 広島県 | 1,195 | +0.76% | +9 | |
13 | 京都府 | 1,086 | +3.13% | +33 | |
14 | 宮城県 | 1,030 | -0.10% | -1 | |
15 | 新潟県 | 979 | -2.30% | -23 | |
16 | 長野県 | 937 | +1.52% | +14 | |
17 | 栃木県 | 877 | +1.04% | +9 | |
18 | 群馬県 | 872 | +3.07% | +26 | +2 |
19 | 岐阜県 | 860 | +0.70% | +6 | -1 |
20 | 福島県 | 825 | -2.94% | -25 | -1 |
21 | 岡山県 | 808 | +0.12% | +1 | |
22 | 三重県 | 760 | -0.91% | -7 | |
23 | 熊本県 | 752 | +0.67% | +5 | |
24 | 鹿児島県 | 670 | +0.75% | +5 | |
25 | 沖縄県 | 643 | +6.63% | +40 | |
26 | 滋賀県 | 623 | +4.53% | +27 | |
27 | 愛媛県 | 554 | -0.89% | -5 | +3 |
28 | 岩手県 | 549 | -4.19% | -24 | -1 |
29 | 山口県 | 544 | -1.98% | -11 | +2 |
30 | 長崎県 | 543 | -4.57% | -26 | -2 |
31 | 青森県 | 542 | -3.90% | -22 | -2 |
32 | 石川県 | 514 | +0.00% | +0 | |
33 | 奈良県 | 504 | +0.60% | +3 | +1 |
34 | 山形県 | 488 | -4.31% | -22 | -1 |
35 | 富山県 | 474 | -0.84% | -4 | +1 |
36 | 大分県 | 472 | -1.46% | -7 | -1 |
37 | 宮崎県 | 463 | -1.49% | -7 | |
38 | 秋田県 | 418 | -4.13% | -18 | |
39 | 香川県 | 407 | -2.16% | -9 | |
40 | 和歌山県 | 377 | +0.80% | +3 | |
41 | 山梨県 | 370 | +0.54% | +2 | |
42 | 福井県 | 366 | +1.10% | +4 | |
43 | 佐賀県 | 357 | -0.56% | -2 | |
44 | 徳島県 | 302 | -1.95% | -6 | +1 |
45 | 島根県 | 298 | -1.00% | -3 | +1 |
46 | 高知県 | 297 | -4.50% | -14 | -2 |
47 | 鳥取県 | 249 | -1.97% | -5 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
就業・失業者に関する項目
労働力人口労働力人口(男)労働力人口(女)就業者数就業者数(男)就業者数(女)就業者数・主に仕事就業者数・家事のほか仕事就業者数・通学のかたわら仕事就業者数・休業者完全失業者数非労働力人口非労働力人口・家事非労働力人口・通学非労働力人口・その他有業者数有業者数・仕事が主な者有業者数・仕事は従な者無業者数無業者数・家事をしている者無業者数・通学している者無業者数・その他労働力人口比率(男)労働力人口比率(女)就業者比率完全失業率