都道府県ランキングを調べる
人口...
非労働力人口の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の非労働力人口ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3,086,922 (-11.74%)、2位は神奈川県で2,522,430 (-9.62%)、3位は大阪府で2,421,722 (-14.73%)です。
最下位から、47位は鳥取県で171,701 (-9.89%)、 46位は島根県で215,408 (-9.03%)、 45位は高知県で223,441 (-11.64%)です。非労働力人口の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:778,808人 合計:36,603,968人
表示年度: 2020年
-
+
138,0333,653,343
非労働力人口の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
非労働力人口の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:778,808人 合計:36,603,968人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 非労働力人口 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 3,086,922 | -11.74% | -411,000 | |
2 | 神奈川県 | 2,522,430 | -9.62% | -269,000 | +1 |
3 | 大阪府 | 2,421,722 | -14.73% | -418,000 | -1 |
4 | 埼玉県 | 2,077,861 | -10.09% | -233,000 | |
5 | 愛知県 | 2,034,457 | -9.92% | -224,000 | |
6 | 千葉県 | 1,804,519 | -8.96% | -178,000 | |
7 | 北海道 | 1,693,785 | -11.98% | -231,000 | |
8 | 兵庫県 | 1,662,746 | -13.04% | -249,000 | |
9 | 福岡県 | 1,503,105 | -10.81% | -182,000 | |
10 | 静岡県 | 1,110,677 | -7.83% | -94,300 | |
11 | 茨城県 | 885,670 | -8.96% | -87,200 | |
12 | 広島県 | 852,847 | -10.28% | -97,700 | |
13 | 京都府 | 739,648 | -14.21% | -123,000 | |
14 | 新潟県 | 724,305 | -8.65% | -68,600 | |
15 | 宮城県 | 707,132 | -8.86% | -68,800 | |
16 | 長野県 | 614,334 | -9.38% | -63,600 | |
17 | 岐阜県 | 601,600 | -10.37% | -69,600 | |
18 | 群馬県 | 594,813 | -9.00% | -58,800 | +1 |
19 | 岡山県 | 582,661 | -12.00% | -79,500 | -1 |
20 | 栃木県 | 577,011 | -8.82% | -55,800 | +1 |
21 | 福島県 | 574,464 | -10.03% | -64,000 | -1 |
22 | 熊本県 | 545,320 | -10.25% | -62,300 | |
23 | 三重県 | 529,859 | -12.27% | -74,100 | |
24 | 鹿児島県 | 519,906 | -10.61% | -61,700 | |
25 | 山口県 | 468,285 | -10.36% | -54,100 | |
26 | 奈良県 | 457,742 | -11.80% | -61,200 | |
27 | 長崎県 | 446,371 | -10.89% | -54,500 | +1 |
28 | 愛媛県 | 434,778 | -13.20% | -66,100 | -1 |
29 | 青森県 | 420,119 | -9.51% | -44,200 | |
30 | 岩手県 | 401,556 | -8.83% | -38,900 | +1 |
31 | 滋賀県 | 400,966 | -10.85% | -48,800 | -1 |
32 | 大分県 | 378,017 | -10.11% | -42,500 | |
33 | 沖縄県 | 349,696 | -12.25% | -48,800 | |
34 | 山形県 | 345,708 | -10.07% | -38,700 | +1 |
35 | 秋田県 | 344,547 | -10.40% | -40,000 | -1 |
36 | 宮崎県 | 344,092 | -9.20% | -34,900 | |
37 | 石川県 | 340,116 | -7.92% | -29,300 | |
38 | 富山県 | 324,724 | -8.88% | -31,700 | |
39 | 和歌山県 | 306,938 | -12.52% | -43,900 | |
40 | 香川県 | 301,618 | -10.29% | -34,600 | |
41 | 佐賀県 | 248,785 | -9.86% | -27,200 | +1 |
42 | 山梨県 | 243,729 | -10.77% | -29,400 | +1 |
43 | 徳島県 | 243,131 | -12.12% | -33,500 | -2 |
44 | 福井県 | 224,706 | -9.49% | -23,600 | +1 |
45 | 高知県 | 223,441 | -11.64% | -29,400 | -1 |
46 | 島根県 | 215,408 | -9.03% | -21,400 | |
47 | 鳥取県 | 171,701 | -9.89% | -18,800 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
就業・失業者に関する項目
労働力人口労働力人口(男)労働力人口(女)就業者数就業者数(男)就業者数(女)就業者数・主に仕事就業者数・家事のほか仕事就業者数・通学のかたわら仕事就業者数・休業者完全失業者数非労働力人口非労働力人口・家事非労働力人口・通学非労働力人口・その他有業者数有業者数・仕事が主な者有業者数・仕事は従な者無業者数無業者数・家事をしている者無業者数・通学している者無業者数・その他労働力人口比率(男)労働力人口比率(女)就業者比率完全失業率