都道府県ランキングを調べる
人口...
交通事故発生件数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の交通事故発生件数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は静岡県で521.4 (-2.94%)、2位は群馬県で512.4 (-1.33%)、3位は佐賀県で404.2 (-7.08%)です。
最下位から、47位は鳥取県で109.9 (-2.4%)、 46位は島根県で116.4 (+0%)、 45位は秋田県で124.4 (-9.66%)です。交通事故発生件数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:222件
表示年度: 2022年
-
+
109.81,328.3
交通事故発生件数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
交通事故発生件数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:222件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 静岡県 | 521.4 | -2.94% | -15.8 | |
2 | 群馬県 | 512.4 | -1.33% | -6.9 | |
3 | 佐賀県 | 404.2 | -7.08% | -30.8 | |
4 | 福岡県 | 388.4 | -0.82% | -3.2 | +1 |
5 | 宮崎県 | 361 | -14.15% | -59.5 | -1 |
6 | 香川県 | 336.6 | -3.53% | -12.3 | |
7 | 愛知県 | 317.9 | -1.18% | -3.8 | |
8 | 兵庫県 | 303.1 | -2.76% | -8.6 | |
9 | 大阪府 | 290.5 | +0.76% | +2.2 | +2 |
10 | 山形県 | 285.3 | -5.47% | -16.5 | -1 |
11 | 徳島県 | 278.4 | -6.55% | -19.5 | -1 |
12 | 山梨県 | 251.7 | -3.19% | -8.3 | |
13 | 長野県 | 235.2 | +0.21% | +0.5 | +1 |
14 | 岡山県 | 233.5 | -6.45% | -16.1 | -1 |
15 | 神奈川県 | 228.5 | -2.56% | -6 | |
16 | 埼玉県 | 225.9 | -0.75% | -1.7 | |
17 | 茨城県 | 220.8 | +6.20% | +12.9 | +5 |
18 | 東京都 | 214.9 | +9.09% | +17.9 | +8 |
19 | 千葉県 | 211 | -2.18% | -4.7 | +1 |
20 | 大分県 | 205.1 | -3.16% | -6.7 | +1 |
21 | 長崎県 | 203.5 | -5.87% | -12.7 | -2 |
22 | 栃木県 | 203.1 | -0.93% | -1.9 | +1 |
22 | 滋賀県 | 203.1 | +0.54% | +1.1 | +2 |
24 | 奈良県 | 199.3 | -10.75% | -24 | -6 |
25 | 鹿児島県 | 197.6 | -11.83% | -26.5 | -8 |
26 | 青森県 | 197.3 | -1.99% | -4 | -1 |
27 | 富山県 | 192 | -0.16% | -0.3 | |
28 | 沖縄県 | 189.2 | -0.21% | -0.4 | |
29 | 熊本県 | 184.8 | +0.16% | +0.3 | +2 |
30 | 宮城県 | 180.6 | -3.53% | -6.6 | -1 |
31 | 石川県 | 177.7 | +2.72% | +4.7 | +1 |
32 | 山口県 | 172.2 | -6.97% | -12.9 | -2 |
33 | 三重県 | 167.5 | +8.06% | +12.5 | +5 |
34 | 北海道 | 164.5 | +2.68% | +4.3 | +2 |
35 | 愛媛県 | 163.2 | -4.62% | -7.9 | -2 |
36 | 広島県 | 156.3 | -6.63% | -11.1 | -2 |
37 | 和歌山県 | 153.8 | -0.97% | -1.5 | |
38 | 福島県 | 150.9 | -8.77% | -14.5 | -3 |
39 | 京都府 | 149.4 | -0.86% | -1.3 | +1 |
40 | 岐阜県 | 148.8 | +0.27% | +0.4 | +1 |
41 | 高知県 | 139.5 | -8.76% | -13.4 | -2 |
42 | 岩手県 | 127.9 | -2.29% | -3 | +1 |
43 | 新潟県 | 126.7 | -3.13% | -4.1 | +1 |
44 | 福井県 | 124.7 | +3.92% | +4.7 | +1 |
45 | 秋田県 | 124.4 | -9.66% | -13.3 | -3 |
46 | 島根県 | 116.4 | +0.00% | +0 | |
47 | 鳥取県 | 109.9 | -2.40% | -2.7 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
交通事故に関する項目
立体横断施設数(道路実延長千km当たり)交通事故発生件数(人口10万人当たり)交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)交通事故死傷者数(人口10万人当たり)交通事故死者数(人口10万人当たり)交通事故負傷者数(人口10万人当たり)交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)交通事故死者数(交通事故100件当たり)道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり)交通事故発生件数交通事故死傷者数交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上)交通事故死者数交通事故負傷者数立体横断施設数